国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 教师

2017陕西米脂县特岗教师招聘综合成绩公示表

发布:2017-07-14 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西米脂县特岗教师招聘综合成绩公示表已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
讲课
代码号
面试
顺序号
姓名 性别 学科 准考证号 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 笔试
总成绩
计入综合成绩分值 面试成绩 计入综合成绩分值 综合成绩 综合
名次
65 16 刘秀宁 女 初中语文 07051040201 73 82 155 38.75 92.04 46.02 84.77 1
46 9 贺剑萍 女 初中语文 07051040256 64 80 144 36 94.37 47.18 83.18 2
70 1 刘典 女 初中语文 07051040082 68 72 140 35 90.6 45.3 80.3 3
27 22 高艳鱼 女 初中语文 07051040145 73 73 146 36.5 86.3 43.15 79.65 4
3 17 马杰 女 初中语文 07051040194 61 90 151 37.75 83.64 41.82 79.57 5
53 6 常茜 女 初中语文 07051040119 58 79 137 34.25 90.1 45.05 79.3 6
26 7 党桃 女 初中语文 07051040099 66 72 138 34.5 88.77 44.38 78.88 7
25 18 张聚聚 女 初中语文 07051040181 61 75 136 34 89.5 44.75 78.75 8
63 13 高佩佩 女 初中语文 07051040132 59 88 147 36.75 83.97 41.98 78.73 9
17 11 李玲玉 女 初中语文 07051040200 59 82 141 35.25 86.74 43.37 78.62 10
37 15 李晶 女 初中语文 07051040159 55 81 136 34 88.8 44.4 78.4 11
44 10 王姝姝 女 初中语文 07051040255 60 79 139 34.75 87.27 43.63 78.38 12
79 12 姜珊珊 女 初中语文 07051040140 58 79 137 34.25 88.2 44.1 78.35 13
31 8 张娜 女 初中语文 07051040258 53 94 147 36.75 82.84 41.42 78.17 14
75 3 杨田田 女 初中语文 07051040224 56 83 139 34.75 85.17 42.58 77.33 15
28 5 王荣 女 初中语文 07051040232 61 73 134 33.5 87.2 43.6 77.1 16
40 2 申美娜 女 初中语文 07051040189 60 74 134 33.5 85.34 42.67 76.17 17
6 19 赵利花 女 初中语文 07051040240 46 89 135 33.75 83 41.5 75.25 18
12 14 白宁宁 女 初中语文 07051040136 53 81 134 33.5 83.24 41.62 75.12 19
24 21 刘高艳 女 初中语文 07051040226 51 83 134 33.5 83.2 41.6 75.1 20
    马琴飞 女 初中语文 07051040197 58 76 134 33.5 缺考 0 33.5 21
34 20 耿改莲 女 初中思想品德 07051050109 66 75 141 35.25 86.2 43.1 78.35 1
60 4 惠喆 女 初中思想品德 07051050275 66 66 132 33 89.84 44.92 77.92 2
7 23 刘莉 女 初中思想品德 07051050278 71 70 141 35.25 82.9 41.45 76.7 3
77 16 刘英 女 初中数学 07051080204 73 92 165 41.25 91.03 45.51 86.76 1
42 18 艾小娟 女 初中数学 07051080222 68 88 156 39 88.5 44.25 83.25 2
69 3 刘珊 女 初中数学 07051080245 61 80 141 35.25 92.23 46.11 81.36 3
59 21 李佳欣 女 初中数学 07051080199 62 82 144 36 90.16 45.08 81.08 4
43 19 张荣华 女 初中数学 07051080131 66 78 144 36 89.8 44.9 80.9 5
73 8 李霞霞 女 初中数学 07051080154 63 84 147 36.75 84.96 42.48 79.23 6
16 10 赵蓉 女 初中数学 07051080228 54 82 136 34 89.83 44.91 78.91 7
64 2 冯娜 女 初中数学 07051080247 62 70 132 33 90.46 45.23 78.23 8
54 6 朱苗苗 女 初中数学 07051080251 53 80 133 33.25 89.56 44.78 78.03 9
62 14 樊智海 男 初中数学 07051080144 54 82 136 34 87.8 43.9 77.9 10
10 1 冯凯 男 初中数学 07051080195 53 86 139 34.75 85.93 42.96 77.71 11
22 12 杜珊 女 初中数学 07051080185 44 90 134 33.5 87.6 43.8 77.3 12
21 9 吕嘉乐 女 初中数学 07051080242 54 82 136 34 86.53 43.26 77.26 13
76 15 马东泽 男 初中数学 07051080220 51 86 137 34.25 85.76 42.88 77.13 14
8 17 侯盼 女 初中数学 07051080129 47 80 127 31.75 86.63 43.31 75.06 15
47 11 何峰峰 男 初中数学 07051080235 48 80 128 32 85.33 42.66 74.66 16
61 5 吕崇庆 男 初中数学 07051080243 41 80 121 30.25 87.83 43.91 74.16 17
    郭岐欢 女 初中数学 07051080120 51 78 129 32.25 缺考 0 32.25 18
67 4 冯艳美 女 初中物理 07051090116 76 82 158 39.5 89.43 44.71 84.21 1
20 13 郭全 男 初中物理 07051090198 59 60 119 29.75 83.06 41.53 71.28 2
    王娇 女 初中物理 07051090173 48 56 104 26 缺考 0 26 3
32 20 袁改霞 女 初中化学 07051100274 66 79 145 36.25 90.83 45.41 81.66 1
45 7 杜庆红 女 初中化学 07051100269 58 75 133 33.25 87.2 43.6 76.85 2
    杜斌 男 初中化学 07051100218 58 73 131 32.75 缺考 0 32.75 3
55 8 李文川 男 初中英语 07051170162 72 85 157 39.25 94.8 47.4 86.65 1
2 18 李小琴 女 初中英语 07051170118 69 93 162 40.5 86.6 43.3 83.8 2
50 15 艾书宇 女 初中英语 07051170217 77 80 157 39.25 86.76 43.38 82.63 3
66 13 申海艳 女 初中英语 07051170126 70 80 150 37.5 89.3 44.65 82.15 4
48 21 豆霞 女 初中英语 07051170150 73 72 145 36.25 91.2 45.6 81.85 5
49 11 曹文瑞 女 初中英语 07051170085 71 82 153 38.25 86.96 43.48 81.73 6
71 1 杜佩 女 初中英语 07051170175 78 75 153 38.25 86.23 43.11 81.36 7
19 7 王晓燕 女 初中英语 07051170093 69 79 148 37 86.2 43.1 80.1 8
58 6 王星 女 初中英语 07051170172 70 80 150 37.5 84.33 42.16 79.66 9
68 9 井娜 女 初中英语 07051170180 57 87 144 36 86.93 43.46 79.46 10
13 16 常小凤 女 初中英语 07051170130 65 79 144 36 86.43 43.21 79.21 11
4 22 王甜甜 女 初中英语 07051170177 68 76 144 36 85.33 42.66 78.66 12
33 3 吴晶晶 女 初中英语 07051170225 67 78 145 36.25 84 42 78.25 13
30 20 冯妮妮 女 初中英语 07051170188 65 80 145 36.25 83.43 41.71 77.96 14
29 24 刘惠 女 初中英语 07051170096 57 90 147 36.75 82.36 41.18 77.93 15
    杜芳菊 女 初中英语 07051170166 68 83 151 37.75 缺考 0 37.75 16
74 14 郭艳 女 小学英语 07052170088 67 82 149 37.25 94.86 47.43 84.68 1
35 12 赵瑞文 男 小学英语 07052170086 75 74 149 37.25 86.33 43.16 80.41 2
72 2 任婵婵 女 小学英语 07052170267 60 77 137 34.25 91.23 45.61 79.86 3
14 10 常迷迷 女 小学英语 07052170253 59 83 142 35.5 87.06 43.53 79.03 4
1 23 胡玉荣 女 小学英语 07052170276 64 70 134 33.5 89.86 44.93 78.43 5
5 5 李慧 女 小学英语 07052170122 60 75 135 33.75 89.16 44.58 78.33 6
41 19 高娜娜 女 小学英语 07052170273 70 63 133 33.25 88.86 44.43 77.68 7
11 17 贺丽君 女 小学英语 07052170264 66 71 137 34.25 86.7 43.35 77.6 8
52 4 李彩虹 女 小学英语 07052170133 61 71 132 33 84.2 42.1 75.1 9
36 1 姜庆龄 女 初中生物 07051110221 54 73 127 31.75 94 47 78.75 1
38 2 张瑜 女 初中生物 07051110178 58 79 137 34.25 87.1 43.55 77.8 2
51 3 王星 女 初中生物 07051110236 54 75 129 32.25 85.3 42.65 74.9 3
9 5 张倩 女 初中信息技术 07051160184 63 68.5 131.5 32.87 92.46 46.23 79.1 1
39 4 赵如芝 女 初中信息技术 07051160279 49 56.5 105.5 26.37 88.3 44.15 70.52 2
    任浩 男 初中信息技术 07051160149 58 69 127 31.75 缺考 0 31.75 3
78 9 杜婷娟 女 小学美术 07052140186 57 64 121 30.25 89.5 44.75 75 1
56 8 朱桦 女 小学美术 07052140206 45 60.5 105.5 26.37 93.26 46.63 73 2
23 12 姬婷婷 女 小学美术 07052140203 53 51.5 104.5 26.12 93.53 46.76 72.88 3
15 11 郭欣语 女 小学美术 07052140262 49 49 98 24.5 85.76 42.88 67.38 4
57 7 张阿慧 女 小学美术 07052140271 45 49 94 23.5 87.6 43.8 67.3 5
18 10 韩亚囡 女 小学美术 07052140105 46 37.5 83.5 20.87 90.73 45.36 66.23 6
注:表格红色字体的为拟招募人员。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML