2017陕西榆林市榆阳区协管员成绩公示单(卫生护理)
2017陕西榆林市榆阳区协管员成绩公示单(卫生护理)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入复审考察 |
---|---|---|---|---|
61801010139 | 赵斌 | 卫生协管 | 97.4 | 是 |
61801010144 | 李菊霞 | 卫生协管 | 92.2 | 是 |
61801010029 | 李艳琴 | 卫生协管 | 88.6 | 是 |
61801010179 | 姚容容 | 卫生协管 | 88.2 | 是 |
61801010025 | 米洋 | 卫生协管 | 87.2 | 是 |
61801010082 | 焦晓玲 | 卫生协管 | 86.6 | 是 |
61801010051 | 张美艳 | 卫生协管 | 86 | 是 |
61801010012 | 高李瑞 | 卫生协管 | 84.6 | 是 |
61801010092 | 赵静 | 卫生协管 | 83.8 | 是 |
61801010108 | 郑浩全 | 卫生协管 | 83.4 | 是 |
61801010127 | 谢星星 | 卫生协管 | 83.2 | 是 |
61801010112 | 李瑜 | 卫生协管 | 83 | 是 |
61801010083 | 胡丽红 | 卫生协管 | 83 | 是 |
61801010060 | 姬晓梅 | 卫生协管 | 83 | 是 |
61801010149 | 陈晓波 | 卫生协管 | 83 | 是 |
61801010078 | 康蓉蓉 | 卫生协管 | 81.6 | 是 |
61801010119 | 刘亭 | 卫生协管 | 80.2 | 是 |
61801010101 | 高强 | 卫生协管 | 79.8 | 是 |
61801010011 | 谢国玲 | 卫生协管 | 79.4 | 是 |
61801010042 | 杜录霞 | 卫生协管 | 78.8 | 是 |
61801010014 | 康茂 | 卫生协管 | 78 | 是 |
61801010089 | 李永强 | 卫生协管 | 77.6 | 是 |
61801010044 | 张琳琳 | 卫生协管 | 77.4 | 是 |
61801010197 | 高露 | 卫生协管 | 76.6 | 是 |
61801010154 | 曹宇玲 | 卫生协管 | 76.4 | 是 |
61801010128 | 袁存霞 | 卫生协管 | 75.6 | 是 |
61801010098 | 高乐乐 | 卫生协管 | 75.2 | 是 |
61801010096 | 樊亚伟 | 卫生协管 | 74.2 | 是 |
61801010124 | 郭会会 | 卫生协管 | 74.2 | 是 |
61801010161 | 贺婷 | 卫生协管 | 74 | 是 |
61801010171 | 陈婉静 | 卫生协管 | 73.8 | 是 |
61801010173 | 马郗遥 | 卫生协管 | 73.6 | 是 |
61801010169 | 刘玉娇 | 卫生协管 | 73.2 | 是 |
61801010191 | 杨迪 | 卫生协管 | 73 | 是 |
61801010129 | 白云云 | 卫生协管 | 72.8 | 是 |
61801010058 | 曹仕强 | 卫生协管 | 72.8 | 是 |
61801010052 | 张小龙 | 卫生协管 | 72.6 | 是 |
61801010102 | 党雄 | 卫生协管 | 72.6 | 是 |
61801010062 | 李涛 | 卫生协管 | 72.4 | 是 |
61801010041 | 方东兰 | 卫生协管 | 72 | 是 |
61801010143 | 贾瑞 | 卫生协管 | 71.6 | 是 |
61801010088 | 李双华 | 卫生协管 | 71.6 | 是 |
61801010030 | 白阳阳 | 卫生协管 | 71.6 | 是 |
61801010035 | 马耀娇 | 卫生协管 | 71 | 是 |
61801010003 | 张婉蓉 | 卫生协管 | 71 | 是 |
61801010087 | 肖遥 | 卫生协管 | 70.8 | 是 |
61801010046 | 杨丽 | 卫生协管 | 70.6 | 是 |
61801010142 | 张妮妮 | 卫生协管 | 70.6 | 是 |
61801010086 | 张改霞 | 卫生协管 | 70.6 | 是 |
61801010061 | 徐静 | 卫生协管 | 70.4 | 是 |
61801010131 | 姚婵 | 卫生协管 | 70.4 | 是 |
61801010118 | 雷倩 | 卫生协管 | 70.2 | 是 |
61801010141 | 田心 | 卫生协管 | 70 | 是 |
61801010001 | 朱东飞 | 卫生协管 | 69.8 | 是 |
61801010010 | 张盼 | 卫生协管 | 69.6 | 是 |
61801010111 | 赵娜 | 卫生协管 | 69.6 | 是 |
61801010140 | 王勇鸿 | 卫生协管 | 69 | 是 |
61801010008 | 李和珍 | 卫生协管 | 68.8 | 是 |
61801010028 | 刘星星 | 卫生协管 | 68.8 | 是 |
61801010076 | 张帅 | 卫生协管 | 68.8 | 是 |
61801010103 | 王瑶 | 卫生协管 | 68.4 | 是 |
61801010009 | 郭燕芳 | 卫生协管 | 68.4 | 是 |
61801010097 | 谢翠英 | 卫生协管 | 67 | 是 |
61801010105 | 李金津 | 卫生协管 | 66.6 | 是 |
61801010117 | 赵彩梅 | 卫生协管 | 66.6 | 是 |
61801010007 | 张大龙 | 卫生协管 | 66.6 | 是 |
61801010177 | 王苗苗 | 卫生协管 | 66.4 | 是 |
61801010050 | 吴冰华 | 卫生协管 | 66.4 | 是 |
61801010166 | 刘娇娇 | 卫生协管 | 66.2 | 是 |
61801010090 | 崔婷 | 卫生协管 | 66 | 是 |
61801010079 | 刘青青 | 卫生协管 | 65.8 | 是 |
61801010176 | 曹晓晓 | 卫生协管 | 65.8 | 是 |
61801010168 | 谢宇慧 | 卫生协管 | 65.6 | 是 |
61801010053 | 叶星星 | 卫生协管 | 65.4 | 是 |
61801010190 | 张艳 | 卫生协管 | 65.2 | 是 |
61801010172 | 赵亚亚 | 卫生协管 | 65 | 是 |
61801010026 | 刘国锋 | 卫生协管 | 64.6 | 是 |
61801010121 | 吴瑞娜 | 卫生协管 | 64.6 | 是 |
61801010085 | 尤静 | 卫生协管 | 63.4 | 是 |
61801010023 | 常瑞丽 | 卫生协管 | 63.4 | 是 |
61801010123 | 叶彩妮 | 卫生协管 | 63.4 | 是 |
61801010031 | 高兴龙 | 卫生协管 | 62.6 | 是 |
61801010170 | 张元园 | 卫生协管 | 62.6 | 是 |
61801010125 | 白宗武 | 卫生协管 | 62 | 是 |
61801010107 | 周冠雄 | 卫生协管 | 61.8 | 是 |
61801010186 | 高鑫涛 | 卫生协管 | 61.6 | 是 |
61801010164 | 张彩玲 | 卫生协管 | 61.4 | 是 |
61801010180 | 吕敏 | 卫生协管 | 61.2 | 是 |
61801010072 | 苏亚利 | 卫生协管 | 61.2 | 是 |
61801010024 | 张美云 | 卫生协管 | 61.2 | 是 |
61801010196 | 艾玉涛 | 卫生协管 | 60.8 | 是 |
61801010147 | 高静 | 卫生协管 | 60 | 是 |
61801010084 | 房鹏 | 卫生协管 | 59.8 | 是 |
61801010069 | 钟青梅 | 卫生协管 | 59.8 | 是 |
61801010199 | 刘裕瑜 | 卫生协管 | 59.8 | 是 |
61801010091 | 刘英 | 卫生协管 | 59.4 | 是 |
61801010185 | 刘娅 | 卫生协管 | 59.2 | 是 |
61801010181 | 万娟 | 卫生协管 | 59.2 | 是 |
61801010074 | 张艳 | 卫生协管 | 59 | 是 |
61801010175 | 薛玲玲 | 卫生协管 | 58.6 | 是 |
61801010195 | 张雷鸣 | 卫生协管 | 58.4 | 否 |
61801010130 | 王春林 | 卫生协管 | 58.2 | 否 |
61801010198 | 米俊杰 | 卫生协管 | 58.2 | 否 |
61801010116 | 付守元 | 卫生协管 | 58 | 否 |
61801010189 | 陈胜娥 | 卫生协管 | 58 | 否 |
61801010193 | 纪列梅 | 卫生协管 | 57.8 | 否 |
61801010148 | 刘焕霞 | 卫生协管 | 57.6 | 否 |
61801010188 | 吕婷婷 | 卫生协管 | 57.4 | 否 |
61801010055 | 王阳平 | 卫生协管 | 57.4 | 否 |
61801010110 | 郑夏雨 | 卫生协管 | 57 | 否 |
61801010146 | 左林香 | 卫生协管 | 56.8 | 否 |
61801010017 | 贺碧媛 | 卫生协管 | 56.8 | 否 |
61801010145 | 申琪瑜 | 卫生协管 | 56.8 | 否 |
61801010049 | 王娜娜 | 卫生协管 | 56.6 | 否 |
61801010132 | 张华 | 卫生协管 | 56.4 | 否 |
61801010066 | 刘晓芳 | 卫生协管 | 56.4 | 否 |
61801010159 | 焦美美 | 卫生协管 | 56.4 | 否 |
61801010150 | 高利 | 卫生协管 | 56.2 | 否 |
61801010037 | 慕振锋 | 卫生协管 | 56 | 否 |
61801010064 | 刘启慧 | 卫生协管 | 55.8 | 否 |
61801010071 | 韩艳美 | 卫生协管 | 55.6 | 否 |
61801010155 | 张桃艳 | 卫生协管 | 55.4 | 否 |
61801010077 | 尹大林 | 卫生协管 | 55.4 | 否 |
61801010109 | 马艳珍 | 卫生协管 | 55.4 | 否 |
61801010134 | 叶鹏 | 卫生协管 | 55 | 否 |
61801010135 | 常蓉蓉 | 卫生协管 | 55 | 否 |
61801010184 | 张毛毛 | 卫生协管 | 55 | 否 |
61801010047 | 林丽 | 卫生协管 | 54.6 | 否 |
61801010099 | 牛宣 | 卫生协管 | 54.6 | 否 |
61801010019 | 张涛 | 卫生协管 | 54.4 | 否 |
61801010157 | 谢晓晓 | 卫生协管 | 54.4 | 否 |
61801010182 | 李红 | 卫生协管 | 53.6 | 否 |
61801010094 | 杜鹏举 | 卫生协管 | 53.6 | 否 |
61801010156 | 蔺倩倩 | 卫生协管 | 53.6 | 否 |
61801010021 | 叶阳 | 卫生协管 | 53.4 | 否 |
61801010057 | 李小鹏 | 卫生协管 | 53.4 | 否 |
61801010040 | 高岗岗 | 卫生协管 | 53 | 否 |
61801010187 | 高英英 | 卫生协管 | 52.8 | 否 |
61801010018 | 高改静 | 卫生协管 | 52.6 | 否 |
61801010136 | 高秀秀 | 卫生协管 | 52.4 | 否 |
61801010104 | 甄菊菊 | 卫生协管 | 52 | 否 |
61801010174 | 李换换 | 卫生协管 | 51.8 | 否 |
61801010022 | 郭莉 | 卫生协管 | 51.4 | 否 |
61801010070 | 高甜甜 | 卫生协管 | 51.2 | 否 |
61801010075 | 王慧 | 卫生协管 | 51.2 | 否 |
61801010100 | 李刘伟 | 卫生协管 | 51.2 | 否 |
61801010006 | 申倩 | 卫生协管 | 51 | 否 |
61801010163 | 郑院焕 | 卫生协管 | 50.8 | 否 |
61801010034 | 曹璐 | 卫生协管 | 50.2 | 否 |
61801010152 | 陈玢全 | 卫生协管 | 49.6 | 否 |
61801010073 | 李昊周 | 卫生协管 | 49.6 | 否 |
61801010183 | 蒋科茂 | 卫生协管 | 49.6 | 否 |
61801010039 | 陈兴雪 | 卫生协管 | 49 | 否 |
61801010126 | 马瑞 | 卫生协管 | 48.6 | 否 |
61801010081 | 乔美 | 卫生协管 | 47.8 | 否 |
61801010013 | 张宇 | 卫生协管 | 47.8 | 否 |
61801010165 | 李欣娜 | 卫生协管 | 47.2 | 否 |
61801010114 | 景刚刚 | 卫生协管 | 47 | 否 |
61801010167 | 吕改改 | 卫生协管 | 46.8 | 否 |
61801010080 | 翟晓艳 | 卫生协管 | 46.2 | 否 |
61801010048 | 马婵婵 | 卫生协管 | 45.6 | 否 |
61801010106 | 朱浩浩 | 卫生协管 | 45.4 | 否 |
61801010120 | 叶翠翠 | 卫生协管 | 43.4 | 否 |
61801010020 | 王勇晨 | 卫生协管 | 43 | 否 |
61801010059 | 赵楠 | 卫生协管 | 42.8 | 否 |
61801010063 | 叶家秀 | 卫生协管 | 42.8 | 否 |
61801010122 | 曹海艳 | 卫生协管 | 42.6 | 否 |
61801010056 | 赵小梅 | 卫生协管 | 42.6 | 否 |
61801010068 | 刘林 | 卫生协管 | 42 | 否 |
61801010016 | 施媛媛 | 卫生协管 | 41.8 | 否 |
61801010115 | 肖玲玲 | 卫生协管 | 41.4 | 否 |
61801010151 | 白二红 | 卫生协管 | 41.2 | 否 |
61801010036 | 马宇杰 | 卫生协管 | 39.4 | 否 |
61801010065 | 王飞 | 卫生协管 | 36.2 | 否 |
61801010137 | 尤丹丹 | 卫生协管 | 33.6 | 否 |
61801010067 | 宋宁宁 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010054 | 韩晓晓 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010178 | 方鸽 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010093 | 马焕 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010045 | 边步艳 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010043 | 孙妮妮 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010095 | 刘婉 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010162 | 林治军 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010038 | 边院院 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010160 | 曹会 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010113 | 张利利 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010138 | 高瑜 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010032 | 王艳莉 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010027 | 白扶绒 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010158 | 王阳洋 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010153 | 吴丹丹 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010192 | 杜洋 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010015 | 赵溪 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010194 | 高辽 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010133 | 王春和 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010033 | 吴杰 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010005 | 武慧枝 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010004 | 高亚亚 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
61801010002 | 白静 | 卫生协管 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
