2017陕西咸阳市事业单位招聘面试名单(市直)
2017陕西咸阳市事业单位招聘面试名单(市直)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017陕西咸阳市事业单位招聘面试名单(市直)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘县区(部门) | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 杨晓林 | 116104260101 | 咸阳市环保局 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | ||
0002 | 宋鑫 | 116104260103 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0003 | 刘涛 | 116104260111 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0004 | 魏宇 | 116104260112 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0005 | 冯刚 | 116104260113 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0006 | 白凯东 | 116104260122 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0007 | 徐莹 | 116104260125 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0008 | 张宇通 | 116104260130 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0009 | 宋垦南 | 116104260205 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |||
0010 | 张超 | 116104260215 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |||
0011 | 屈四龙 | 116104260216 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |||
0012 | 韩朝阳 | 116104260222 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0013 | 徐慷 | 116104260230 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0014 | 赵庆安 | 116104260311 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0015 | 杨琛 | 116104260313 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0016 | 奥雷 | 116104260327 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0017 | 申兆桢 | 116104260402 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |||
0018 | 杨虎臣 | 116104260408 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0019 | 赵书龙 | 116104260410 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0020 | 高晓东 | 116104260412 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0021 | 赵一鸣 | 116104260413 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0022 | 剌永超 | 116104260427 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0023 | 姚宁 | 116104260428 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0024 | 严腾飞 | 116104260429 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0025 | 武旭力 | 116104260505 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |||
0026 | 梁琦 | 116104260506 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0027 | 张合 | 116104260509 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0028 | 王勋 | 116104260512 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0029 | 马忠继 | 116104260513 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0030 | 冯锋 | 116104260515 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0031 | 郑宝辉 | 116104260516 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0032 | 杨超 | 116104260518 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |||
0033 | 冯帆 | 116104260520 | 咸阳市审计局 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | ||
0034 | 王佳怡 | 116104260610 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |||
0035 | 张亚楠 | 116104260621 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |||
0036 | 田晓艳 | 116104260903 | 咸阳市质量和技术监督局 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | ||
0037 | 黄河 | 116104260927 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |||
0038 | 冯钊喆 | 116104260928 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |||
0039 | 刘通 | 116104261212 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||
0040 | 党琛琛 | 116104261303 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||
0041 | 李康楠 | 116104261310 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |||
0042 | 任兰兰 | 116104261610 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||
0043 | 吴佳洋 | 116104261717 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||
0044 | 刘子楠 | 116104262103 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |||
0045 | 王慧芳 | 116104262123 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||
0046 | 李蓉 | 116104262124 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||
0047 | 刘阳 | 116104262208 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |||
0048 | 张灵芝 | 116104262212 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||
0049 | 张静 | 116104262218 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||
0050 | 张志毛 | 116104262222 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |||
0051 | 曹蕊 | 116104262310 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||
0052 | 赵阳柳 | 116104262423 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||
0053 | 王丹 | 116104262506 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |||
0054 | 杨海森 | 116104262519 | 咸阳市计量测试所 | 1702110013 | 计量工程师2 | |||
0055 | 袁璐 | 116104262523 | 咸阳市水利局 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | ||
0056 | 周红波 | 116104262524 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |||
0057 | 耿新 | 116104262525 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |||
0058 | 候艳萍 | 116104262526 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |||
0059 | 严培 | 116104262527 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |||
0060 | 武照 | 116104262619 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |||
0061 | 马萧萧 | 116104262708 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |||
0062 | 王静楠 | 116104262721 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |||
0063 | 李辰飞 | 116104262814 | 咸阳市科技局 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | ||
0064 | 白云霞 | 116104262815 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | |||
0065 | 赵金 | 116104262820 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||
0066 | 黄奕涵 | 116104262822 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||
0067 | 杨洪艺 | 116104262830 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |||
中小学教育类 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘县区(部门) | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
0001 | 李超萌 | 416104760104 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410001 | 医学院辅导员1 | |
0002 | 岳菲 | 416104760307 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | ||
0003 | 赵冰洋 | 416104760327 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | ||
0004 | 宋锦 | 416104760426 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | ||
0005 | 赵小雨 | 416104760612 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | ||
0006 | 王子琪 | 416104760616 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | ||
0007 | 姚斌凤 | 416104760627 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | ||
0008 | 梁文博 | 416104760723 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | ||
0009 | 陈彤瑞 | 416104760813 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | ||
0010 | 许强 | 416104760824 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | ||
0011 | 郭泽宇 | 416104760826 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | ||
0012 | 罗皎 | 416104760903 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | ||
0013 | 董欣 | 416104760904 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | ||
0014 | 王斌 | 416104760913 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | ||
0015 | 李雨婷 | 416104760927 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | ||
0016 | 高赛 | 416104761111 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | ||
0017 | 孙永华 | 416104761114 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | ||
0018 | 祁珊 | 416104761120 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | ||
0019 | 魏晓晓 | 416104761122 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | ||
0020 | 孙冬梅 | 416104761125 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | ||
0021 | 张照娜 | 416104761212 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | ||
0022 | 李娟 | 416104761310 | 咸阳市教育局 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
0023 | 张婵 | 416104761312 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | ||
0024 | 周银花 | 416104761514 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | ||
0025 | 蔡飞燕 | 416104761604 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | ||
0026 | 张丽丽 | 416104761619 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | ||
0027 | 徐飞 | 416104761702 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | ||
0028 | 张珍珍 | 416104761709 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | ||
0029 | 邢烨 | 416104761723 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | ||
0030 | 孙存娜 | 416104761727 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | ||
0031 | 金玉燕 | 416104762012 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0032 | 袁雯洁 | 416104762121 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0033 | 石露 | 416104762214 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0034 | 徐惠 | 416104762320 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0035 | 高文文 | 416104762324 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0036 | 李雪 | 416104762414 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | ||
0037 | 刘美艳 | 416104762421 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | ||
0038 | 杨星 | 416104762427 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | ||
0039 | 李一文 | 416104762528 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | ||
0040 | 高学益 | 416104762809 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | ||
0041 | 任凯 | 416104762913 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | ||
0042 | 陈院 | 416104762924 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | ||
0043 | 霍亚亚 | 416104763016 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | ||
0044 | 汪炎桥 | 416104763029 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | ||
0045 | 舒宗凯 | 416104763102 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410014 | 咸阳市实验学校初中体育教师 | ||
0046 | 李宇轩 | 416104763109 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | ||
0047 | 康珍珍 | 416104763112 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | ||
0048 | 李亚兰 | 416104763122 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | ||
0049 | 田翠翠 | 416104763202 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410015 | 咸阳市实验学校初中地理教师 | ||
0050 | 李凯丹 | 416104763219 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | ||
0051 | 张赟玥 | 416104763226 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | ||
0052 | 郭尧佳 | 416104763312 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410016 | 咸阳市实验学校小学语文教师 | ||
0053 | 王洪凯 | 416104763326 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | ||
0054 | 李贝 | 416104763330 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | ||
0055 | 马妮 | 416104763408 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410017 | 咸阳市实验学校小学数学教师 | ||
0056 | 韦小皎 | 416104763413 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410018 | 咸阳市实验学校小学体育教师 | ||
0057 | 虞涛 | 416104763417 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410018 | 咸阳市实验学校小学体育教师 | ||
0058 | 刘洁 | 416104763503 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | ||
0059 | 王梦旖 | 416104763511 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | ||
0060 | 刘瑞振 | 416104763518 | 咸阳市实验学校 | 小学 | 1702410019 | 咸阳市实验学校小学美术教师 | ||
0061 | 张馨心 | 416104720107 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | ||
0062 | 王璐瑶 | 416104720109 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | ||
0063 | 赵茜 | 416104763606 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | ||
0064 | 张秋悦 | 416104763612 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | ||
0065 | 杨甜婧 | 416104763617 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 | ||
0066 | 王豆 | 416104763626 | 咸阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 1702410020 | 咸阳市实验幼儿园教师 |
点击分享此信息:
