国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西定边县特岗教师招聘成绩汇总表

发布:2017-07-17 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西定边县特岗教师招聘成绩汇总表已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
  2017陕西定边县特岗教师招聘成绩汇总表
序号 姓名 准考证号 报考科目 笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
是否进入
资格复审
备注
原成绩 百分制 50%成绩 成绩 50%成绩
1 党婵婵 07011070001 初中地理 149.0  74.50  37.25  88.80  44.40  81.65  是  
2 钟巧芬 07011070003 初中地理 132.0  66.00  33.00  86.60  43.30  76.30  否  
3 刘永丽 07011070005 初中地理 118.0  59.00  29.50  89.20  44.60  74.10  否  
4 张豆燕 07011070006 初中地理 116.0  58.00  29.00  0.00  0.00  29.00  否 缺考
5 张向鸿 07011070007 初中地理 124.0  62.00  31.00  85.20  42.60  73.60  否  
6 何荣荣 07011070008 初中地理 134.0  67.00  33.50  89.00  44.50  78.00  是  
7 张军军 07011070009 初中地理 121.0  60.50  30.25  85.20  42.60  72.85  否  
8 魏丽 07011070010 初中地理 124.0  62.00  31.00  87.20  43.60  74.60  否  
9 王友丽 07011070011 初中地理 139.0  69.50  34.75  89.20  44.60  79.35  是  
10 罗娜 07011070012 初中地理 130.0  65.00  32.50  90.00  45.00  77.50  否  
11 马超 07011070014 初中地理 121.0  60.50  30.25  82.40  41.20  71.45  否  
12 延星星 07011070015 初中地理 146.0  73.00  36.50  88.20  44.10  80.60  是  
13 吴少煜 07011100001 初中化学 157.0  78.50  39.25  89.60  44.80  84.05  是  
14 张荣荣 07011100003 初中化学 145.0  72.50  36.25  85.80  42.90  79.15  否  
15 杭静 07011100007 初中化学 144.0  72.00  36.00  88.20  44.10  80.10  否  
16 王媛媛 07011100009 初中化学 160.0  80.00  40.00  85.40  42.70  82.70  是  
17 边军玲 07011100012 初中化学 142.0  71.00  35.50  87.60  43.80  79.30  否  
18 周艳 07011100014 初中化学 142.0  71.00  35.50  87.00  43.50  79.00  否  
19 乔美丽 07011100015 初中化学 142.0  71.00  35.50  86.00  43.00  78.50  否  
20 王彩红 07011100016 初中化学 149.0  74.50  37.25  83.40  41.70  78.95  否  
21 席欣 07011100019 初中化学 152.0  76.00  38.00  89.40  44.70  82.70  是  
22 李靖伟 07011100020 初中化学 150.0  75.00  37.50  89.00  44.50  82.00  是  
23 闫江 07011100021 初中化学 145.0  72.50  36.25  89.40  44.70  80.95  否  
24 任艳妮 07011100023 初中化学 153.0  76.50  38.25  86.60  43.30  81.55  否  
25 屈艳军 07011100024 初中化学 151.0  75.50  37.75  86.00  43.00  80.75  否  
26 米宏莉 07011100025 初中化学 146.0  73.00  36.50  87.00  43.50  80.00  否  
27 白海艳 07011100026 初中化学 143.0  71.50  35.75  86.40  43.20  78.95  否  
28 王慧 07011100031 初中化学 140.0  70.00  35.00  87.00  43.50  78.50  否  
29 苏文欣 07011100035 初中化学 154.0  77.00  38.50  88.60  44.30  82.80  是  
30 乔霞霞 07011100036 初中化学 142.0  71.00  35.50  87.40  43.70  79.20  否  
31 马亚利 07011100039 初中化学 152.0  76.00  38.00  89.60  44.80  82.80  是  
32 王丽 07011100040 初中化学 140.0  70.00  35.00  85.00  42.50  77.50  否  
33 李瑞瑞 07011100043 初中化学 156.0  78.00  39.00  88.80  44.40  83.40  是  
34 高崇娣 07011100046 初中化学 140.0  70.00  35.00  85.20  42.60  77.60  否  
35 白蓉 07011100049 初中化学 144.0  72.00  36.00  88.40  44.20  80.20  否  
36 陈亚蓉 07011100050 初中化学 150.0  75.00  37.50  88.20  44.10  81.60  是  
37 刘晓凤 07011100058 初中化学 153.0  76.50  38.25  89.00  44.50  82.75  是  
38 安朝霞 07011100066 初中化学 151.0  75.50  37.75  84.60  42.30  80.05  否  
39 马宇 07011100072 初中化学 143.0  71.50  35.75  0.00  0.00  35.75  否  
40 张佳丽 07011100074 初中化学 160.0  80.00  40.00  87.80  43.90  83.90  是  
41 郭静静 07011100075 初中化学 149.0  74.50  37.25  86.40  43.20  80.45  否  
42 王悦 07011100076 初中化学 148.0  74.00  37.00  88.00  44.00  81.00  否  
43 高新 07011100088 初中化学 149.0  74.50  37.25  82.60  41.30  78.55  否  
44 曹丽娜 07011100091 初中化学 141.0  70.50  35.25  83.40  41.70  76.95  否  
45 张宁 07011100095 初中化学 140.0  70.00  35.00  0.00  0.00  35.00  否  
46 任小娟 07011060001 初中历史 160.0  80.00  40.00  88.40 44.20  84.20  是  
47 张红艳 07011060005 初中历史 160.0  80.00  40.00  89.80 44.90  84.90  是  
48 刘玉飞 07011060006 初中历史 144.0  72.00  36.00  0.00 0.00  36.00  否 缺考
49 卜智博 07011060008 初中历史 137.0  68.50  34.25  82.20 41.10  75.35  否  
50 朱世玲 07011060009 初中历史 145.0  72.50  36.25  89.80 44.90  81.15  否  
51 齐晓荣 07011060012 初中历史 137.0  68.50  34.25  87.00 43.50  77.75  否  
52 张海艳 07011060014 初中历史 149.0  74.50  37.25  90.00 45.00  82.25  是  
53 宋彩芸 07011060017 初中历史 161.0  80.50  40.25  90.00 45.00  85.25  是  
54 朱彩丽 07011060018 初中历史 149.0  74.50  37.25  89.40 44.70  81.95  否  
55 刘亚玲 07011060022 初中历史 138.0  69.00  34.50  89.60 44.80  79.30  否  
56 王芸芸 07011060027 初中历史 139.0  69.50  34.75  87.80 43.90  78.65  否  
57 陈玉如 07011060029 初中历史 147.0  73.50  36.75  88.00 44.00  80.75  否  
58 何巧燕 07011060032 初中历史 142.0  71.00  35.50  86.40 43.20  78.70  否  
59 王昭惠 07011060035 初中历史 141.0  70.50  35.25  85.40 42.70  77.95  否  
60 王娟娟 07011060041 初中历史 139.0  69.50  34.75  90.40 45.20  79.95  否  
61 任耀雄 07011060046 初中历史 150.0  75.00  37.50  90.40 45.20  82.70  是  
62 常苗苗 07011060049 初中历史 149.0  74.50  37.25  89.80 44.90  82.15  是  
63 白雪 07011060051 初中历史 145.0  72.50  36.25  88.40 44.20  80.45  否  
64 张翠萍 07011060052 初中历史 138.0  69.00  34.50  85.00 42.50  77.00  否  
65 郭利利 07011110002 初中生物 133.0  66.50  33.25  87.80 43.90  77.15  是  
66 张子艳 07011110003 初中生物 116.0  58.00  29.00  0.00 0.00  29.00  否 缺考
67 边承媛 07011110004 初中生物 121.0  60.50  30.25  88.40 44.20  74.45  否  
68 刘红梅 07011110005 初中生物 109.0  54.50  27.25  80.60 40.30  67.55  否  
69 刘林 07011110006 初中生物 132.0  66.00  33.00  86.60 43.30  76.30  是  
70 刘亚欣 07011110007 初中生物 120.0  60.00  30.00  85.60 42.80  72.80  否  
71 王飞 07011110008 初中生物 126.0  63.00  31.50  87.20 43.60  75.10  否  
72 陈蓉蓉 07011110009 初中生物 142.0  71.00  35.50  92.20 46.10  81.60  是  
73 朱涛 07011110010 初中生物 104.0  52.00  26.00  88.40 44.20  70.20  否  
74 薛佳妮 07011110011 初中生物 127.0  63.50  31.75  90.20 45.10  76.85  是  
75 白润贤 07011110012 初中生物 106.0  53.00  26.50  85.40 42.70  69.20  否  
76 张艳利 07011110013 初中生物 125.0  62.50  31.25  89.20 44.60  75.85  否  
77 李娜 07011090002 初中物理 123.0  61.50  30.75  88.60  44.30  75.05  否  
78 赵辉 07011090003 初中物理 110.0  55.00  27.50  88.40  44.20  71.70  否  
79 王锦丽 07011090004 初中物理 135.0  67.50  33.75  88.60  44.30  78.05  是  
80 高媛媛 07011090006 初中物理 141.0  70.50  35.25  86.00  43.00  78.25  是  
81 安艺 07011090007 初中物理 116.0  58.00  29.00  84.20  42.10  71.10  否  
82 冯蓉 07011090008 初中物理 111.0  55.50  27.75  86.20  43.10  70.85  否  
83 耿天才 07011090009 初中物理 108.0  54.00  27.00  0.00  0.00  27.00  否 缺考
84 陈晓娜 07011090010 初中物理 97.0  48.50  24.25  89.20  44.60  68.85  否  
85 徐军卫 07011090011 初中物理 137.0  68.50  34.25  84.80  42.40  76.65  是  
86 姬翠玉 07012140004 小学美术 119.0  59.50  29.75  87.40  43.70  73.45  否  
87 张娜 07012140006 小学美术 114.5  57.25  28.62  81.60  40.80  69.42  否  
88 石忠圆 07012140013 小学美术 122.0  61.00  30.50  84.80  42.40  72.90  否  
89 曹艳娇 07012140014 小学美术 127.5  63.75  31.87  78.80  39.40  71.27  否  
90 高玉花 07012140015 小学美术 120.0  60.00  30.00  84.20  42.10  72.10  否  
91 魏招 07012140017 小学美术 115.5  57.75  28.87  78.20  39.10  67.97  否  
92 许璐 07012140023 小学美术 118.5  59.25  29.62  88.60  44.30  73.92  是  
93 郑智升 07012140024 小学美术 135.0  67.50  33.75  84.20  42.10  75.85  是  
94 赵小妮 07012140025 小学美术 115.5  57.75  28.87  81.20  40.60  69.47  否  
95 任秋香 07012140026 小学美术 116.5  58.25  29.12  90.00  45.00  74.12  是  
96 陈融 07012140027 小学美术 128.5  64.25  32.12  88.20  44.10  76.22  是  
97 汪苗苗 07012140033 小学美术 114.5  57.25  28.62  86.60  43.30  71.92  否  
98 王绒绒 07012050002 小学品德与社会 121.0  60.50  30.25  86.00  43.00  73.25  否  
99 郭雄飞 07012050003 小学品德与社会 121.0  60.50  30.25  81.60  40.80  71.05  否  
100 王艳 07012050004 小学品德与社会 143.0  71.50  35.75  86.00  43.00  78.75  是  
101 思庆涛 07012050007 小学品德与社会 127.0  63.50  31.75  0.00  0.00  31.75  否 缺考
102 刘继如 07012050008 小学品德与社会 144.0  72.00  36.00  85.40  42.70  78.70  否  
103 任静 07012050009 小学品德与社会 142.0  71.00  35.50  87.80  43.90  79.40  是  
104 刘海蓉 07012050010 小学品德与社会 129.0  64.50  32.25  89.60  44.80  77.05  否  
105 姬雯雯 07012050012 小学品德与社会 123.0  61.50  30.75  86.00  43.00  73.75  否  
106 刘拴瑞 07012050013 小学品德与社会 150.0  75.00  37.50  88.60  44.30  81.80  是  
107 张景瑛 07012050017 小学品德与社会 135.0  67.50  33.75  89.40  44.70  78.45  否  
108 陈巧红 07012050020 小学品德与社会 126.0  63.00  31.50  0.00  0.00  31.50  否 缺考
109 赵泳瑞 07012050021 小学品德与社会 135.0  67.50  33.75  86.80  43.40  77.15  否  
110 李国连 07012050022 小学品德与社会 126.0  63.00  31.50  0.00  0.00  31.50  否 缺考
111 白海丽 07012050026 小学品德与社会 163.0  81.50  40.75  91.20  45.60  86.35  是  
112 郑娜娜 07012050027 小学品德与社会 121.0  60.50  30.25  88.80  44.40  74.65  否  
113 卢婷婷 07012050030 小学品德与社会 133.0  66.50  33.25  0.00  0.00  33.25  否 缺考
114 曹佳宁 07012050031 小学品德与社会 133.0  66.50  33.25  88.00  44.00  77.25  否  
115 张宇宇 07012050032 小学品德与社会 142.0  71.00  35.50  84.20  42.10  77.60  否  
116 刘婵 07012050033 小学品德与社会 143.0  71.50  35.75  89.20  44.60  80.35  是  
117 李凤梅 07012050034 小学品德与社会 140.0  70.00  35.00  89.00  44.50  79.50  是  
118 张慧 07012080001 小学数学 139.0  69.50  34.75  0.00 0.00  34.75  否 缺考
119 袁旭 07012080004 小学数学 130.0  65.00  32.50  88.20 44.10  76.60  否  
120 侯艳艳 07012080006 小学数学 135.0  67.50  33.75  86.80 43.40  77.15  否  
121 冯飞 07012080007 小学数学 126.0  63.00  31.50  90.00 45.00  76.50  否  
122 吕恒宇 07012080009 小学数学 138.0  69.00  34.50  86.00 43.00  77.50  否  
123 邢巧艳 07012080010 小学数学 135.0  67.50  33.75  83.80 41.90  75.65  否  
124 牛续梅 07012080011 小学数学 140.0  70.00  35.00  89.40 44.70  79.70  是  
125 姚泰 07012080012 小学数学 130.0  65.00  32.50  84.20 42.10  74.60  否  
126 张淑枫 07012080014 小学数学 130.0  65.00  32.50  78.80 39.40  71.90  否  
127 贺湘媚 07012080015 小学数学 149.0  74.50  37.25  86.60 43.30  80.55  是  
128 梁芬 07012080016 小学数学 120.0  60.00  30.00  78.40 39.20  69.20  否  
129 王凤 07012080017 小学数学 127.0  63.50  31.75  82.60 41.30  73.05  否  
130 李静 07012080018 小学数学 130.0  65.00  32.50  80.20 40.10  72.60  否  
131 李岳香 07012080019 小学数学 129.0  64.50  32.25  87.40 43.70  75.95  否  
132 王娇娇 07012080020 小学数学 131.0  65.50  32.75  86.40 43.20  75.95  否  
133 冯蓉 07012080021 小学数学 126.0  63.00  31.50  86.20 43.10  74.60  否  
134 王喜苹 07012080023 小学数学 123.0  61.50  30.75  88.80 44.40  75.15  否  
135 白海玲 07012080024 小学数学 138.0  69.00  34.50  83.20 41.60  76.10  否  
136 任璠璠 07012080025 小学数学 148.0  74.00  37.00  91.40 45.70  82.70  是  
137 马萍 07012080027 小学数学 147.0  73.50  36.75  89.20 44.60  81.35  是  
138 陈欣 07012080028 小学数学 135.0  67.50  33.75  91.00 45.50  79.25  是  
139 韩晓莉 07012080030 小学数学 122.0  61.00  30.50  84.40 42.20  72.70  否  
140 乔惠 07012080031 小学数学 151.0  75.50  37.75  89.40 44.70  82.45  是  
141 李荣荣 07012080032 小学数学 144.0  72.00  36.00  86.80 43.40  79.40  是  
142 张明丽 07012080034 小学数学 128.0  64.00  32.00  0.00 0.00  32.00  否 缺考
143 孙娅娅 07012080035 小学数学 132.0  66.00  33.00  91.20 45.60  78.60  是  
144 高盼 07012080037 小学数学 138.0  69.00  34.50  88.80 44.40  78.90  是  
145 李荣 07012120001 小学体育 126.5  63.25  31.62  86.80  43.40  75.02  否  
146 魏军亮 07012120002 小学体育 121.5  60.75  30.37  91.60  45.80  76.17  是  
147 刘海泉 07012120004 小学体育 100.0  50.00  25.00  0.00  0.00  25.00  否  
148 李宏波 07012120005 小学体育 100.0  50.00  25.00  0.00  0.00  25.00  否  
149 杨强强 07012120006 小学体育 123.0  61.50  30.75  91.40  45.70  76.45  是  
150 温继森 07012120010 小学体育 118.0  59.00  29.50  91.00  45.50  75.00  否  
151 王桂鑫 07012120012 小学体育 108.5  54.25  27.12  0.00  0.00  27.12  否  
152 闫阳阳 07012120013 小学体育 127.5  63.75  31.87  88.80  44.40  76.27  是  
153 李艳娥 07012120014 小学体育 100.0  50.00  25.00  0.00  0.00  25.00  否  
154 郭江龙 07012120015 小学体育 100.0  50.00  25.00  85.00  42.50  67.50  否  
155 赵麒皓 07012120019 小学体育 116.0  58.00  29.00  88.40  44.20  73.20  否  
156 赵晶 07012120021 小学体育 120.0  60.00  30.00  91.00  45.50  75.50  是  
157 王瑞娅 07012120023 小学体育 117.5  58.75  29.37  87.40  43.70  73.07  否  
158 王帅 07012120024 小学体育 118.5  59.25  29.62  90.00  45.00  74.62  否  
159 蔡毅鹏 07012120026 小学体育 116.0  58.00  29.00  83.00  41.50  70.50  否  
160 高玲 07012160001 小学信息技术 126.5  63.25  31.62  89.80  44.90  76.52  否  
161 高瑞 07012160003 小学信息技术 127.5  63.75  31.87  85.40  42.70  74.57  否  
162 韩晓琴 07012160004 小学信息技术 146.5  73.25  36.62  89.80  44.90  81.52  是  
163 郑海波 07012160005 小学信息技术 139.5  69.75  34.87  85.40  42.70  77.57  否  
164 高海燕 07012160007 小学信息技术 126.0  63.00  31.50  90.00  45.00  76.50  否  
165 刘巧明 07012160010 小学信息技术 134.5  67.25  33.62  88.80  44.40  78.02  是  
166 蔡佳丽 07012160011 小学信息技术 126.5  63.25  31.62  86.80  43.40  75.02  否  
167 高美春 07012160014 小学信息技术 123.0  61.50  30.75  80.60  40.30  71.05  否  
168 王苗 07012160015 小学信息技术 138.5  69.25  34.62  88.20  44.10  78.72  是  
169 高莉雲 07012160018 小学信息技术 147.0  73.50  36.75  89.80  44.90  81.65  是  
170 王霞 07012160019 小学信息技术 126.0  63.00  31.50  87.60  43.80  75.30  否  
171 屈昕昕 07012160020 小学信息技术 134.5  67.25  33.62  88.00  44.00  77.62  否  
172 刘奕阳 07012130002 小学音乐 112.5  56.25  28.12  0.00  0.00  28.12  否  
173 李娜 07012130003 小学音乐 122.0  61.00  30.50  86.60  43.30  73.80  否  
174 白娜 07012130005 小学音乐 120.5  60.25  30.12  88.40  44.20  74.32  否  
175 牧波 07012130006 小学音乐 117.5  58.75  29.37  92.20  46.10  75.47  是  
176 张琴悦 07012130007 小学音乐 118.5  59.25  29.62  90.80  45.40  75.02  是  
177 秦春苗 07012130008 小学音乐 141.5  70.75  35.37  89.40  44.70  80.07  是  
178 雒文铖 07012130009 小学音乐 139.5  69.75  34.87  90.40  45.20  80.07  是  
179 佘姣姣 07012130010 小学音乐 137.0  68.50  34.25  91.40  45.70  79.95  是  
180 李苗苗 07012130011 小学音乐 112.0  56.00  28.00  78.80  39.40  67.40  否  
181 林芳洁 07012130014 小学音乐 112.5  56.25  28.12  81.60  40.80  68.92  否  
182 夏婧婧 07012130017 小学音乐 117.5  58.75  29.37  88.80  44.40  73.77  否  
183 范珍珍 07012130019 小学音乐 117.5  58.75  29.37  81.20  40.60  69.97  否  
184 马星 07012130020 小学音乐 151.5  75.75  37.87  85.80  42.90  80.77  是  
185 赵倩 07012130021 小学音乐 115.0  57.50  28.75  91.00  45.50  74.25  否  
186 王梦婷 07012130022 小学音乐 116.5  58.25  29.12  87.40  43.70  72.82  否  
187 尉家瑜 07012130023 小学音乐 117.5  58.75  29.37  87.60  43.80  73.17  否  
188 张丽 07012130024 小学音乐 115.5  57.75  28.87  88.20  44.10  72.97  否  
189 郝紫帆 07012130027 小学音乐 110.5  55.25  27.62  78.80  39.40  67.02  否  
190 冯有月 07012170001 小学英语 135.0  67.50  33.75  90.40 45.20  78.95  否  
191 樊菊霞 07012170002 小学英语 147.0  73.50  36.75  85.60 42.80  79.55  否  
192 赵慧 07012170004 小学英语 153.0  76.50  38.25  89.40 44.70  82.95  是  
193 王芳 07012170007 小学英语 135.0  67.50  33.75  0.00 0.00  33.75  否  
194 张利娜 07012170009 小学英语 143.0  71.50  35.75  87.40 43.70  79.45  否  
195 贺靖 07012170010 小学英语 139.0  69.50  34.75  83.40 41.70  76.45  否  
196 张婷 07012170012 小学英语 139.0  69.50  34.75  87.60 43.80  78.55  否  
197 赵永花 07012170013 小学英语 147.0  73.50  36.75  87.80 43.90  80.65  是  
198 暴金芳 07012170014 小学英语 137.0  68.50  34.25  85.40 42.70  76.95  否  
199 葛艳宁 07012170019 小学英语 135.0  67.50  33.75  85.40 42.70  76.45  否  
200 李银香 07012170021 小学英语 141.0  70.50  35.25  87.80 43.90  79.15  否  
201 刘瑞瑞 07012170024 小学英语 139.0  69.50  34.75  82.20 41.10  75.85  否  
202 陈巧梅 07012170035 小学英语 135.0  67.50  33.75  87.60 43.80  77.55  否  
203 陈艳丽 07012170036 小学英语 137.0  68.50  34.25  83.60 41.80  76.05  否  
204 韩晓 07012170038 小学英语 137.0  68.50  34.25  83.80 41.90  76.15  否  
205 郑佳丽 07012170039 小学英语 143.0  71.50  35.75  89.20 44.60  80.35  是  
206 杨丽萍 07012170048 小学英语 135.0  67.50  33.75  87.80 43.90  77.65  否  
207 吕巧丽 07012170049 小学英语 143.0  71.50  35.75  85.20 42.60  78.35  否  
208 段茹艳 07012170050 小学英语 139.0  69.50  34.75  0.00 0.00  34.75  否  
209 高晶晶 07012170057 小学英语 151.0  75.50  37.75  89.40 44.70  82.45  是  
210 赵小艳 07012170059 小学英语 142.0  71.00  35.50  85.40 42.70  78.20  否  
211 钟巧梅 07012170064 小学英语 151.0  75.50  37.75  86.00 43.00  80.75  是  
212 王妮 07012170069 小学英语 147.0  73.50  36.75  87.80 43.90  80.65  是  
213 蔡颖 07012170070 小学英语 140.0  70.00  35.00  89.60 44.80  79.80  是  
214 康瑞 07012170074 小学英语 154.0  77.00  38.50  87.00 43.50  82.00  是  
215 李娇娇 07012170077 小学英语 143.0  71.50  35.75  89.60 44.80  80.55  是  
216 魏玉珍 07012170081 小学英语 150.0  75.00  37.50  86.20 43.10  80.60  是  
217 康彩云 07012170083 小学英语 144.0  72.00  36.00  84.60 42.30  78.30  否  
218 李梦宇 07012170086 小学英语 139.0  69.50  34.75  89.00 44.50  79.25  否  
219 王莹 07012170089 小学英语 140.0  70.00  35.00  0.00 0.00  35.00  否  
220 张小培 07012170092 小学英语 135.0  67.50  33.75  88.00 44.00  77.75  否  
221 董丹丹 07012170094 小学英语 138.0  69.00  34.50  89.20 44.60  79.10  否  
222 高彦霞 07012040001 小学语文 127.0  63.50  31.75  0.00  0.00  31.75  否  
223 何丹 07012040003 小学语文 133.0  66.50  33.25  86.31  43.16  76.41  否  
224 李媛 07012040004 小学语文 142.0  71.00  35.50  81.68  40.84  76.34  否  
225 周夏琳 07012040005 小学语文 148.0  74.00  37.00  85.30  42.65  79.65  是  
226 王晓波 07012040007 小学语文 142.0  71.00  35.50  90.76  45.38  80.88  是  
227 陈洁 07012040008 小学语文 134.0  67.00  33.50  87.78  43.89  77.39  否  
228 陈海萍 07012040009 小学语文 132.0  66.00  33.00  81.08  40.54  73.54  否  
229 刘志萍 07012040010 小学语文 138.0  69.00  34.50  84.50  42.25  76.75  否  
230 周新瑞 07012040012 小学语文 125.0  62.50  31.25  85.30  42.65  73.90  否  
231 魏泽鹏 07012040013 小学语文 142.0  71.00  35.50  85.60  42.80  78.30  是  
232 张宁 07012040014 小学语文 124.0  62.00  31.00  78.63  39.32  70.32  否  
233 王改艳 07012040016 小学语文 132.0  66.00  33.00  0.00  0.00  33.00  否  
234 张富春 07012040017 小学语文 133.0  66.50  33.25  0.00  0.00  33.25  否  
235 刘倩 07012040018 小学语文 132.0  66.00  33.00  87.72  43.86  76.86  否  
236 任云琴 07012040019 小学语文 148.0  74.00  37.00  82.06  41.03  78.03  是  
237 王彩瑞 07012040020 小学语文 140.0  70.00  35.00  87.93  43.97  78.97  是  
238 高巧玲 07012040021 小学语文 128.0  64.00  32.00  84.25  42.13  74.13  否  
239 常云飞 07012040023 小学语文 130.0  65.00  32.50  0.00  0.00  32.50  否  
240 赵春艳 07012040024 小学语文 124.0  62.00  31.00  79.84  39.92  70.92  否  
241 李靖 07012040027 小学语文 141.0  70.50  35.25  87.52  43.76  79.01  是  
242 武玉香 07012040028 小学语文 144.0  72.00  36.00  86.02  43.01  79.01  是  
243 郑欣雨 07012040029 小学语文 149.0  74.50  37.25  86.91  43.46  80.71  是  
244 张莉 07012040030 小学语文 137.0  68.50  34.25  83.89  41.95  76.20  否  
245 李娜 07012040031 小学语文 143.0  71.50  35.75  81.46  40.73  76.48  否  
246 黄瑞 07012040032 小学语文 133.0  66.50  33.25  79.34  39.67  72.92  否  
247 杜文瑞 07012040033 小学语文 140.0  70.00  35.00  84.84  42.42  77.42  否  
248 何圆圆 07012040035 小学语文 123.0  61.50  30.75  83.07  41.54  72.29  否  
249 高师师 07012040037 小学语文 129.0  64.50  32.25  82.69  41.35  73.60  否  
250 纪丽丽 07012040038 小学语文 129.0  64.50  32.25  80.04  40.02  72.27  否  
251 李金蓉 07012040039 小学语文 127.0  63.50  31.75  83.09  41.55  73.30  否  
252 韩艳艳 07012040040 小学语文 136.0  68.00  34.00  81.68  40.84  74.84  否  
253 梁海琴 07012040041 小学语文 130.0  65.00  32.50  80.65  40.33  72.83  否  
254 蔡改霞 07012040042 小学语文 123.0  61.50  30.75  79.27  39.64  70.39  否  
255 贾惠茸 07012040043 小学语文 122.0  61.00  30.50  82.87  41.44  71.94  否  
256 冯小艳 07012040047 小学语文 138.0  69.00  34.50  91.14  45.57  80.07  是  
257 王瑞娥 07012040049 小学语文 129.0  64.50  32.25  88.56  44.28  76.53  否  
258 张瑞鑫 07012040050 小学语文 122.0  61.00  30.50  85.30  42.65  73.15  否  
259 刘婧 07012040051 小学语文 122.0  61.00  30.50  0.00  0.00  30.50  否  
260 樊富梅 07012040052 小学语文 134.0  67.00  33.50  89.73  44.87  78.37  是  
261 程丽 07012040053 小学语文 133.0  66.50  33.25  90.33  45.17  78.42  是  
262 田利娟 07012040054 小学语文 136.0  68.00  34.00  89.33  44.67  78.67  是  
263 刘艳艳 07012040055 小学语文 142.0  71.00  35.50  87.58  43.79  79.29  是  
264 苏海霞 07012040056 小学语文 150.0  75.00  37.50  85.30  42.65  80.15  是  
265 李婷 07012040057 小学语文 140.0  70.00  35.00  87.00  43.50  78.50  是  
266 闫娜 07012040059 小学语文 144.0  72.00  36.00  87.92  43.96  79.96  是  
267 陈娜 07012040060 小学语文 140.0  70.00  35.00  81.90  40.95  75.95  否  
268 张旭娇 07012040062 小学语文 133.0  66.50  33.25  85.43  42.72  75.97  否  
269 卢德华 07012040066 小学语文 129.0  64.50  32.25  87.52  43.76  76.01  否  
270 朱璐璐 07012040069 小学语文 158.0  79.00  39.50  83.69  41.85  81.35  是  
271 李欣艳 07012040070 小学语文 124.0  62.00  31.00  82.08  41.04  72.04  否  
272 张艳艳 07012040072 小学语文 146.0  73.00  36.50  82.88  41.44  77.94  是  
273 吴春蓉 07012040073 小学语文 136.0  68.00  34.00  84.06  42.03  76.03  否  
274 倪敏 07012040075 小学语文 144.0  72.00  36.00  83.07  41.54  77.54  是  
275 吴静 07012040076 小学语文 131.0  65.50  32.75  83.66  41.83  74.58  否  
276 李春玲 07012040077 小学语文 133.0  66.50  33.25  83.47  41.74  74.99  否  
277 苏恒雷 07012040079 小学语文 134.0  67.00  33.50  88.37  44.19  77.69  是  
278 钟敏 07012040080 小学语文 122.0  61.00  30.50  82.87  41.44  71.94  否  
279 张蕊 07012040083 小学语文 141.0  70.50  35.25  82.68  41.34  76.59  否  
280 杭殿芬 07012040084 小学语文 133.0  66.50  33.25  85.62  42.81  76.06  否  
281 马佳 07012040086 小学语文 150.0  75.00  37.50  84.09  42.05  79.55  是  
282 张国颖 07012040087 小学语文 124.0  62.00  31.00  0.00  0.00  31.00  否  
283 兰欣 07012040088 小学语文 138.0  69.00  34.50  86.91  43.46  77.96  是  
284 雷椿宇 07012040091 小学语文 129.0  64.50  32.25  80.27  40.14  72.39  否  
285 蒋静 07012040092 小学语文 138.0  69.00  34.50  87.72  43.86  78.36  是  
286 边佳 07012040093 小学语文 131.0  65.50  32.75  88.13  44.07  76.82  否  
287 付欣欣 07012040095 小学语文 134.0  67.00  33.50  85.30  42.65  76.15  否  
288 梁润 07012040096 小学语文 140.0  70.00  35.00  79.23  39.62  74.62  否  
289 贺巧玲 07012040097 小学语文 137.0  68.50  34.25  84.84  42.42  76.67  否  
290 邹宇星 07012040098 小学语文 123.0  61.50  30.75  81.90  40.95  71.70  否  
291 王聪灵 07012040099 小学语文 124.0  62.00  31.00  90.96  45.48  76.48  否  
292 李帆 07012040100 小学语文 127.0  63.50  31.75  88.76  44.38  76.13  否  
293 罗春艳 07012040101 小学语文 143.0  71.50  35.75  81.70  40.85  76.60  否  
294 周虹 07012040102 小学语文 131.0  65.50  32.75  91.77  45.89  78.64  是  
295 卢巧红 07012040104 小学语文 139.0  69.50  34.75  86.41  43.21  77.96  是  
296 李陈霞 07012040105 小学语文 126.0  63.00  31.50  82.29  41.15  72.65  否  
297 韩瑞 07012040107 小学语文 158.0  79.00  39.50  86.91  43.46  82.96  是  
298 韩文静 07012040108 小学语文 123.0  61.50  30.75  86.71  43.36  74.11  否  
299 赵娜 07012040109 小学语文 134.0  67.00  33.50  82.49  41.25  74.75  否  
300 杨外外 07012040111 小学语文 138.0  69.00  34.50  83.49  41.75  76.25  否  
301 王嘉珍 07012040112 小学语文 132.0  66.00  33.00  86.02  43.01  76.01  否  
302 呼仓仓 07012040113 小学语文 150.0  75.00  37.50  85.71  42.86  80.36  是  
303 郝转梅 07012040114 小学语文 140.0  70.00  35.00  88.92  44.46  79.46  是  
304 张晓雨 07012040116 小学语文 136.0  68.00  34.00  80.47  40.24  74.24  否  
305 李婷婷 07012040117 小学语文 134.0  67.00  33.50  86.92  43.46  76.96  否  
