2017年咸阳市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生聘用人员名单
2017年咸阳市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生聘用人员名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017年咸阳市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生聘用人员名单
| 序号 | 县 (市区) |
姓名 | 招聘单位 | 学历 | 学位 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦都区 | 薛邦 | 渭滨卫生院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 2 | 党婵娟 | 马庄卫生院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 3 | 周愉政 | 马泉卫生院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 4 | 陈雨豪 | 马泉卫生院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 5 | 兴平市 | 王仕彤 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 6 | 王小虎 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 7 | 马玲 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 8 | 魏斌 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 9 | 梁姣 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 10 | 刘珊珊 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 11 | 田少敏 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 12 | 和天美 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 13 | 李瑜瑜 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 14 | 王文丽 | 兴平市妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | |
| 15 | 晏心怡 | 兴平市中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 16 | 盛雨婷 | 兴平市中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 17 | 程文娟 | 兴平市中医医院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 18 | 赵小婷 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 19 | 张国强 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 20 | 于欣悦 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 21 | 邱丽鑫 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 22 | 史雪娇 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 23 | 张蓓蓓 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 24 | 刘云云 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 25 | 符幸 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 26 | 王璞佳 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 27 | 徐秀秀 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 28 | 刘丹婷 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 29 | 王俊 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 30 | 何丹丹 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 31 | 马春霞 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 32 | 刘丹丹 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 33 | 潘旭立 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | |
| 34 | 赵苗 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 35 | 辛晓坤 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 36 | 张佳 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 37 | 程文文 | 兴平市人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 38 | 武功县 | 宣晨 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 39 | 董新月 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 40 | 杨宏超 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 41 | 张巧娟 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 42 | 杨欢 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 43 | 张能 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 44 | 陈杏 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 45 | 何维娜 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 46 | 罗剑 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 47 | 常跳云 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 48 | 王相 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 49 | 徐溪 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 50 | 苏玉荣 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 51 | 李彤 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 52 | 王芳 | 武功县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 53 | 张美荣 | 武功县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 54 | 赵杭 | 武功县凤安中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 55 | 郭宇 | 武功县武功中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 56 | 王蓉 | 武功县武功中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 57 | 韩富龙 | 武功县贞元中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 58 | 杨睿 | 武功县长宁中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 59 | 高娟娟 | 武功县薛固中心卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 60 | 刘冬婉 | 武功县大庄卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 61 | 郑思静 | 武功县河道卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 62 | 井敏敏 | 武功县代家卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 63 | 三原县 | 梁维经 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 64 | 邹盼 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 65 | 崔康 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 66 | 周晨 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 67 | 刘瑶 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 医学检验学 | |
| 68 | 张喜强 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | |
| 69 | 王乐 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 70 | 王倩 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 71 | 宋佩昕 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 72 | 王帅 | 三原县县级医院 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 73 | 陈云 | 三原县疾病预防控制中心 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 74 | 马容容 | 三原县疾病预防控制中心 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 75 | 王丽 | 三原县疾病预防控制中心 | 本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | |
| 76 | 泾阳县 | 王姣姣 | 泾阳县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 77 | 黄蒙 | 泾阳县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 78 | 王天 | 泾阳县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 79 | 刘凌霄 | 泾阳县中医医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 80 | 戴先红 | 泾阳县疾病预防控制中心 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 81 | 王梦瑶 | 云阳中心卫生院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 82 | 李帅 | 桥底中心卫生院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 83 | 乾县 | 张瑞娜 | 乾县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 84 | 史康杰 | 乾县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 85 | 马路路 | 乾县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 86 | 薛璐 | 乾县人民医院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 87 | 王敏 | 乾县中医医院 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | |
| 88 | 崔德虎 | 乾县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 89 | 杨奔 | 乾县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 90 | 马欢欢 | 乾县中医医院 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 91 | 苗蕾 | 乾县中医医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 92 | 王苗苗 | 乾县疾病预防控制中心 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 93 | 郑倩 | 乡镇卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 94 | 张萱 | 乡镇卫生院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 95 | 郭益林 | 乡镇卫生院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 96 | 礼泉县 | 魏姗 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 97 | 葛礼清 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 98 | 陈永华 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 99 | 王伟 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 100 | 张佳 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 101 | 郭格妮 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 102 | 李振标 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | |
| 103 | 杜菁菁 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 104 | 张妮 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 105 | 王典 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 106 | 张俊 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |
| 107 | 赵鑫 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 108 | 董雪 | 礼泉县人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 109 | 孔娜 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 110 | 李岁娟 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 111 | 张冬阳 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 112 | 强欢 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 113 | 张甜甜 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 114 | 袁云云 | 礼泉县精神病医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 115 | 李航 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 116 | 李鲜妮 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 117 | 张苗 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 118 | 郭瑞 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 119 | 包旭宇 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 120 | 和瑾 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 121 | 薛一娜 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 122 | 王燕 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 医学影像 | |
| 123 | 景晓雯 | 礼泉县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 124 | 范彤 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 125 | 徐转转 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 126 | 李茜 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 127 | 王倩 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 128 | 吴晗 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 129 | 边娟娟 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 130 | 范雪瑶 | 礼泉县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 131 | 永寿县 | 兰苗 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 132 | 田蒙蒙 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 133 | 何飞 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 134 | 李娟娟 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 135 | 李旭 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 136 | 张英 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 137 | 王倩 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 138 | 房亮亮 | 永寿县人民医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 139 | 仇芳芳 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 140 | 尚娜 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 141 | 景柯欣 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 142 | 郑莹莹 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 143 | 荔家兴 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 144 | 李蕊 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 145 | 雷凯 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 146 | 邓朵 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 147 | 郑璐璐 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 148 | 孙雯 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 149 | 胡飘飘 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 150 | 任波涛 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 151 | 杨姣 | 永寿县中医医院 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 152 | 徐亚 | 永寿县疾控中心 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 153 | 卢丹丹 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | |
| 154 | 彬县 | 吴永春 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 155 | 张秀梅 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 156 | 衡婷婷 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 157 | 孙倩 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 158 | 耿思甜 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 159 | 孙欣欣 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 160 | 方丹 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 161 | 郑舒心 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 162 | 雷悦 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 163 | 胡飞 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 164 | 何萌 | 彬县县医院 | 本科 | 学士 | 医学检验 | |
| 165 | 史宝强 | 彬县中医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 166 | 王庆 | 彬县中医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 167 | 卢乐乐 | 彬县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 168 | 郑娟 | 彬县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 169 | 王瑞 | 彬县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 医学影像 | |
| 170 | 旬邑县 | 王平平 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 171 | 郑姗 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 172 | 田娟 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | |
| 173 | 李林林 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 174 | 刘敏 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 175 | 鲁江毅 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 176 | 秦凡 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 177 | 卢洋洋 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 178 | 文阳 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 179 | 蒲林 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 180 | 李瑞明 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | |
| 181 | 吴萌 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 182 | 文海林 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 183 | 郑一凡 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 184 | 崔耀龙 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 185 | 宋改霞 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 186 | 苏利 | 旬邑县医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 187 | 赵晨阳 | 旬邑县中医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 188 | 张春艳 | 旬邑县中医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 189 | 张晨瑶 | 旬邑县中医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 190 | 曹妮 | 旬邑县中医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 191 | 李文婷 | 旬邑县中医院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 192 | 黄茜 | 旬邑县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 193 | 白小平 | 旬邑县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 护理学 | |
| 194 | 燕峰基 | 旬邑县妇幼保健院 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 195 | 淳化县 | 姚瑶 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
| 196 | 韩丹 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 197 | 宁娜 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 198 | 罗喆 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |
| 199 | 马静 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 200 | 寇玛莉 | 淳化县医院 | 本科 | 学士 | 药学 | |
| 201 | 刘霜 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 202 | 白松松 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 203 | 刘佩 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 204 | 何鑫 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 205 | 高倩倩 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |
| 206 | 刘肖 | 淳化县中医医院 | 本科 | 学士 | 中药学 | |
| 207 | 赵锐 | 淳化县疾控中心 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 208 | 张萌 | 淳化县疾控中心 | 本科 | 学士 | 预防医学 | |
| 209 | 长武县 | 常静 | 长武县人民医院 | 本科 | 学士 | 中医学 |
| 210 | 尚莉君 | 长武县人民医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 211 | 吕长锐 | 长武县人民医院 | 本科 | 学士 | 中医学 | |
| 212 | 张盼 | 长武县人民医院 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | |
| 213 | 刘旭 | 长武县人民医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 214 | 尚文利 | 长武县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 215 | 尚杰 | 长武县中医医院 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |
| 216 | 杨柳 | 长武县中医医院 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | |
| 217 | 王铃玲 | 长武县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | |
| 218 | 李静 | 长武县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 |
点击分享此信息:
相关文章


