2017陕西延安吴起县医疗机构招聘面试成绩公示表
2017陕西延安吴起县医疗机构招聘面试成绩公示表已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017陕西延安吴起县医疗机构招聘面试成绩公示表
吴起县2017年县及县以下基层医疗机构定向招聘医学类本科毕业生成绩公示表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | *60% | 面试成绩 | *40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 117190103405 | 刘蓉 | 612724199301011228 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 64.33 | 38.59 | 85.10 | 34.04 | 72.63 | |
2 | 117190103419 | 苗田 | 610627199312240060 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 61.58 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 自动放弃 |
3 | 117190103412 | 姜庭庭 | 610624199202202515 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 58.49 | 35.09 | 84.70 | 33.88 | 68.97 | |
4 | 117190103401 | 赫俊丽 | 610626199309210841 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 58.26 | 34.95 | 86.70 | 34.68 | 69.63 | |
5 | 117190103418 | 苏红燕 | 610626199412270025 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 56.36 | 33.81 | 87.60 | 35.04 | 68.85 | |
6 | 117190103414 | 王小珍 | 612722199209056404 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 54.65 | 32.79 | 82.60 | 33.04 | 65.83 | |
7 | 117190103420 | 曹香香 | 612729199405220069 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 54.08 | 32.44 | 87.20 | 34.88 | 67.32 | |
8 | 117190103415 | 张金金 | 610626199511260025 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 53.38 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 自动放弃 |
9 | 117190103330 | 高瑞佳 | 610626199311281120 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 52.59 | 31.55 | 84.10 | 33.64 | 65.19 | |
10 | 117190103416 | 霍国强 | 610626199301290015 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 50.47 | 30.28 | 83.60 | 33.44 | 63.72 | |
11 | 117190103404 | 贺林飞 | 610626199302271318 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 49.43 | 29.65 | 85.80 | 34.32 | 63.97 | |
12 | 117190103421 | 杨莉 | 61062619920304112X | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 49.22 | 29.53 | 85.60 | 34.24 | 63.77 | |
13 | 117190103413 | 蔺芳莉 | 610626199308080328 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 48.86 | 29.31 | 82.60 | 33.04 | 62.35 | |
14 | 117190103417 | 高振科 | 610626199210200010 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 48.10 | 28.86 | 83.80 | 33.52 | 62.38 | |
15 | 117190103402 | 李晓敏 | 130481198903151463 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 临床医学 | 45.86 | 27.51 | 83.20 | 33.28 | 60.79 | |
16 | 117190403426 | 张志琴 | 362326199011053947 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 69.37 | 41.62 | 84.20 | 33.68 | 75.30 | |
17 | 117190403425 | 杨花琴 | 622823199209133020 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 56.41 | 33.84 | 85.30 | 34.12 | 67.96 | |
18 | 117190403424 | 郝小伟 | 612724199202200111 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 医学检验技术 | 51.95 | 31.17 | 85.40 | 34.16 | 65.33 | |
19 | 117190303423 | 王艳君 | 210623199205107889 | 女 | 吴起县县级医疗机构 | 医学影像技术 | 44.05 | 26.43 | 26.43 | 免面试 | ||
20 | 117190203422 | 杨占前 | 610625199201010796 | 男 | 吴起县县级医疗机构 | 中医学 | 47.01 | 28.20 | 28.20 | 免面试 | ||
21 | 117200303609 | 赵彩艳 | 610626199103200242 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 57.22 | 34.33 | 82.60 | 33.04 | 67.37 | |
22 | 117200303603 | 黄彩香 | 61062619910109014X | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 54.40 | 32.64 | 85.20 | 34.08 | 66.72 | |
23 | 117200303601 | 石颜菲 | 610626199407150029 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.71 | 31.62 | 86.40 | 34.56 | 66.18 | |
24 | 117200303513 | 刘晓 | 610626198908241223 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.21 | 31.32 | 84.20 | 33.68 | 65.00 | |
25 | 117200303612 | 高苗苗 | 610626199509140040 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 52.00 | 31.20 | 87.60 | 35.04 | 66.24 | |
26 | 117200303613 | 李福一 | 610626199410141019 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 50.35 | 30.21 | 81.50 | 32.60 | 62.81 | |
27 | 117200303529 | 杨程花 | 610626199408210548 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 49.68 | 29.80 | 85.00 | 34.00 | 63.80 | |
28 | 117200303616 | 赫光耀 | 610626199602160847 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 49.19 | 29.51 | 83.00 | 33.20 | 62.71 | |
29 | 117200303606 | 张红艳 | 610626199004230542 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 护理学 | 48.89 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 自动放弃 |
30 | 117200503622 | 李巧英 | 612724199104221429 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 51.44 | 30.86 | 30.86 | 免面试 | ||
31 | 117200503621 | 王艳 | 610626199401300049 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 50.83 | 30.49 | 30.49 | 免面试 | ||
32 | 117200503623 | 王健 | 610626199310270219 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 48.97 | 29.38 | 29.38 | 免面试 | ||
33 | 117200503624 | 张贵生 | 612725198705250219 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 临床医学 | 39.82 | 23.89 | 23.89 | 免面试 | ||
34 | 117200203506 | 陈胜利 | 610626199408171032 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 49.12 | 29.47 | 84.20 | 33.68 | 63.15 | |
35 | 117200203505 | 孙玉龙 | 610626199303240433 | 男 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 47.22 | 28.33 | 84.00 | 33.60 | 61.93 | |
36 | 117200203503 | 陈利宏 | 61272519860210426X | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 药学 | 46.41 | 27.84 | 85.60 | 34.24 | 62.08 | |
37 | 117200103430 | 陈玉玲 | 610626199108141245 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 预防医学 | 60.35 | 36.21 | 86.60 | 34.64 | 70.85 | |
38 | 117200103429 | 程占玲 | 610626199211290847 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 预防医学 | 49.01 | 29.40 | 85.80 | 34.32 | 63.72 | |
39 | 117200403619 | 白旭 | 610623199402030205 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 54.00 | 32.40 | 83.60 | 33.44 | 65.84 | |
40 | 117200403618 | 白颜儡 | 610626198811170924 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 48.12 | 28.87 | 82.20 | 32.88 | 61.75 | |
41 | 117200403620 | 陈兰兰 | 610632199105143023 | 女 | 吴起县乡镇医疗机构 | 中药学 | 44.61 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 26.76 | 自动放弃 |
点击分享此信息:
