2017陕西咸阳事业单位招聘面试名单(兴平市)
2017陕西咸阳事业单位招聘面试名单(兴平市)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
教育类 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 备注 |
1 | 张萌 | 416104730122 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
2 | 张露 | 416104730124 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
3 | 赵永清 | 416104730126 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
4 | 魏兰 | 416104730201 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
5 | 边怡欣 | 416104730206 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
6 | 蒙舒琦 | 416104730217 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
7 | 宁文涛 | 416104730222 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
8 | 高焕云 | 416104730224 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
9 | 彭吉锋 | 416104730228 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
10 | 王丹肖 | 416104730229 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
11 | 张妍 | 416104730230 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
12 | 解咏靓 | 416104730302 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
13 | 淡新艳 | 416104730305 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
14 | 赵宋英 | 416104730309 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
15 | 武瑶 | 416104730315 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
16 | 王高 | 416104730319 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
17 | 郭妍 | 416104730322 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
18 | 任娇娇 | 416104730325 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
19 | 袁颖 | 416104730404 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
20 | 刘婷婷 | 416104730405 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
21 | 王萌娣 | 416104730406 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
22 | 轩洁 | 416104730412 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
23 | 姬冠晨 | 416104730413 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
24 | 李奇奇 | 416104730417 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
25 | 任娇 | 416104730419 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | 递补 |
26 | 许阿淼 | 416104730420 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
27 | 葛倩 | 416104730424 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
28 | 翟思怡 | 416104730427 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
29 | 王平利 | 416104730429 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
30 | 马妍 | 416104730430 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
31 | 牛佳龙 | 416104730502 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
32 | 孔宝琪 | 416104730504 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
33 | 符静垚 | 416104730508 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
34 | 来悠悠 | 416104730513 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
35 | 李梦瑶 | 416104730514 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
36 | 魏姗姗 | 416104730516 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
37 | 刘娜 | 416104730517 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
38 | 徐冰 | 416104730519 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
39 | 杨柳 | 416104730520 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
40 | 胡楠 | 416104730521 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
41 | 杜阳波 | 416104730522 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
42 | 孟星星 | 416104730523 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
43 | 徐倩 | 416104730525 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
44 | 年姣姣 | 416104730528 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
45 | 王丹 | 416104730604 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
46 | 杨荣 | 416104730612 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
47 | 杨乐 | 416104730616 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
48 | 刘真真 | 416104730618 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
49 | 赵锦娟 | 416104730625 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
50 | 杜欢 | 416104730627 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
51 | 窦钰瑛 | 416104730701 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
52 | 刘瑞 | 416104730706 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
53 | 魏乐乐 | 416104730709 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
54 | 张佩瑶 | 416104730711 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
55 | 高敏 | 416104730714 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
56 | 王玲玲 | 416104730715 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
57 | 史恒星 | 416104730718 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
58 | 刘珍贞 | 416104730719 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
59 | 吴恩妮 | 416104730720 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 |
点击分享此信息:
