2017陕西安康汉滨区事业单位招聘体检名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116124440313 | 刘曜 | 1704110019 | 162 | 81.78 | 65.11 | 是 |
2 | 116124440322 | 刘天添 | 1704110020 | 150 | 81.08 | 62.43 | 是 |
3 | 116124440329 | 高波 | 1704110021 | 181.5 | 81.3 | 68.82 | 是 |
4 | 116124440412 | 郭佳鑫 | 1704110022 | 193.5 | 79.6 | 70.54 | 是 |
5 | 116124440415 | 刘洁 | 1704110023 | 152 | 80.7 | 62.68 | 是 |
6 | 116124440417 | 贺佰成 | 1704110024 | 185.5 | 80.6 | 69.34 | 是 |
7 | 116124440506 | 叶淄 | 1704110025 | 198.5 | 78.56 | 71.12 | 是 |
8 | 116124440509 | 范秀妮 | 1704110026 | 155.5 | 78.8 | 62.62 | 是 |
9 | 116124440513 | 杨瑞 | 1704110027 | 149.5 | 79.44 | 61.67 | 是 |
10 | 116124440618 | 杨金三 | 1704110028 | 197.5 | 80.66 | 71.76 | 是 |
11 | 116124440728 | 樊加旋 | 1704110029 | 169 | 79.9 | 65.76 | 是 |
12 | 116124440901 | 李霄 | 1704110030 | 218 | 79.2 | 75.28 | 是 |
13 | 116124441011 | 王雪杰 | 1704110032 | 209.5 | 81.5 | 74.50 | 是 |
14 | 116124440928 | 陈菲 | 1704110032 | 163.5 | 78.6 | 64.14 | 是 |
15 | 116124441021 | 刘能康 | 1704110033 | 134.5 | 74.2 | 56.58 | 是 |
16 | 116124441122 | 陈中丽 | 1704110034 | 207 | 79.8 | 73.32 | 是 |
17 | 116124441313 | 唐静 | 1704110035 | 173 | 78.4 | 65.96 | 是 |
18 | 116124441422 | 高佳荣 | 1704110036 | 192 | 80.8 | 70.72 | 是 |
19 | 116124441506 | 贾潇 | 1704110037 | 200 | 81.7 | 72.68 | 是 |
20 | 116124442008 | 贾莹莹 | 1704110038 | 198.5 | 83 | 72.90 | 是 |
点击分享此信息:
