2017陕西旬邑县事业单位招聘面试名单
2017陕西旬邑县事业单位招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵琳 | 116104267105 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110068 | 综合管理 | ||
| 2 | 王思梦 | 116104267106 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110068 | 综合管理 | ||
| 3 | 岳欣 | 116104267111 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110068 | 综合管理 | ||
| 4 | 李蓓 | 116104267114 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | ||
| 5 | 乔娜娜 | 116104267115 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | ||
| 6 | 孙萌 | 116104267116 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | ||
| 7 | 李小震 | 116104267118 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | 递补 | |
| 8 | 卢妍 | 116104267124 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | ||
| 9 | 文飞龙 | 116104267126 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110069 | 事务管理 | 递补 | |
| 10 | 李邑 | 116104267129 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | ||
| 11 | 张开轩 | 116104267201 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | 递补 | |
| 12 | 杨欢欢 | 116104267202 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | 递补 | |
| 13 | 安晓茹 | 116104267204 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | ||
| 14 | 崔鹏飞 | 116104267205 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | ||
| 15 | 王北京 | 116104267209 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110070 | 文秘 | ||
| 16 | 贾超 | 116104267213 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110071 | 电子设备管理 | ||
| 17 | 王怡 | 116104267228 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110071 | 电子设备管理 | ||
| 18 | 袁婉荣 | 116104267308 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110071 | 电子设备管理 | ||
| 19 | 刘凯睿 | 116104267317 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110072 | 职员 | ||
| 20 | 水冬冬 | 116104267322 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110072 | 职员 | ||
| 21 | 刘小芳 | 116104267324 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110072 | 职员 | ||
| 22 | 文龙 | 116104267326 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110072 | 职员 | ||
| 23 | 秦杨 | 116104267327 | 旬邑县镇办下属事业单位 | 1702110072 | 职员 | ||
| 24 | 王晓辉 | 116104267328 | 旬邑县马栏镇下属事业单位 | 1702110073 | 旅游车辆运营管理 | ||
| 25 | 任高伟 | 116104267401 | 旬邑县马栏镇下属事业单位 | 1702110073 | 旅游车辆运营管理 | ||
| 26 | 张萌 | 116104267407 | 旬邑县马栏镇下属事业单位 | 1702110073 | 旅游车辆运营管理 | ||
| 27 | 卢欣 | 116104267408 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | ||
| 28 | 马婷 | 116104267409 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | ||
| 29 | 曹芝琳 | 116104267410 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | ||
| 30 | 张艳 | 116104267411 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | ||
| 31 | 房敏 | 116104267413 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | ||
| 32 | 王若倩 | 116104267415 | 旬邑县太村产业园区 | 1702110074 | 对外经贸管理 | 递补 | |
| 33 | 李宝婷 | 116104267418 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | 递补 | |
| 34 | 苟倩 | 116104267419 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | ||
| 35 | 王梦华 | 116104267421 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | ||
| 36 | 胡丹 | 116104267422 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | ||
| 37 | 苟睿博 | 116104267423 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | 递补 | |
| 38 | 王瑞 | 116104267424 | 旬邑县唐家民俗馆 | 1702110075 | 旅游媒体制作 | ||
| 39 | 王禹同 | 416104744616 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 40 | 郑萌萌 | 416104744617 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 41 | 徐赛 | 416104744618 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 42 | 文声晟 | 416104744620 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 43 | 任欣 | 416104744621 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 44 | 张丽敏 | 416104744625 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410171 | 镇、社区初级中学初中政治教师 | |
| 45 | 第五敏强 | 416104744628 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
| 46 | 姜骞 | 416104744702 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
| 47 | 王倩倩 | 416104744703 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
| 48 | 朱弛 | 416104744704 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
| 49 | 张小娟 | 416104744706 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410172 | 镇、社区初级中学初中历史教师 | |
| 50 | 李苗 | 416104744708 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
| 51 | 张博 | 416104744709 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
| 52 | 畅朝辉 | 416104744710 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
| 53 | 刘丹 | 416104744712 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
| 54 | 唐立明 | 416104744713 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410173 | 镇、社区初级中学初中地理教师 | |
| 55 | 蒙文蝶 | 416104744716 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410174 | 镇、社区初级中学初中音乐教师 | |
| 56 | 文碧果 | 416104744717 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410174 | 镇、社区初级中学初中音乐教师 | |
| 57 | 董琳琳 | 416104744718 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 58 | 焦明珠 | 416104744719 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 59 | 李小芳 | 416104744720 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 60 | 张艳芝 | 416104744721 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 61 | 张文娟 | 416104744724 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 62 | 潘媛媛 | 416104744725 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 63 | 徐喆 | 416104744726 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 64 | 王丹红 | 416104744727 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 65 | 刘亚婷 | 416104744728 | 旬邑县镇、社区初级中学 | 初级中学 | 1702410175 | 镇、社区初级中学初中生物教师 | |
| 66 | 张旭洋 | 416104744729 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 67 | 唐米娜 | 416104744730 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 68 | 王思忆 | 416104744801 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 69 | 崔梦瑶 | 416104744802 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 70 | 文萌 | 416104744803 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 71 | 万倩 | 416104744806 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 72 | 李阿娜 | 416104744807 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 73 | 乔敏 | 416104744809 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 74 | 杨倩倩 | 416104744811 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 75 | 李佩佩 | 416104744815 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 76 | 袁丹 | 416104744816 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 77 | 鲁继锋 | 416104744817 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 78 | 刘媛 | 416104744818 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 79 | 王倩 | 416104744819 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 80 | 库欣欣 | 416104744821 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 81 | 秦争 | 416104744823 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 82 | 许娟 | 416104744824 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 83 | 计盼丽 | 416104744826 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410176 | 镇、社区小学语文教师 | |
| 84 | 乔娇红 | 416104744827 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 85 | 赵海妮 | 416104744828 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 86 | 袁光敏 | 416104744829 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 87 | 杜婷 | 416104744830 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 88 | 第五佩佩 | 416104744902 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 89 | 曹文莉 | 416104744903 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 90 | 马荣娟 | 416104744904 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 91 | 肖玉 | 416104744905 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 92 | 吕金艳 | 416104744906 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 93 | 周凡 | 416104744907 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 94 | 田媛 | 416104744909 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 95 | 张夏婷 | 416104744912 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410177 | 镇、社区小学数学教师 | |
| 96 | 吕海静 | 416104744913 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 97 | 马丹 | 416104744914 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 98 | 吴东雪 | 416104744916 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 99 | 杨静 | 416104744917 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 100 | 刘妙 | 416104744920 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 101 | 李阿敏 | 416104744921 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 102 | 文思敏 | 416104744922 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 103 | 张艳东 | 416104744923 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 104 | 李阿敏 | 416104744924 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 105 | 周敏敏 | 416104744925 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 106 | 崔丹 | 416104744926 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | 递补 |
| 107 | 王萍 | 416104744927 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 108 | 金伟宁 | 416104744928 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 109 | 袁琳 | 416104744929 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 110 | 孙静 | 416104744930 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 111 | 张娜 | 416104745001 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 112 | 马静 | 416104745002 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 113 | 赵露露 | 416104745004 | 旬邑县镇、社区小学 | 小学 | 1702410178 | 镇、社区小学英语教师 | |
| 114 | 杜成龙 | 526104750725 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 115 | 秦利娟 | 526104750726 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 116 | 谢月 | 526104750727 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 117 | 文亚婷 | 526104750728 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 118 | 安康康 | 526104750729 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 119 | 赵婷博 | 526104750801 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 120 | 李娜 | 526104750802 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 121 | 任斌娟 | 526104750803 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 122 | 刘家骏 | 526104750804 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 123 | 豆苗苗 | 526104750805 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 124 | 吴洋洋 | 526104750806 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 125 | 郑佩婷 | 526104750807 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 126 | 李梦瑶 | 526104750809 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 127 | 王行军 | 526104750810 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 128 | 赵富强 | 526104750811 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 129 | 刘倩 | 526104750812 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 130 | 赵依龙 | 526104750814 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 131 | 房静梅 | 526104750815 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 132 | 张雅 | 526104750818 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 133 | 袁辉 | 526104750819 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 134 | 秦瑶 | 526104750822 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 135 | 马勃凯 | 526104750823 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520017 | 临床医师 | ||
| 136 | 杨莉 | 526104750824 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520018 | 口腔医师 | ||
| 137 | 文柯柯 | 526104750825 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520018 | 口腔医师 | ||
| 138 | 王红妍 | 526104750828 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702520018 | 口腔医师 | ||
| 139 | 井凡 | 546104752717 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 140 | 程长燕 | 546104752723 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 141 | 李荣 | 546104752726 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 142 | 范蒙蒙 | 546104752807 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 143 | 张萌 | 546104752808 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 144 | 田文娟 | 546104752813 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 145 | 牛亚娟 | 546104752817 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 146 | 王林娟 | 546104752819 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 147 | 宗婷 | 546104752827 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 148 | 秦瑶 | 546104752830 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 149 | 燕丽莉 | 546104752905 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 150 | 刘瑛 | 546104752907 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 151 | 于丹 | 546104752915 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 152 | 张敏 | 546104752924 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 153 | 肖梦 | 546104753003 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702540010 | 护士 | ||
| 154 | 周晴 | 556104753807 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 155 | 水文艳 | 556104753809 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 156 | 于梦瑶 | 556104753811 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 157 | 杨莉莉 | 556104753813 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 158 | 马亚娟 | 556104753815 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 159 | 郑苗苗 | 556104753817 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 160 | 赵静君 | 556104753820 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 161 | 张敏娟 | 556104753821 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 162 | 任丹 | 556104753822 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550017 | 检验士 | ||
| 163 | 库亚娟 | 556104753823 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
| 164 | 第五红红 | 556104753824 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
| 165 | 袁浩 | 556104753825 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
| 166 | 李璐璐 | 556104753826 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
| 167 | 张文英 | 556104753828 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
| 168 | 郝小宇 | 556104753830 | 旬邑县各镇卫生院 | 1702550018 | 影像师 | ||
点击分享此信息:
相关文章


