国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西渭南临渭区特岗教师招聘面试成绩及体检名单

发布:2017-07-19 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西渭南临渭区特岗教师招聘面试成绩及体检名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下
序号 县区 招聘学段 招聘学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%) 是否进入体检
1 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160027 71.5 88.66 80.08 
2 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160021 79 81 80.00 
3 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160017 75.25 80.33 77.78 
4 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160038 68.75 84 76.37 
5 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160033 66 85 75.50   
6 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160075 72 78.66 75.33   
7 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160039 68.5 80.66 74.58   
8 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160064 67.75 78.33 73.03   
9 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160035 68 77.66 72.83   
10 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160048 68.5 76.66 72.58   
11 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160071 74.75 0 37.37   
12 临渭区 小学 小学科学(农村) 05082160053 66 0 33.00   
13 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140021 66.5 79.33 72.91 
14 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140017 55.75 88.33 72.03 
15 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140061 53.5 86 69.75 
16 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140024 49 85 67.00 
17 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140012 48.5 84.66 66.58 
18 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140050 50.25 82.66 66.45 
19 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140009 46.75 82 64.37   
20 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140054 46.5 80.66 63.58   
21 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140019 43.5 79.66 61.58   
22 临渭区 小学(学前班) 小学美术(丰原、三张、官道、崇凝、官底、田市学前班) 05083140025 51.5 0 25.75   
23 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140085 66.75 86.66 76.70 
24 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140089 66.25 82.33 74.28 
25 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140076 61.25 85.33 73.28 
26 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140084 58.25 88 73.12 
27 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140090 62.25 83.33 72.78   
28 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140082 60.75 80.66 70.70   
29 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140075 57 84.33 70.66   
30 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140079 58.5 82 70.25   
31 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140070 60 79.66 69.83   
32 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140067 57 81.66 69.33   
33 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140071 56.75 80.66 68.70   
34 临渭区 小学 小学美术1(交斜、孝义、桥南、阳郭中心校) 05082140080 56 80 68.00   
35 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140108 69.25 85 77.12 
36 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140111 68.75 85.33 77.03 
37 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140100 65 86.66 75.83 
38 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140093 68 80.66 74.33 
39 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140094 67.5 79.66 73.58   
40 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140095 60.75 80 70.37   
41 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140097 60.25 80.33 70.28   
42 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140103 58.75 80.66 69.70   
43 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140098 56 80.66 68.33   
44 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140102 50.75 82.33 66.53   
45 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140112 50.75 80.33 65.53   
46 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140121 59 0 29.50   
47 临渭区 小学 小学美术2(故市、田市、下邽、三张中心校) 05082140115 56.25 0 28.12   
48 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080245 79.5 80.66 80.08 
49 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080262 72 88 80.00 
50 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080241 72 82.33 77.16 
51 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080275 73.5 79.33 76.41 
52 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080272 70 80.66 75.33   
53 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080247 71 79.16 75.08   
54 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080260 70 78.33 74.16   
55 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080257 68 77.33 72.66   
56 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 5082080264 67.5 75.33 71.41   
57 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080281 68.5 0 34.25   
58 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080239 68 0 34.00   
59 临渭区 小学 小学数学1(田市、闫村、故市、下邽中心校) 05082080237 67.5 0 33.75   
60 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080304 71.5 87 79.25 
61 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080305 70.5 86 78.25 
62 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080291 73.5 82.33 77.91 
63 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080324 73.5 82.33 77.91 
64 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080301 71.5 84.16 77.83 
65 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080320 72.5 82.66 77.58   
66 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080287 73.5 81.33 77.41   
67 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080306 73 80.33 76.66   
68 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080292 76.5 72.33 74.41   
69 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080303 64.5 82.33 73.41   
70 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080307 71.5 74 72.75   
71 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080286 70 74.33 72.16   
72 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080289 63 80.16 71.58   
73 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080290 74.5 0 37.25   
74 临渭区 小学 小学数学2(官底、交斜、崇凝中心校) 05082080309 64 0 32.00   
75 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120076 56 88 72.00 
76 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120083 53.25 87.66 70.45 
77 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120081 56.25 80.33 68.28 
78 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120086 47.25 85 66.12 
79 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120082 55.75 72.33 64.03   
80 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120084 50 78 64.00   
81 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120091 54 70.66 62.33   
82 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120090 52.75 69.33 61.03   
83 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120087 48 70.33 59.16   
84 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120089 55.5 0 27.75   
85 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120085 42.25 10 26.12   
86 临渭区 小学 小学体育1(丰原、三张、闫村中心校) 05082120078 51.75 0 25.87   
87 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120103 67.5 79.66 73.58 
88 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120106 61 82 71.50 
89 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120104 57.75 82 69.87 
90 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120094 55 82 68.50 
91 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120092 54 81 67.50   
92 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120097 53 81.33 67.16   
93 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120098 44.75 80 62.37   
94 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120096 52.75 72 62.37   
95 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120101 45.25 74.66 59.95   
96 临渭区 小学 小学体育2(孝义、交斜、崇凝中心校) 05082120107 60.75 0 30.37   
97 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160106 71.75 79.66 75.70  是 
98 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160091 70.25 81 75.62  是 
99 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160099 67 82 74.50   
100 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160095 63.5 85.33 74.41   
101 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160090 65.5 81.33 73.41   
102 临渭区 小学 小学心理咨询(农村) 05082160092 63.25 76.66 69.95   
103 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160117 72.25 81 76.62 
104 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160126 70.5 82 76.25 
105 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160139 70.25 81.33 75.78   
106 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160119 70.25 81 75.62   
107 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160132 68.75 81.33 75.03   
108 临渭区 小学 小学信息技术(农村) 05082160121 69.25 80 74.62   
109 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130027 54.5 84.66 69.58 
110 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130024 53.75 79.66 66.70 
111 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130007 53 79.33 66.16 
112 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130001 58.25 74 66.12   
113 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130026 43.5 78.33 60.91   
114 临渭区 小学(学前班) 小学音乐(交斜、孝义、故市、阳郭、吝店、闫村学前班) 05083130033 40.25 75.33 57.78   
115 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130046 63 87.5 75.25 
116 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130049 56.5 85.66 71.08 
117 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130045 61 80.5 70.75 
118 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130037 58.25 83 70.62 
119 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130043 60.25 78.66 69.45   
120 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130044 58.5 78.66 68.58   
121 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130054 56 80.66 68.33   
122 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130040 61.75 74.33 68.03   
123 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130055 56.75 77.33 67.03   
124 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130050 53.5 80.33 66.91   
125 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130042 50.75 72.66 61.70   
126 临渭区 小学 小学音乐1(故市、交斜、丰原、三张中心校) 05082130051 50 0 25.00   
127 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130066 64.5 78.66 71.58 
128 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130069 54.5 87.33 70.91 
129 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130068 54.25 81 67.62 
130 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130077 59.25 75.33 67.28 
131 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130070 48.5 83.5 66.00   
132 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130005 51 80.16 65.58   
133 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130067 58.25 71.33 64.78   
134 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130076 56.75 72.33 64.53   
135 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130071 50 76.66 63.33   
136 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130061 52.75 73 62.87   
137 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130058 47.75 70 58.87   
138 临渭区 小学 小学音乐2(吝店、官底、下邽、桥南中心校) 05082130073 48.5 0 24.25   
139 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170235 72.5 88 80.25 
140 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170334 73 86.6 79.80 
141 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170220 71 88.33 79.66 
142 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170509 76.5 82 79.25 
143 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170165 72 86 79.00 
144 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170061 76.5 81 78.75 
145 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170159 69.5 87 78.25   
146 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170084 68 87.66 77.83   
147 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170192 72.5 82.66 77.58   
148 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170246 70.5 81.33 75.91   
149 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170497 70 80 75.00   
150 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170196 67 82.33 74.66   
151 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170237 71 77.66 74.33   
152 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170182 67 81 74.00   
153 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170199 67.5 80 73.75   
154 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170079 67 79.33 73.16   
155 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170169 67 77 72.00   
156 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170364 67 76 71.50   
157 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170223 72 0 36.00   
158 临渭区 小学 小学英语(吝店、下邽、桥南、阳郭中心校) 05082170388 68 0 34.00   
159 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040403 79 84.66 81.83 
160 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040374 83 79.5 81.25 
161 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040464 75 86 80.50 
162 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040418 78.5 81.33 79.91 
163 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040402 75 83.33 79.16   
164 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040463 73 80.5 76.75   
165 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040427 73 79 76.00   
166 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040412 71.5 79.66 75.58   
167 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040451 74 77 75.50   
168 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040380 73 74.66 73.83   
169 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040394 73.5 0 36.75   
170 临渭区 小学 小学语文1(官底、官路中心校) 05082040419 73.5 0 36.75   
171 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040527 81.5 77 79.25 
172 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040475 78.5 80 79.25 
173 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040480 76.5 80.5 78.50 
174 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040537 74 82 78.00 
175 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040555 75.5 80.43 77.96   
176 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040540 74.5 79.83 77.16   
177 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040512 72.5 81.66 77.08   
178 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040546 73 79.6 76.30   
179 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040560 73 79.33 76.16   
180 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040529 73 78.43 75.71   
181 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040532 73 76 74.50   
182 临渭区 小学 小学语文2(孝义、下邽、闫村中心校) 05082040556 72 0 36.00   
183 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150198 70.5 84.66 77.58 
184 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150214 69 85.33 77.16 
185 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150162 64 87.66 75.83 
186 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150183 70.5 79.33 74.91 
187 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150210 63.75 85 74.37 
188 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150153 69 78.33 73.66 
189 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150325 66 81 73.50   
190 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150169 66.5 79.33 72.91   
191 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150155 66.75 78 72.37   
192 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150202 60.25 82.33 71.28   
193 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150197 61 80.33 70.66   
194 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150163 64.25 76.33 70.28   
195 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150185 62.5 77.66 70.08   
196 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150181 58 81 69.50   
197 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150204 62.5 70 66.25   
198 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150200 65 0 32.50   
199 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150159 61.5 0 30.75   
200 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育1(阳郭、桥南、官底中心校) 05083150157 59.75 0 29.87   
201 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150371 64.5 86.26 75.38 
202 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150379 60.5 86 73.25 
203 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150356 67 77.33 72.16 
204 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150375 66.5 76.66 71.58 
205 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150378 58.5 84 71.25   
206 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150385 59.5 83 71.25   
207 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150377 57 83.83 70.41   
208 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150401 57.75 79.33 68.53   
209 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150380 56.5 77.16 66.83   
210 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150369 58 74.5 66.25   
211 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150354 67.25 0 33.62   
212 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育2(官道、田市、吝店、下邽中心校) 05083150358 63.25 0 31.62   
213 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150531 69.75 85.5 77.62 
214 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150548 67 84.66 75.83 
215 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150530 60.5 87.66 74.08 
216 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150550 63.5 84.33 73.91 
217 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150527 59.25 88.33 73.78 
218 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150525 60.5 85.66 73.08   
219 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150513 61.25 83.33 72.28   
220 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150505 57.75 85.13 71.43   
221 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150552 57.5 85 71.25   
222 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150506 59.5 81.33 70.41   
223 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150582 59 79 69.00   
224 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150507 59.25 76.66 67.95   
225 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150602 69.75 0 34.87   
226 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150529 61.75 0 30.87   
227 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育3(孝义、故市、官路、交斜中心校) 05083150503 57.25 0 28.62   
228 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150625 65.5 87.66 76.58 
229 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150633 67.5 80.66 74.08 
230 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150617 69.25 77.56 73.40 
231 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150639 62 82.16 72.08 
232 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150620 62.75 80.93 71.83   
233 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150615 69 74 71.50   
234 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150624 61 80.06 70.53   
235 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150630 60.25 74.86 67.55   
236 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150623 61.5 72.93 67.21   
237 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150631 61 73 67.00   
238 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150657 76 0 38.00   
239 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育4(崇凝、三张、丰原、闫村中心校) 05083150613 65 0 32.50   
240 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育5(向阳中心校程家片) 05083150662 74.25 86.66 80.45 
241 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育5(向阳中心校程家片) 05083150664 69 86 77.50   
242 临渭区 小学(学前班方向) 学前教育5(向阳中心校程家片) 05083150659 72.25 81 76.62   

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML