2017陕西咸阳事业单位招聘面试名单(三原县)
2017陕西咸阳事业单位招聘面试名单(三原县)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
| 综合管理类 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | |
| 1 | 李博 | 116104263104 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | ||
| 2 | 粟子轩 | 116104263110 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | ||
| 3 | 付豪 | 116104263118 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110021 | 园区规划 | 递补 | |
| 4 | 贺界睿 | 116104263315 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110022 | 工程建设管理 | ||
| 5 | 张倩倩 | 116104263507 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | ||
| 6 | 李月 | 116104263509 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | ||
| 7 | 薛飞 | 116104263512 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110023 | 计算机管理 | ||
| 8 | 李清颖 | 116104263522 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | ||
| 9 | 许思言 | 116104263530 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | ||
| 10 | 高雅 | 116104263601 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110024 | 金融管理 | ||
| 11 | 杨娟 | 116104263827 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | ||
| 12 | 杨叶 | 116104263903 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | 递补 | |
| 13 | 李宇 | 116104263930 | 三原县工业集中区管理委员会 | 1702110025 | 法律 | ||
| 14 | 高杨 | 116104264106 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | ||
| 15 | 李莎 | 116104264111 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | ||
| 16 | 靳以 | 116104264113 | 三原县电化教育中心 | 1702110026 | 网络管理 | ||
| 中小学教育类 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | |
| 17 | 吴俊楠 | 416104732208 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410091 | 农村基层初中英语教师 | 递补 |
| 18 | 颜洋洋 | 416104732214 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410091 | 农村基层初中英语教师 | |
| 19 | 乔琛 | 416104732217 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410091 | 农村基层初中英语教师 | |
| 20 | 廖宁 | 416104732303 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410092 | 农村基层初中音乐教师 | |
| 21 | 朱毅 | 416104732308 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410093 | 农村基层初中体育教师 | |
| 22 | 孙月 | 416104732309 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410093 | 农村基层初中体育教师 | |
| 23 | 郑祥奇 | 416104732311 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410093 | 农村基层初中体育教师 | |
| 24 | 高黎明 | 416104732315 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410093 | 农村基层初中体育教师 | |
| 25 | 张倩 | 416104732403 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | 递补 |
| 26 | 贾秀霞 | 416104732415 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | |
| 27 | 张园瑞 | 416104732416 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | |
| 28 | 任洁 | 416104732419 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | |
| 29 | 黄迎波 | 416104732427 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | |
| 30 | 雷倩 | 416104732504 | 三原县农村基层初中 | 初级中学 | 1702410094 | 农村基层初中语文教师 | |
| 31 | 张洁 | 416104732514 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | 递补 |
| 32 | 王萌 | 416104732516 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | 递补 |
| 33 | 霍慧 | 416104732517 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 34 | 沈觅觅 | 416104732518 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 35 | 张冰 | 416104732521 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 36 | 张倩 | 416104732527 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 37 | 代昕 | 416104732528 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 38 | 李丹 | 416104732529 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 39 | 邓冬梅 | 416104732602 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 40 | 王萌 | 416104732607 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | 递补 |
| 41 | 马苗 | 416104732614 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 42 | 郜静 | 416104732616 | 三原县农村基层幼儿园 | 幼儿园 | 1702410095 | 农村基层幼儿园教师 | |
| 医疗卫生类 | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 | ||
| 43 | 李蒙 | 536104750906 | 三原县各镇卫生院 | 1702530003 | 药剂士 | ||
| 44 | 陈尧 | 546104751113 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 45 | 王梦 | 546104751114 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 46 | 冯茜文 | 546104751115 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 47 | 杨卓 | 546104751119 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | 递补 | |
| 48 | 倪梦 | 546104751122 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | 递补 | |
| 49 | 孙媛媛 | 546104751124 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 50 | 刘瑾瑜 | 546104751125 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 51 | 孟芳 | 546104751127 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 52 | 王金莲 | 546104751202 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | 递补 | |
| 53 | 王晨 | 546104751203 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 54 | 孙雯 | 546104751209 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 55 | 刘芬 | 546104751214 | 三原县各镇卫生院 | 1702540005 | 护士 | ||
| 56 | 师梓涵 | 556104753210 | 三原县各镇卫生院 | 1702550006 | 影像师 | ||
| 57 | 白康 | 556104753212 | 三原县各镇卫生院 | 1702550006 | 影像师 | ||
| 58 | 侯欣 | 556104753213 | 三原县各镇卫生院 | 1702550006 | 影像师 | ||
| 59 | 邸瑶 | 556104753214 | 三原县各镇卫生院 | 1702550006 | 影像师 | ||
| 60 | 崔雨 | 556104753216 | 三原县各镇卫生院 | 1702550007 | 检验士 | ||
| 61 | 郝笑笑 | 556104753217 | 三原县各镇卫生院 | 1702550007 | 检验士 | ||
| 62 | 赵锐 | 556104753219 | 三原县各镇卫生院 | 1702550007 | 检验士 |
||
点击分享此信息:
相关文章


