2017陕西西安事业单位招聘部分拟聘人员名单(综合卫生类)
2017陕西西安事业单位招聘部分拟聘人员名单(综合卫生类)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
综合卫生类拟聘用人员名单 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考 职位 |
职位 人数 |
考号 | 姓名 | 出生年月日 | 学历 | 专业 | 备注 |
62120101 | 长安区 | 区中医医院 | 药剂 | 1 | 50001115301 | 李博 | 19900222 | 研究生 | 生药学 | |
62120201 | 长安区 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 1 | 50001117615 | 郑杰 | 19900916 | 研究生 | 药物分析学 | |
62120301 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 1 | 50001116215 | 苏刚 | 19890810 | 大专 | 医学检验技术 | |
62120401 | 长安区 | 杨庄街道卫生院 | 检验 | 1 | 50001110019 | 丁芙蓉 | 19920614 | 大专 | 医学检验技术 | |
62120501 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 放射 | 1 | 50001114816 | 田颜福 | 19900210 | 大专 | 医学影像技术 | |
62120601 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 放射 | 1 | 50001114023 | 高洁 | 19911111 | 大专 | 医学影像技术 | |
62120701 | 长安区 | 砲里街道卫生院 | 放射 | 1 | 50001115129 | 姚瑶 | 19941021 | 大专 | 医学影像技术 | |
62120801 | 长安区 | 大兆街道卫生院 | 放射 | 1 | 50001109818 | 谢芳 | 19900929 | 大专 | 医学影像技术 | |
63110301 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 会计 | 1 | 10000910927 | 黄英杰 | 19830411 | 本科 | 会计学 | |
63110302 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产登记 | 4 | 10000102103 | 彭勃 | 19920414 | 本科 | 土木工程 | |
63110302 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产登记 | 4 | 10000102326 | 白可石 | 19930211 | 本科 | 土木工程 | |
63110302 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产登记 | 4 | 10000107630 | 王强 | 19920204 | 本科 | 土木工程 | |
63110302 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产登记 | 4 | 10000901126 | 徐雨松 | 19921208 | 本科 | 土木工程 | |
63110303 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产测绘 | 5 | 10000501413 | 刘浩 | 19940618 | 本科 | 测绘工程 | |
63110303 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产测绘 | 5 | 10000403815 | 倪洋 | 19891016 | 本科 | 测绘工程 | |
63110303 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产测绘 | 5 | 10000506507 | 张玮 | 19890220 | 本科 | 测绘工程 | |
63110303 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产测绘 | 5 | 10000106413 | 彭博 | 19881111 | 本科 | 测绘工程 | |
63110303 | 市国土局 | 西安市房屋产权产籍管理中心 | 房产测绘 | 5 | 10000413524 | 高睿智 | 19951023 | 本科 | 遥感科学与技术 | |
630801101 | 市环保局 | 市环保护局高陵分局机动车排气污染监督管理所 | 道路执法监督 | 2 | 10000422201 | 文雯 | 19940912 | 本科 | 法学 | 递补 |
63190101 | 市质监局 | 西安计量技术研究院 | 综合管理1 | 1 | 10000406405 | 闫伟全 | 19900527 | 研究生 | 公共管理 | |
63190102 | 市质监局 | 西安计量技术研究院 | 综合管理2 | 1 | 10000216808 | 李丹 | 19910824 | 研究生 | 行政管理 | |
63190201 | 市质监局 | 西安市标准化研究院 | 软件开发 | 2 | 10000430728 | 甘露 | 19911111 | 研究生 | 软件工程 | |
63190201 | 市质监局 | 西安市标准化研究院 | 软件开发 | 2 | 10000208221 | 魏荣娟 | 19890118 | 研究生 | 软件工程 | |
63190202 | 市质监局 | 西安市标准化研究院 | 经济研究 | 1 | 10000414416 | 聂娉舒 | 19900218 | 研究生 | 产业经济学 | |
63410302 | 蓝田县 | 葛牌镇农业综合服务中心 | 工程管理2 | 1 | 10001310115 | 王凤阁 | 19920126 | 本科 | 工程管理 | 递补 |
点击分享此信息:
