2017陕西汉中南郑县特岗教师招聘综合成绩及体检名单
2017陕西汉中南郑县特岗教师招聘综合成绩及体检名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2017年南郑县特岗教师招聘面试人员成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 王锁锋 | 初中 | 初中体育 | 2 | 08031120117 | 121.5 | 78.4 | 69.57 | 是 | |
2 | 兰沛森 | 初中 | 初中体育 | 08031120111 | 111 | 82.6 | 69.05 | 是 | ||
3 | 李波 | 初中 | 初中体育 | 08031120105 | 114.5 | 78.5 | 67.87 | |||
4 | 江开明 | 初中 | 初中体育 | 08031120113 | 111 | 75.96 | 65.73 | |||
5 | 侯志成 | 初中 | 初中体育 | 08031120114 | 115 | 缺考 | ||||
6 | 李兵 | 初中 | 初中体育 | 08031120103 | 109 | 缺考 | ||||
7 | 瞿磊 | 初中 | 初中体育 | 08031120109 | 109 | 缺考 | ||||
8 | 张梦馨 | 初中 | 初中音乐 | 2 | 08031130178 | 121.5 | 79.2 | 69.97 | 是 | |
9 | 李睿 | 初中 | 初中音乐 | 08031130177 | 114.5 | 80.5 | 68.87 | 是 | ||
10 | 谢丹雅 | 初中 | 初中音乐 | 08031130180 | 110.5 | 81.6 | 68.42 | |||
11 | 巩亚云 | 初中 | 初中音乐 | 08031130182 | 115.5 | 78.4 | 68.07 | |||
12 | 张雪 | 初中 | 初中音乐 | 08031130179 | 115.5 | 缺考 | ||||
13 | 覃俏晴 | 初中 | 初中音乐 | 08031130175 | 109.5 | 缺考 | ||||
14 | 易敏 | 初中 | 初中心理咨询 | 1 | 08031160170 | 140 | 81.5 | 75.75 | 是 | |
15 | 闫文静 | 初中 | 初中心理咨询 | 08031160172 | 131 | 79.7 | 72.6 | |||
16 | 陈茜茜 | 初中 | 初中心理咨询 | 08031160169 | 130.5 | 76.3 | 70.77 | |||
17 | 李婷婷 | 初中 | 初中英语1 | 1 | 08031170255 | 149 | 80.78 | 77.64 | 是 | |
18 | 杜静梅 | 初中 | 初中英语1 | 08031170263 | 145 | 72.98 | 72.74 | |||
19 | 魏文丽 | 初中 | 初中英语1 | 08031170269 | 148 | 缺考 | ||||
20 | 丁蓓 | 初中 | 初中英语2 | 1 | 08031170274 | 140 | 82.62 | 76.31 | 是 | |
21 | 高曦 | 初中 | 初中英语2 | 08031170273 | 131 | 78.96 | 72.23 | |||
22 | 贾可全 | 小学 | 小学语文1 | 1 | 08032041149 | 153 | 76.6 | 76.55 | 是 | |
23 | 吴娟 | 小学 | 小学语文2 | 1 | 08032041280 | 153 | 81.16 | 78.83 | 是 | |
24 | 周彤 | 小学 | 小学语文2 | 08032041277 | 142 | 82.6 | 76.8 | |||
25 | 张甜 | 小学 | 小学语文2 | 08032041285 | 147 | 79.6 | 76.55 | |||
26 | 杨博 | 小学 | 小学语文3 | 2 | 08032041437 | 155 | 77.8 | 77.65 | 是 | |
27 | 姚媛 | 小学 | 小学语文3 | 08032041433 | 151 | 79.6 | 77.55 | 是 | ||
28 | 王春 | 小学 | 小学语文3 | 08032041447 | 144 | 77.5 | 74.75 | |||
29 | 古慧 | 小学 | 小学语文3 | 08032041442 | 143 | 76.6 | 74.05 | |||
30 | 陈萍 | 小学 | 小学语文3 | 08032041436 | 144 | 76 | 74 | |||
31 | 张妍 | 小学 | 小学语文3 | 08032041446 | 163 | 缺考 | ||||
32 | 杨文文 | 小学 | 小学语文4 | 5 | 08032041506 | 157 | 82.3 | 80.4 | 是 | |
33 | 况建婷 | 小学 | 小学语文4 | 08032041537 | 155 | 82.5 | 80 | 是 | ||
34 | 李蕊 | 小学 | 小学语文4 | 08032041542 | 152 | 82.7 | 79.35 | 是 | ||
35 | 石静 | 小学 | 小学语文4 | 08032041561 | 152 | 81.8 | 78.9 | 是 | ||
36 | 黄秒蓉 | 小学 | 小学语文4 | 08032041540 | 148 | 83.76 | 78.88 | 是 | ||
37 | 周蘅 | 小学 | 小学语文4 | 08032041514 | 153 | 80.4 | 78.45 | |||
38 | 明倩倩 | 小学 | 小学语文4 | 08032041541 | 142 | 84.6 | 77.8 | |||
39 | 张巧 | 小学 | 小学语文4 | 08032041524 | 141 | 81.3 | 75.9 | |||
40 | 曹冬梅 | 小学 | 小学语文4 | 08032041547 | 146 | 78.5 | 75.75 | |||
41 | 王欣 | 小学 | 小学语文4 | 08032041554 | 144 | 77.8 | 74.9 | |||
42 | 代玲 | 小学 | 小学语文4 | 08032041544 | 151 | 73.9 | 74.7 | |||
43 | 邓琪 | 小学 | 小学语文4 | 08032041543 | 149 | 缺考 | ||||
44 | 任苗苗 | 小学 | 小学语文4 | 08032041557 | 149 | 缺考 | ||||
45 | 刘帆 | 小学 | 小学语文4 | 08032041531 | 146 | 缺考 | ||||
46 | 王淑慧 | 小学 | 小学语文4 | 08032041535 | 142 | 缺考 | ||||
47 | 陈敏 | 小学 | 小学数学1 | 2 | 08032080415 | 141 | 81.88 | 76.19 | 是 | |
48 | 张金凤 | 小学 | 小学数学1 | 08032080412 | 100 | 78.58 | 64.29 | 是 | ||
49 | 陈魏红 | 小学 | 小学数学1 | 08032080416 | 97 | 79.9 | 64.2 | |||
50 | 王勉 | 小学 | 小学数学1 | 08032080414 | 101 | 76.84 | 63.67 | |||
51 | 王磊 | 小学 | 小学数学1 | 08032080413 | 87 | 75.26 | 59.38 | |||
52 | 王婷 | 小学 | 小学数学2 | 1 | 08032080441 | 139 | 80.86 | 75.18 | 是 | |
53 | 吴珊 | 小学 | 小学数学2 | 08032080443 | 131 | 81.2 | 73.35 | |||
54 | 刘丽梅 | 小学 | 小学数学2 | 08032080439 | 130 | 缺考 | ||||
55 | 姚欣茹 | 小学 | 小学音乐 | 1 | 08032130598 | 122.5 | 79.66 | 70.45 | 是 | |
56 | 古宁宁 | 小学 | 小学音乐 | 08032130597 | 104 | 78.3 | 65.15 | |||
57 | 周凯文 | 小学 | 小学音乐 | 08032130599 | 111 | 缺考 | ||||
58 | 齐媛媛 | 小学 | 小学英语1 | 1 | 08032170631 | 111 | 76.2 | 65.85 | 是 | |
59 | 付娜 | 小学 | 小学英语2 | 1 | 08032170726 | 144 | 83.8 | 77.9 | 是 | |
60 | 张珺 | 小学 | 小学英语2 | 08032170727 | 141 | 80.28 | 75.39 | |||
61 | 邬婷婷 | 小学 | 小学英语2 | 08032170728 | 141 | 77.56 | 74.03 | |||
62 | 魏惠惠 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 1 | 08033151927 | 128.5 | 84.3 | 74.27 | 是 | |
63 | 李丹 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 1 | 08033151925 | 128.5 | 78.5 | 71.37 | ||
64 | 曹雅茜 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 1 | 08033151931 | 112 | 缺考 | |||
65 | 王竹雪 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 2 | 08033152125 | 141 | 82.36 | 76.43 | 是 | |
66 | 门豪 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08033152131 | 123 | 81.06 | 71.28 | 是 | ||
67 | 何奕凡 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08033152133 | 125 | 79.7 | 71.1 | |||
68 | 李沙 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08033152137 | 126 | 76.6 | 69.8 | |||
69 | 吴迎丽 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08033152140 | 126.5 | 73.16 | 68.2 | |||
70 | 袁馨 | 小学(学前班方向) | 学前教育2 | 08033152122 | 140 | 缺考 | ||||
71 | 王笛 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 2 | 08033152256 | 126.5 | 84.14 | 73.69 | 是 | |
72 | 贺金 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 08033152253 | 122.5 | 81.1 | 71.17 | 是 | ||
73 | 门瑞 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 08033152246 | 122.5 | 75.1 | 68.17 | |||
74 | 王雪婷 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 08033152244 | 122 | 74.7 | 67.85 | |||
75 | 陈艳芳 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 08033152264 | 127 | 缺考 | ||||
76 | 何虹 | 小学(学前班方向) | 学前教育3 | 08033152261 | 124.5 | 缺考 | ||||
77 | 郭明丽 | 小学(学前班方向) | 学前教育4 | 1 | 08033152368 | 127 | 73.36 | 68.43 | 是 | |
78 | 张文倩 | 小学(学前班方向) | 学前教育5 | 1 | 08033152459 | 128.5 | 76.04 | 70.14 | 是 | |
79 | 张潇 | 小学(学前班方向) | 学前教育5 | 08033152463 | 113 | 82.22 | 69.36 | |||
80 | 杨青霞 | 小学(学前班方向) | 学前教育5 | 08033152460 | 117.5 | 77.3 | 68.02 |
点击分享此信息:
