2017陕西安康汉阴县特岗教师招聘面试名单
2017陕西安康汉阴县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
| 汉阴县2017年特岗教师招聘面试人员名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 复审结果 |
| 1 | 康礼实 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050088 | 合格 |
| 2 | 李姣 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050092 | 合格 |
| 3 | 沈鹏娟 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050095 | 合格 |
| 4 | 黄治嫚 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050098 | 合格 |
| 5 | 李万平 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050100 | 合格 |
| 6 | 许珊 | 女 | 初中 | 初中思想品德 | 09031050103 | 合格 |
| 7 | 熊鲜 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060042 | 合格 |
| 8 | 范太梅 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060045 | 合格 |
| 9 | 刘萌 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060047 | 合格 |
| 10 | 陈兴卫 | 男 | 初中 | 初中历史 | 09031060048 | 合格 |
| 11 | 杨林 | 男 | 初中 | 初中历史 | 09031060049 | 合格 |
| 12 | 雷小红 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060051 | 合格 |
| 13 | 万琴 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060054 | 合格 |
| 14 | 毛俊 | 男 | 初中 | 初中历史 | 09031060055 | 合格 |
| 15 | 杨西西 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060057 | 合格 |
| 16 | 汪遥 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060058 | 合格 |
| 17 | 丁化娟 | 女 | 初中 | 初中历史 | 09031060063 | 合格 |
| 18 | 雷友锡 | 男 | 初中 | 初中地理 | 09031070008 | 合格 |
| 19 | 沈娇娇 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070010 | 合格 |
| 20 | 陈兴春 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070012 | 合格 |
| 21 | 兰海涛 | 男 | 初中 | 初中地理 | 09031070013 | 合格 |
| 22 | 张凡 | 男 | 初中 | 初中地理 | 09031070014 | 合格 |
| 23 | 欧立洲 | 男 | 初中 | 初中地理 | 09031070015 | 合格 |
| 24 | 陈念思 | 初中 | 初中地理 | 09031070016 | 合格 | |
| 25 | 刘春艳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070017 | 合格 |
| 26 | 杨洋 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070020 | 合格 |
| 27 | 赵艳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070023 | 合格 |
| 28 | 王照元 | 男 | 初中 | 初中地理 | 09031070025 | 合格 |
| 29 | 刘公敏 | 女 | 初中 | 初中地理 | 09031070027 | 合格 |
| 30 | 姬婷 | 女 | 初中 | 初中数学 | 09031080081 | 合格 |
| 31 | 李枭兵 | 男 | 初中 | 初中数学 | 09031080082 | 合格 |
| 32 | 李宁 | 男 | 初中 | 初中数学 | 09031080084 | 合格 |
| 33 | 俞婷婷 | 女 | 初中 | 初中数学 | 09031080085 | 合格 |
| 34 | 白莹竹 | 女 | 初中 | 初中化学 | 09031100032 | 合格 |
| 35 | 吕锦花 | 女 | 初中 | 初中化学 | 09031100033 | 合格 |
| 36 | 华鹏 | 男 | 初中 | 初中化学 | 09031100034 | 合格 |
| 37 | 庄彩娅 | 女 | 初中 | 初中化学 | 09031100035 | 合格 |
| 38 | 黄杰 | 男 | 初中 | 初中化学 | 09031100036 | 合格 |
| 39 | 余海燕 | 女 | 初中 | 初中化学 | 09031100039 | 合格 |
| 40 | 邱富霞 | 女 | 初中 | 初中化学 | 09031100041 | 合格 |
| 41 | 李俊妮 | 女 | 初中 | 初中生物 | 09031110072 | 合格 |
| 42 | 王丹红 | 女 | 初中 | 初中生物 | 09031110074 | 合格 |
| 43 | 李艳平 | 女 | 初中 | 初中生物 | 09031110077 | 合格 |
| 44 | 肖双双 | 女 | 初中 | 初中生物 | 09031110078 | 合格 |
| 45 | 李波 | 男 | 初中 | 初中生物 | 09031110079 | 合格 |
| 46 | 康玮 | 女 | 初中 | 初中生物 | 09031110080 | 合格 |
| 47 | 沈松 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120104 | 合格 |
| 48 | 袁林 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120105 | 合格 |
| 49 | 杨超 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120108 | 合格 |
| 50 | 何富柱 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120109 | 合格 |
| 51 | 杨玉龙 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120110 | 合格 |
| 52 | 杨小平 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120111 | 合格 |
| 53 | 吴兆坪 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120112 | 合格 |
| 54 | 伊万波 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120113 | 合格 |
| 55 | 付丽莉 | 女 | 初中 | 初中体育 | 09031120114 | 合格 |
| 56 | 张纪祥 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120118 | 合格 |
| 57 | 欧成健 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120119 | 合格 |
| 58 | 刘欢 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120122 | 合格 |
| 59 | 李帆 | 男 | 初中 | 初中体育 | 09031120125 | 合格 |
| 60 | 刘宁宁 | 女 | 初中 | 初中体育 | 09031120128 | 合格 |
| 61 | 曾洁 | 女 | 初中 | 初中体育 | 09031120130 | 合格 |
| 62 | 成瑶 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 09031130154 | 合格 |
| 63 | 邹玲玲 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 09031130155 | 合格 |
| 64 | 李娟 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 09031130156 | 合格 |
| 65 | 龚雪 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 09031130157 | 合格 |
| 66 | 赵雍 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 09031130158 | 合格 |
| 67 | 罗先婷 | 女 | 初中 | 初中美术 | 09031140064 | 合格 |
| 68 | 庞官伟 | 男 | 初中 | 初中美术 | 09031140065 | 合格 |
| 69 | 方弟涛 | 男 | 初中 | 初中美术 | 09031140066 | 合格 |
| 70 | 胡健 | 男 | 初中 | 初中美术 | 09031140068 | 合格 |
| 71 | 夏静 | 女 | 初中 | 初中美术 | 09031140069 | 合格 |
| 72 | 沈辉 | 男 | 初中 | 初中美术 | 09031140070 | 合格 |
| 73 | 胡筱菲 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160133 | 合格 |
| 74 | 沈卉 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160134 | 合格 |
| 75 | 熊婷 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160137 | 合格 |
| 76 | 陈希娅 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160140 | 合格 |
| 77 | 李婷 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160144 | 合格 |
| 78 | 郑英 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160145 | 合格 |
| 79 | 余明娇 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160146 | 合格 |
| 80 | 谭倩倩 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160147 | 合格 |
| 81 | 宋宣月 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 09031160148 | 合格 |
| 82 | 刘婕 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 09031160149 | 合格 |
| 83 | 张雪 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 09031160151 | 合格 |
| 84 | 田源 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 09031160152 | 合格 |
| 85 | 陈梦蝶 | 女 | 初中 | 初中英语 | 09031170162 | 合格 |
| 86 | 王锦龙 | 男 | 初中 | 初中英语 | 09031170164 | 合格 |
| 87 | 李丹 | 女 | 初中 | 初中英语 | 09031170165 | 合格 |
| 88 | 杨凡 | 女 | 初中 | 初中英语 | 09031170173 | 合格 |
| 89 | 蒲瑶瑶 | 女 | 初中 | 初中英语 | 09031170167 | 合格 |
| 90 | 张莎莎 | 女 | 初中 | 初中英语 | 09031170174 | 合格 |
| 91 | 徐小松 | 男 | 小学 | 小学语文 | 09032040321 | 合格 |
| 92 | 王静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 09032040322 | 合格 |
| 93 | 王进莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 09032040329 | 合格 |
| 94 | 马敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 09032040334 | 合格 |
| 95 | 刘盼盼 | 女 | 小学 | 小学语文 | 09032040336 | 合格 |
| 96 | 李淡梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 09032040337 | 合格 |
| 97 | 周高艳 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050217 | 合格 |
| 98 | 晏显姣 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050219 | 合格 |
| 99 | 杨珊珊 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050220 | 合格 |
| 100 | 吴琼英 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050222 | 合格 |
| 101 | 徐春艳 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050225 | 合格 |
| 102 | 沈惠中 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 09032050229 | 合格 |
| 103 | 王宏飞 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080234 | 合格 |
| 104 | 张娇娇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080235 | 合格 |
| 105 | 李珍珍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080236 | 合格 |
| 106 | 邹雅静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080238 | 合格 |
| 107 | 王磊 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080239 | 合格 |
| 108 | 龚小会 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080240 | 合格 |
| 109 | 赵风廷 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080241 | 合格 |
| 110 | 林涛 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080242 | 合格 |
| 111 | 沈浩然 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080245 | 合格 |
| 112 | 李欣蔚 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080247 | 合格 |
| 113 | 王杰 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080249 | 合格 |
| 114 | 李中苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080250 | 合格 |
| 115 | 李苗苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080251 | 合格 |
| 116 | 邹煊 | 女 | 小学 | 小学数学 | 09032080252 | 合格 |
| 117 | 彭先振 | 男 | 小学 | 小学数学 | 09032080253 | 合格 |
| 118 | 翟启武 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120254 | 合格 |
| 119 | 邓良涛 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120255 | 合格 |
| 120 | 陈玲玲 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120256 | 合格 |
| 121 | 陈华 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120258 | 合格 |
| 122 | 杨邦国 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120259 | 合格 |
| 123 | 谭少锋 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120260 | 合格 |
| 124 | 刘春梅 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120261 | 合格 |
| 125 | 武鑫 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120262 | 合格 |
| 126 | 王本朋 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120265 | 合格 |
| 127 | 王小亚 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120266 | 合格 |
| 128 | 李春红 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120268 | 合格 |
| 129 | 张胜会 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120269 | 合格 |
| 130 | 王晶 | 女 | 小学 | 小学体育 | 09032120270 | 合格 |
| 131 | 杨明智 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120272 | 合格 |
| 132 | 谢先兵 | 男 | 小学 | 小学体育 | 09032120281 | 合格 |
| 133 | 朱宝锡 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 09032130286 | 合格 |
| 134 | 罗珊 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 09032130292 | 合格 |
| 135 | 高靖东 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 09032130293 | 合格 |
| 136 | 董宁宁 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 09032130294 | 合格 |
| 137 | 王宗青 | 男 | 小学 | 小学美术 | 09032140186 | 合格 |
| 138 | 赵永梅 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140189 | 合格 |
| 139 | 肖仁丹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140190 | 合格 |
| 140 | 李小丽 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140192 | 合格 |
| 141 | 李厚宽 | 男 | 小学 | 小学美术 | 09032140193 | 合格 |
| 142 | 陈苗 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140196 | 合格 |
| 143 | 陈国伟 | 男 | 小学 | 小学美术 | 09032140197 | 合格 |
| 144 | 杨蓉蓉 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140198 | 合格 |
| 145 | 吴婧 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140200 | 合格 |
| 146 | 张杰娣 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140201 | 合格 |
| 147 | 吴喆 | 男 | 小学 | 小学美术 | 09032140203 | 合格 |
| 148 | 张丽君 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140205 | 合格 |
| 149 | 鲁淘 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140207 | 合格 |
| 150 | 李翔 | 男 | 小学 | 小学美术 | 09032140211 | 合格 |
| 151 | 程婷婷 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140213 | 合格 |
| 152 | 陈雅棋 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140214 | 合格 |
| 153 | 胡丹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 09032140215 | 合格 |
| 154 | 曾欣 | 女 | 小学 | 小学科学 | 09032160177 | 合格 |
| 155 | 吴兴宝 | 男 | 小学 | 小学科学 | 09032160178 | 合格 |
| 156 | 吴海侠 | 女 | 小学 | 小学科学 | 09032160180 | 合格 |
| 157 | 张登 | 女 | 小学 | 小学科学 | 09032160181 | 合格 |
| 158 | 叶子 | 女 | 小学 | 小学科学 | 09032160183 | 合格 |
| 159 | 龙洋 | 女 | 小学 | 小学科学 | 09032160185 | 合格 |
| 160 | 姜万康 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 09032160283 | 合格 |
| 161 | 罗丹 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 09032160284 | 合格 |
| 162 | 梁燕燕 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 09032160285 | 合格 |
| 163 | 陆丽婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170295 | 合格 |
| 164 | 徐婷婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170302 | 合格 |
| 165 | 张芝兰 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170303 | 合格 |
| 166 | 龚利平 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170304 | 合格 |
| 167 | 黄娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170305 | 合格 |
| 168 | 郑荣荣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170307 | 合格 |
| 169 | 李丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170309 | 合格 |
| 170 | 李婧婧 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170311 | 合格 |
| 171 | 刘敏敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 09032170317 | 合格 |
| 172 | 熊小云 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150343 | 合格 |
| 173 | 孙蓉蓉 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150344 | 合格 |
| 174 | 田雪 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150345 | 合格 |
| 175 | 熊一婷 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150347 | 合格 |
| 176 | 罗珍 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150348 | 合格 |
| 177 | 程戈 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150349 | 合格 |
| 178 | 刘宝玉 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150351 | 合格 |
| 179 | 黄秋艳 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150353 | 合格 |
| 180 | 喻娟 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150354 | 合格 |
| 181 | 韩文婧 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150355 | 合格 |
| 182 | 陈珠玉 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150356 | 合格 |
| 183 | 李莹莹 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150357 | 合格 |
| 184 | 邝菲 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150358 | 合格 |
| 185 | 刘玉立 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150359 | 合格 |
| 186 | 刘天添 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150360 | 合格 |
| 187 | 柯增兰 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150361 | 合格 |
| 188 | 张雪 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150362 | 合格 |
| 189 | 陈晓丽 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150363 | 合格 |
| 190 | 杨娇娇 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150364 | 合格 |
| 191 | 蒋小会 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150366 | 合格 |
| 192 | 付林侠 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150367 | 合格 |
| 193 | 杨洋 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150368 | 合格 |
| 194 | 王言坤 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150369 | 合格 |
| 195 | 王欢欢 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150370 | 合格 |
| 196 | 吴婧 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150371 | 合格 |
| 197 | 唐小云 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150373 | 合格 |
| 198 | 尤婷婷 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150374 | 合格 |
| 199 | 梁羽宸 | 男 | 学前 | 学前教育 | 09033150375 | 合格 |
| 200 | 肖雨 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150376 | 合格 |
| 201 | 代丽 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150377 | 合格 |
| 202 | 钟闽 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150378 | 合格 |
| 203 | 陈舒婷 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150380 | 合格 |
| 204 | 张雪儿 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150381 | 合格 |
| 205 | 牛小莲 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150382 | 合格 |
| 206 | 何玲玲 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150383 | 合格 |
| 207 | 丁春艳 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150384 | 合格 |
| 208 | 张雯 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150385 | 合格 |
| 209 | 吴平 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150386 | 合格 |
| 210 | 李珍珍 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150387 | 合格 |
| 211 | 吴艳艳 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150389 | 合格 |
| 212 | 柳稳稳 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150391 | 合格 |
| 213 | 柯梦 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150392 | 合格 |
| 214 | 任思琪 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150395 | 合格 |
| 215 | 郝媛 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150396 | 合格 |
| 216 | 丁茜茜 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150397 | 合格 |
| 217 | 刘婷婷 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150398 | 合格 |
| 218 | 李双钰 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150399 | 合格 |
| 219 | 陈露 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150401 | 合格 |
| 220 | 赵代华 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150402 | 合格 |
| 221 | 胡俊 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150403 | 合格 |
| 222 | 王珍珍 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150405 | 合格 |
| 223 | 沈幸子 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150406 | 合格 |
| 224 | 王鑫 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150407 | 合格 |
| 225 | 彭露露 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150408 | 合格 |
| 226 | 余欣芮 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150409 | 合格 |
| 227 | 黄东旭 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150416 | 合格 |
| 228 | 吴静 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150418 | 合格 |
| 229 | 毕红霞 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150419 | 合格 |
| 230 | 陈小丽 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150420 | 合格 |
| 231 | 丰荟 | 女 | 学前 | 学前教育 | 09033150421 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章


