国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西兴平市事业单位招聘面试成绩

发布:2017-07-26 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西兴平市事业单位招聘面试成绩已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
教育类
序号 姓名 准考证号 事业单位名称 学段类别 岗位代码 招聘岗位名称 签号 面试成绩
1 张萌 416104730122  兴平市店张办初级中学 初级中学 1702410066 店张办初级中学语文教师 A-02 83.00 
2 张露 416104730124  兴平市店张办初级中学 初级中学 1702410066 店张办初级中学语文教师 A-03 85.00 
3 赵永清 416104730126  兴平市店张办初级中学 初级中学 1702410066 店张办初级中学语文教师 A-01 79.00 
4 魏兰 416104730201  兴平市阜寨镇初级中学 初级中学 1702410067 阜寨镇初级中学化学教师 B-03 85.20 
5 边怡欣 416104730206  兴平市阜寨镇初级中学 初级中学 1702410067 阜寨镇初级中学化学教师 B-01 78.80 
6 蒙舒琦 416104730217  兴平市阜寨镇初级中学 初级中学 1702410067 阜寨镇初级中学化学教师 B-02 78.40 
7 宁文涛 416104730222  兴平市赵村镇初级中学 初级中学 1702410068 赵村镇初级中学体育教师 缺考 缺考
8 高焕云 416104730224  兴平市赵村镇初级中学 初级中学 1702410068 赵村镇初级中学体育教师 C-01 77.80 
9 彭吉锋 416104730228  兴平市赵村镇初级中学 初级中学 1702410068 赵村镇初级中学体育教师 C-03 80.20 
10 王丹肖 416104730229  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-04 79.40 
11 张妍 416104730230  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-01 78.00 
12 解咏靓 416104730302  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-05 79.80 
13 淡新艳 416104730305  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-02 81.60 
14 赵宋英 416104730309  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-09 80.00 
15 武瑶 416104730315  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-08 80.60 
16 王高 416104730319  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-07 82.20 
17 郭妍 416104730322  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-10 84.20 
18 任娇娇 416104730325  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-11 81.40 
19 袁颖 416104730404  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-06 82.60 
20 刘婷婷 416104730405  兴平市镇办中心小学 小学 1702410069 镇办中心小学语文教师 D-03 77.20 
21 王萌娣 416104730406  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-02 75.80 
22 轩洁 416104730412  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-11 75.60 
23 姬冠晨 416104730413  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-12 82.40 
24 李奇奇 416104730417  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-08 83.00 
25 任娇 416104730419  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-03 82.40 
26 许阿淼 416104730420  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-07 79.20 
27 葛倩 416104730424  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-06 80.20 
28 翟思怡 416104730427  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-09 81.80 
29 王平利 416104730429  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-10 78.60 
30 马妍 416104730430  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-01 82.00 
31 牛佳龙 416104730502  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-05 77.80 
32 孔宝琪 416104730504  兴平市镇办中心小学 小学 1702410070 镇办中心小学数学教师 E-04 78.20 
33 符静垚 416104730508  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 12 78.80 
34 来悠悠 416104730513  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 08 84.80 
35 李梦瑶 416104730514  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 13 80.20 
36 魏姗姗 416104730516  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 04 82.80 
37 刘娜 416104730517  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 27 82.00 
38 徐冰 416104730519  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 01 78.80 
39 杨柳 416104730520  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 20 79.80 
40 胡楠 416104730521  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 25 82.20 
41 杜阳波 416104730522  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 19 82.00 
42 孟星星 416104730523  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 26 83.80 
43 徐倩 416104730525  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 21 84.40 
44 年姣姣 416104730528  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 23 82.80 
45 王丹 416104730604  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 缺考 缺考
46 杨荣 416104730612  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 24 79.00 
47 杨乐 416104730616  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 22 82.40 
48 刘真真 416104730618  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 18 80.60 
49 赵锦娟 416104730625  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 缺考 缺考
50 杜欢 416104730627  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 02 81.20 
51 窦钰瑛 416104730701  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 10 79.40 
52 刘瑞 416104730706 兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 11 81.40 
53 魏乐乐 416104730709  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 06 82.20 
54 张佩瑶 416104730711  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 09 82.00 
55 高敏 416104730714  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 07 77.80 
56 王玲玲 416104730715  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 03 77.20 
57 史恒星 416104730718  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 16 83.40 
58 刘珍贞 416104730719  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 14 80.80 
59 吴恩妮 416104730720  兴平市镇办中心幼儿园 幼儿园 1702410071 镇办中心幼儿园教师 05 83.00 
医疗卫生类
序号 姓名 准考证号 事业单位名称 岗位代码 招聘岗位简称 备注 面试成绩
1 王雷斌 526104750106  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-09 78.40 
2 刘双庆 526104750107  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-14 83.60 
3 薛甜甜 526104750109  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-06 79.40 
4 程菲菲 526104750110  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-12 80.40 
5 孙琦 526104750111  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-13 81.20 
6 赵何 526104750112  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-11 82.60 
7 刘枭 526104750113  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-05 83.60 
8 翟哲 526104750114  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-10 79.80 
9 史澳星 526104750115  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-07 79.40 
10 张文科 526104750117  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-15 79.80 
11 张婷婷 526104750118  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-04 78.20 
12 赵伟伟 526104750119  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-02 83.20 
13 申瑞悦 526104750121  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-03 80.60 
14 史瑞鑫 526104750122  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-01 83.40 
15 李启迪 526104750123  兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师 A-08 82.80 
16 边佳 536104750829  兴平市镇办卫生院 1702530001 中药师 B-01 79.20 
17 吕雯雯 546104750928  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-04 78.00 
18 田倩 546104751005  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-06 82.00 
19 龙久菊 546104751009  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-02 79.20 
20 康瑞瑞 546104751017  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-05 82.60 
21 张敏 546104751018  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-03 72.40 
22 李亚真 546104751022  兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 C-01 86.20 
23 王丹 556104753005  兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师 D-03 82.60 
24 朱静 556104753011  兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师 D-02 82.80 
25 武文文 556104753013  兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师 D-01 81.80 
26 王敏敏 556104753015  兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士 E-02 80.20 
27 王瑞 556104753018  兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士 E-03 83.20 
28 张媚媚 556104753020  兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士 E-01 81.00 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML