陕西省属事业单位招聘公共科目成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、总成绩及体检名单
2017陕西省属事业单位招聘公共科目成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、总成绩及体检名单(省工业和信息化厅)已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 公共科目成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=公共/3*40%+专业*30%+面试成绩*30%(保留两位) | 是否进入体检 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职测分数 | 综合分数 | 总分 | ||||||||||
1 | 116130034012 | 612725198909195020 | 杨娜 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 93 | 95.5 | 188.5 | 64.80 | 84.60 | 69.95 | 是 |
2 | 116130034009 | 141122199210050185 | 覃昊 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 97 | 84 | 181 | 64.10 | 86.40 | 69.28 | 是 |
3 | 116130034027 | 411327199107232042 | 江果 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 99.5 | 92 | 191.5 | 54.40 | 88.40 | 68.37 | 否 |
4 | 116130034021 | 61040219920217480X | 孙小琪 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 101.5 | 87.5 | 189 | 56.00 | 84.40 | 67.32 | 否 |
5 | 116130034024 | 14052219890506562X | 栗娟 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 85 | 97.5 | 182.5 | 51.80 | 86.60 | 65.85 | 否 |
6 | 116130034028 | 610582199003090029 | 周琼 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 经济分析 | 78 | 76 | 154 | 57.00 | 85.20 | 63.19 | 否 |
1 | 116130034110 | 141034199202130169 | 刘凌凤 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 财务管理 | 96.5 | 101 | 197.5 | 73.75 | 88.80 | 75.09 | 是 |
2 | 116130034105 | 610302199103264812 | 王译 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 财务管理 | 101.5 | 83.5 | 185 | 64.30 | 89.00 | 70.65 | 否 |
3 | 116130034104 | 320303198902280811 | 袁野 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 财务管理 | 96 | 89 | 185 | 65.85 | 83.80 | 69.55 | 否 |
1 | 116130034202 | 610103198911151622 | 吴楠 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 计算机网络管理 | 86 | 92 | 178 | 33.50 | 76.40 | 56.70 | 是 |
2 | 116130034129 | 412825198807122574 | 王金龙 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 计算机网络管理 | 81.5 | 66.5 | 148 | 38.90 | 81.40 | 55.82 | 否 |
3 | 116130034203 | 610602198612020041 | 刘菁 | 陕西省工业和信息化厅信息中心 | 计算机网络管理 | 86 | 74.5 | 160.5 | 34.70 | 79.00 | 55.51 | 否 |
1 | 116130034206 | 610630199103081065 | 刘燕 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 102.5 | 94 | 196.5 | 47.20 | 83.20 | 65.32 | 是 |
2 | 116130034406 | 142227199110050012 | 王皎鉴 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 98 | 92.5 | 190.5 | 48.40 | 82.40 | 64.64 | 是 |
3 | 116130034222 | 620522199204184625 | 安文婷 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 90.5 | 97.5 | 188 | 39.30 | 84.40 | 62.17 | 否 |
4 | 116130034329 | 630102199001010814 | 何涛 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 81 | 113 | 194 | 40.00 | 81.00 | 62.16 | 否 |
5 | 116130034319 | 610104198812085128 | 杨瑾 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 83 | 92.5 | 175.5 | 39.30 | 81.80 | 59.73 | 否 |
6 | 116130034417 | 410825199205047530 | 魏民 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 软件评测 | 90 | 84 | 174 | 36.00 | 78.20 | 57.46 | 否 |
1 | 116130035227 | 22030219870628062x | 王琦 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 113 | 93 | 206 | 61.70 | 82.60 | 70.75 | 是 |
2 | 116130035306 | 612731199005190843 | 王丹 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 92.5 | 100.5 | 193 | 64.10 | 80.00 | 68.96 | 是 |
3 | 116130034730 | 610221198710250059 | 陈思方 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 104.5 | 91 | 195.5 | 58.00 | 83.60 | 68.54 | 是 |
4 | 116130034820 | 612725199303104627 | 李雅琳 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 94 | 95.5 | 189.5 | 63.20 | 80.60 | 68.40 | 否 |
5 | 116130034718 | 612724199001100659 | 郭勇岗 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 95 | 95 | 190 | 64.20 | 79.20 | 68.35 | 否 |
6 | 116130034522 | 612726199007200047 | 田敏 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 96 | 102 | 198 | 52.00 | 86.60 | 67.98 | 否 |
7 | 116130034924 | 610525199105154022 | 袁敏 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 93 | 98 | 191 | 55.80 | 85.40 | 67.82 | 否 |
8 | 116130035322 | 610623199004121355 | 高亚雄 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 100 | 88 | 188 | 54.20 | 83.60 | 66.40 | 否 |
9 | 116130035404 | 610602199303070322 | 常乐 | 陕西省电子信息产品监督检验院 | 电子信息产品检测 | 82 | 106 | 188 | 50.20 | 80.40 | 64.24 | 否 |
1 | 116130640105 | 612728199009270818 | 李旭东 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 109 | 92.5 | 201.5 | 43.70 | 87.60 | 66.25 | 是 |
2 | 116130640103 | 610430199408075482 | 强晔 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 101 | 100.5 | 201.5 | 41.50 | 88.00 | 65.71 | 是 |
3 | 116130640519 | 411202199306230530 | 张驰 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 114.5 | 96.5 | 211 | 40.10 | 84.60 | 65.54 | 否 |
4 | 116130035611 | 610121199412060045 | 季璐 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 87 | 102 | 189 | 44.70 | 83.60 | 63.69 | 否 |
5 | 116130640510 | 612701199008230021 | 柳静 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 91 | 100 | 191 | 41.60 | 83.80 | 63.08 | 否 |
6 | 116130640419 | 61032119920402442X | 李丹洋 | 陕西省石化压力容器检验站 | 检验员 | 101 | 95.5 | 196.5 | 40.05 | 81.40 | 62.63 | 否 |
点击分享此信息:
