2017陕西榆林榆阳区招聘卫生护理协管员拟录聘名单
2017陕西榆林榆阳区招聘卫生护理协管员拟录聘名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
| 2017年榆林市榆阳区公开招聘卫生护理协管员拟录聘人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 高丹丹 | 612701********2623 | 护理协管 | |
| 2 | 张亚妮 | 612701********2425 | 护理协管 | |
| 3 | 周利 | 612701********3821 | 护理协管 | |
| 4 | 焦美清 | 612701********4025 | 护理协管 | |
| 5 | 韩琛琛 | 612701********0622 | 护理协管 | |
| 6 | 张利霞 | 612701********6848 | 护理协管 | |
| 7 | 胡婷 | 612729********664x | 护理协管 | |
| 8 | 高园 | 612732********0021 | 护理协管 | |
| 9 | 杨绞平 | 612701********6426 | 护理协管 | |
| 10 | 杨艳玲 | 612701********4020 | 护理协管 | |
| 11 | 何小红 | 612701********3227 | 护理协管 | 免试 |
| 1 | 赵斌 | 612701********2014 | 卫生计生协管 | |
| 2 | 姚容容 | 612701********6220 | 卫生计生协管 | |
| 3 | 米洋 | 612701********4621 | 卫生计生协管 | |
| 4 | 焦晓玲 | 612701********5821 | 卫生计生协管 | |
| 5 | 高李瑞 | 612729********4821 | 卫生计生协管 | |
| 6 | 赵静 | 612701********2040 | 卫生计生协管 | |
| 7 | 郑浩全 | 612701********5119 | 卫生计生协管 | |
| 8 | 谢星星 | 612701********4615 | 卫生计生协管 | |
| 9 | 陈晓波 | 612701********3011 | 卫生计生协管 | |
| 10 | 胡丽红 | 612701********2440 | 卫生计生协管 | |
| 11 | 李瑜 | 612701********1229 | 卫生计生协管 | |
| 12 | 高强 | 612701********3615 | 卫生计生协管 | |
| 13 | 谢国玲 | 612701********1449 | 卫生计生协管 | |
| 14 | 杜录霞 | 612701********5322 | 卫生计生协管 | |
| 15 | 李永强 | 612701********2617 | 卫生计生协管 | |
| 16 | 张琳琳 | 612701********6625 | 卫生计生协管 | |
| 17 | 高露 | 612701********4627 | 卫生计生协管 | |
| 18 | 曹宇玲 | 612701********6662 | 卫生计生协管 | |
| 19 | 高乐乐 | 612701********1833 | 卫生计生协管 | |
| 20 | 郭会会 | 612701********3421 | 卫生计生协管 | |
| 21 | 贺婷 | 612701********1425 | 卫生计生协管 | |
| 22 | 马郗遥 | 612701********242x | 卫生计生协管 | |
| 23 | 刘玉娇 | 612727********6748 | 卫生计生协管 | |
| 24 | 杨迪 | 612701********0028 | 卫生计生协管 | |
| 25 | 白云云 | 612701********4233 | 卫生计生协管 | |
| 26 | 曹仕强 | 612701********3415 | 卫生计生协管 | |
| 27 | 党雄 | 612701********6813 | 卫生计生协管 | |
| 28 | 张小龙 | 612701********5179 | 卫生计生协管 | |
| 29 | 方东兰 | 612701********5126 | 卫生计生协管 | |
| 30 | 白阳阳 | 612701********5513 | 卫生计生协管 | |
| 31 | 贾瑞 | 612701********5515 | 卫生计生协管 | |
| 32 | 李双华 | 612701********4417 | 卫生计生协管 | |
| 33 | 肖遥 | 612701********6410 | 卫生计生协管 | |
| 34 | 杨丽 | 612701********1828 | 卫生计生协管 | |
| 35 | 张改霞 | 612701********4623 | 卫生计生协管 | |
| 36 | 张妮妮 | 612729********3067 | 卫生计生协管 | |
| 37 | 徐静 | 612701********3020 | 卫生计生协管 | |
| 38 | 田心 | 612701********0621 | 卫生计生协管 | |
| 39 | 朱东飞 | 612701********5315 | 卫生计生协管 | |
| 40 | 张盼 | 612701********0634 | 卫生计生协管 | |
| 41 | 赵娜 | 612724********1929 | 卫生计生协管 | |
| 42 | 王勇鸿 | 612701********2416 | 卫生计生协管 | |
| 43 | 李和珍 | 612701********6029 | 卫生计生协管 | |
| 44 | 刘星星 | 612701********2816 | 卫生计生协管 | |
| 45 | 郭燕芳 | 610624********2920 | 卫生计生协管 | |
| 46 | 王瑶 | 612701********1847 | 卫生计生协管 | |
| 47 | 谢翠英 | 612701********5147 | 卫生计生协管 | |
| 48 | 李金津 | 612701********1444 | 卫生计生协管 | |
| 49 | 张大龙 | 612701********5152 | 卫生计生协管 | |
| 50 | 赵彩梅 | 612701********3623 | 卫生计生协管 | |
| 51 | 王苗苗 | 612701********3825 | 卫生计生协管 | |
| 52 | 吴冰华 | 612701********0629 | 卫生计生协管 | |
| 53 | 刘娇娇 | 612701********0065 | 卫生计生协管 | |
| 54 | 崔婷 | 612701********2627 | 卫生计生协管 | |
| 55 | 曹晓晓 | 612729********1526 | 卫生计生协管 | |
| 56 | 刘青青 | 612701********2423 | 卫生计生协管 | |
| 57 | 叶星星 | 612701********2015 | 卫生计生协管 | |
| 58 | 张艳 | 612701********3449 | 卫生计生协管 | |
| 59 | 刘国锋 | 612701********4412 | 卫生计生协管 | |
| 60 | 吴瑞娜 | 610602********0645 | 卫生计生协管 | |
| 61 | 尤静 | 612701********1221 | 卫生计生协管 | |
| 62 | 高兴龙 | 612701********6818 | 卫生计生协管 | |
| 63 | 白宗武 | 612701********6413 | 卫生计生协管 | |
| 64 | 周冠雄 | 612701********5573 | 卫生计生协管 | |
| 65 | 高鑫涛 | 612701********4619 | 卫生计生协管 | |
| 66 | 张彩玲 | 612701********2026 | 卫生计生协管 | |
| 67 | 吕敏 | 612701********1825 | 卫生计生协管 | |
| 68 | 苏亚利 | 612701********5321 | 卫生计生协管 | |
| 69 | 张美云 | 612701********0641 | 卫生计生协管 | |
| 70 | 艾玉涛 | 612701********1833 | 卫生计生协管 | |
| 71 | 房鹏 | 612701********2419 | 卫生计生协管 | |
| 72 | 刘裕瑜 | 612729********1220 | 卫生计生协管 | |
| 73 | 钟青梅 | 612701********202x | 卫生计生协管 | |
| 74 | 刘英 | 612701********4822 | 卫生计生协管 | |
| 75 | 张艳 | 612701********2824 | 卫生计生协管 | |
| 76 | 薛玲玲 | 612701********5347 | 卫生计生协管 | |
| 77 | 米俊杰 | 612701********6011 | 卫生计生协管 | |
| 78 | 王春林 | 612701********0015 | 卫生计生协管 | |
| 79 | 陈胜娥 | 612701********5122 | 卫生计生协管 | |
| 80 | 付守元 | 612701********551x | 卫生计生协管 | |
| 81 | 纪列梅 | 612701********6242 | 卫生计生协管 | |
| 82 | 吕婷婷 | 612701********1862 | 卫生计生协管 | |
| 83 | 贺碧媛 | 612701********1428 | 卫生计生协管 | |
| 84 | 申琪瑜 | 612725********0466 | 卫生计生协管 | |
| 85 | 左林香 | 612701********6467 | 卫生计生协管 | |
| 86 | 刘晓芳 | 612722********6127 | 卫生计生协管 | |
| 87 | 马艳珍 | 612701********5340 | 卫生计生协管 | |
| 88 | 尹大林 | 612701********2018 | 卫生计生协管 | |
| 89 | 叶鹏 | 612701********2019 | 卫生计生协管 | |
| 90 | 张毛毛 | 612701********4621 | 卫生计生协管 | |
| 91 | 牛宣 | 612701********0015 | 卫生计生协管 | |
| 92 | 王阳平 | 612701********5329 | 卫生计生协管 | |
| 93 | 杜鹏举 | 612701********2430 | 卫生计生协管 | |
| 94 | 叶阳 | 612701********1811 | 卫生计生协管 | |
| 95 | 蔺倩倩 | 612701********1428 | 卫生计生协管 | |
| 96 | 李小鹏 | 612701********5512 | 卫生计生协管 | |
| 97 | 张涛 | 612701********1418 | 卫生计生协管 | |
| 98 | 高岗岗 | 612701********5314 | 卫生计生协管 | |
| 99 | 高改静 | 612701********4626 | 卫生计生协管 | |
| 100 | 甄菊菊 | 612701********2225 | 卫生计生协管 |
|
点击分享此信息:
相关文章


