2017陕西咸阳市面向大学生村官招聘事业单位人员考核公告
按照《2017年咸阳市面向大学生村官公开招聘镇(街道)事业单位工作人员公告》的规定,2017年咸阳市面向大学生村官公开招聘镇(街道)事业单位工作人员及划转西咸新区大学生村官转岗考核工作已经结束,现将考核结果予以公布。体检工作安排和进入体检人员名单将于近期在各县市区人民政府门户网站公布,请广大考生留意相关公告。
点击下载>>
2017年咸阳市面向大学生村官公开招聘镇(街道)事业单位工作人员(含划转西咸新区大学生村官考核转岗)考核结果表
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2018年1月23日
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 选聘年度 | 考核得分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 孙红燕 | 2010年 | 123.00 |
2 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 郑莹 | 2010年 | 121.00 |
3 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 张倾沫 | 2010年 | 115.00 |
4 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 张璇 | 2010年 | 115.00 |
5 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 孟美叶 | 2010年 | 112.27 |
6 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 华渭萍 | 2010年 | 117.00 |
7 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 曹海乔 | 2010年 | 117.00 |
8 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 刘娜 | 2011年 | 116.00 |
9 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 何引鸽 | 2011年 | 113.26 |
10 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 李菲 | 2011年 | 111.00 |
11 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 宋娜 | 2011年 | 118.00 |
12 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 夏文娣 | 2011年 | 118.00 |
13 | 秦都区 | 秦都区中医医院 | 夏再莉 | 2011年 | 114.00 |
14 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 刘云 | 2010年 | 120.00 |
15 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 潘靓 | 2010年 | 118.00 |
16 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 张巧娟 | 2010年 | 115.00 |
17 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 温馨 | 2010年 | 115.00 |
18 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 关永兴 | 2010年 | 115.00 |
19 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 范磊 | 2011年 | 108.18 |
20 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 乔阿娟 | 2011年 | 114.00 |
21 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 董文妮 | 2011年 | 106.00 |
22 | 秦都区 | 秦都区第二人民医院 | 董鼎 | 2011年 | 114.00 |
23 | 兴平市 | 东城卫生院 | 刘延波 | 2011年 | 118.00 |
24 | 兴平市 | 西城卫生院 | 鲁菲菲 | 2010年 | 104.00 |
25 | 兴平市 | 西吴中心卫生院 | 荣雯婷 | 2011年 | 108.00 |
26 | 兴平市 | 店张卫生院 | 陈巧艳 | 2011年 | 108.65 |
27 | 兴平市 | 马嵬卫生院 | 宇文蓓蕾 | 2010年 | 111.00 |
28 | 兴平市 | 丰仪卫生院 | 鲁妍 | 2011年 | 106.00 |
29 | 兴平市 | 桑镇中心卫生院 | 程晗 | 2011年 | 104.18 |
30 | 兴平市 | 庄头中心卫生院 | 乔蕊 | 2010年 | 111.00 |
31 | 兴平市 | 阜寨卫生院(田阜卫生院) | 张敏 | 2010年 | 110.09 |
32 | 兴平市 | 阜寨卫生院(田阜卫生院) | 苏丹 | 2011年 | 107.78 |
33 | 兴平市 | 南市卫生院 | 张雷 | 2011年 | 109.23 |
34 | 武功县 | 武功县小村镇普集街何家小学 | 王小龙 | 2009年 | 120.00 |
35 | 武功县 | 武功县普集街道办南仁肖马小学 | 王瑞 | 2009年 | 107.64 |
36 | 武功县 | 武功县贞元镇代家贾晁小学 | 贺新娟 | 2009年 | 110.00 |
37 | 武功县 | 武功县贞元镇代家佘代小学 | 李亚静 | 2009年 | 115.62 |
38 | 武功县 | 武功县普集街道办南仁石佛寺小学 | 杨涛 | 2010年 | 119.40 |
39 | 武功县 | 武功县普集街道办南仁肖马小学 | 曹菲 | 2010年 | 110.04 |
40 | 武功县 | 武功县长宁中心卫生院 | 张红 | 2010年 | 120.00 |
41 | 武功县 | 武功县小村镇普集街正村小学 | 高燕 | 2010年 | 120.00 |
42 | 武功县 | 武功县大庄镇南店小学 | 鲁明明 | 2010年 | 106.50 |
43 | 武功县 | 武功县小村镇仁康小学 | 刘玥 | 2010年 | 114.20 |
44 | 武功县 | 武功县凤安中心卫生院 | 代娜娜 | 2010年 | 124.00 |
45 | 武功县 | 武功县贞元中心卫生院 | 时梦琦 | 2010年 | 118.18 |
46 | 武功县 | 武功县普集街道办义乐寺小学 | 韩璐 | 2010年 | 108.42 |
47 | 武功县 | 武功县普集街道办义乐寺小学 | 王一 | 2011年 | 126.00 |
48 | 武功县 | 武功县武功镇上营小学 | 韩俊俊 | 2011年 | 118.00 |
49 | 武功县 | 武功县大庄镇枣林小学 | 张伟容 | 2011年 | 120.00 |
50 | 武功县 | 武功县普集街道办北营中心小学 | 王蓓蓓 | 2011年 | 115.00 |
51 | 武功县 | 武功县贞元中心卫生院 | 李旭维 | 2011年 | 120.55 |
52 | 三原县 | 渠岸中心幼儿园 | 董渊 | 2008年 | 111.95 |
53 | 三原县 | 安乐幼儿园 | 李倩 | 2008年 | 113.00 |
54 | 三原县 | 嵯峨山林场 | 赵晓亮 | 2009年 | 121.00 |
55 | 三原县 | 高渠中心幼儿园 | 李瑾 | 2009年 | 103.00 |
56 | 三原县 | 西阳中心幼儿园 | 马新 | 2009年 | 107.23 |
57 | 三原县 | 城关卫生院 | 刘晓丽 | 2009年 | 112.27 |
58 | 三原县 | 城关卫生院 | 董璐 | 2010年 | 109.00 |
59 | 三原县 | 嵯峨山林场 | 毛娜 | 2010年 | 109.00 |
60 | 三原县 | 马额中心幼儿园 | 王艳莉 | 2010年 | 109.33 |
61 | 三原县 | 西阳中心幼儿园 | 高洁 | 2010年 | 103.80 |
62 | 三原县 | 高渠中心幼儿园 | 淡飞 | 2011年 | 110.00 |
63 | 三原县 | 渠岸中心幼儿园 | 梁倩 | 2011年 | 107.78 |
64 | 三原县 | 马额中心幼儿园 | 王钰铭 | 2011年 | 106.10 |
65 | 三原县 | 独李中心幼儿园 | 梁桢 | 2011年 | 106.00 |
66 | 三原县 | 陂西中心幼儿园 | 张静 | 2011年 | 109.09 |
67 | 三原县 | 大程卫生院 | 王君 | 2011年 | 110.00 |
68 | 三原县 | 渠岸卫生院 | 李佳 | 2011年 | 109.00 |
69 | 三原县 | 高渠中心幼儿园 | 王晓馨 | 2011年 | 111.00 |
70 | 三原县 | 安乐幼儿园 | 左源 | 2011年 | 106.00 |
71 | 三原县 | 城关卫生院 | 刘宏 | 2011年 | 111.00 |
72 | 三原县 | 渠岸中心幼儿园 | 李园园 | 2011年 | 109.05 |
73 | 三原县 | 渠岸中心幼儿园 | 张竞妍 | 2011年 | 101.00 |
74 | 三原县 | 高渠中心幼儿园 | 朱婷 | 2011年 | 108.00 |
75 | 三原县 | 张家坳幼儿园 | 王薇 | 2011年 | 106.26 |
76 | 三原县 | 城关卫生院 | 张静 | 2011年 | 108.00 |
77 | 泾阳县 | 中张镇人民政府下属事业单位 | 郭楠 | 2011年 | 123.29 |
78 | 泾阳县 | 中张镇人民政府下属事业单位 | 刘静雅 | 2010年 | 121.00 |
79 | 泾阳县 | 兴隆镇人民政府下属事业单位 | 魏帅帅 | 2011年 | 117.00 |
80 | 泾阳县 | 王桥镇人民政府下属事业单位 | 李小文 | 2011年 | 114.00 |
81 | 泾阳县 | 云阳镇人民政府下属事业单位 | 扫瑜 | 2011年 | 117.20 |
82 | 泾阳县 | 三渠镇人民政府下属事业单位 | 徐娇 | 2011年 | 124.00 |
83 | 乾县 | 灵源镇初中 | 胡娟 | 2011年 | 109.31 |
84 | 乾县 | 薛录镇初中 | 王宽峰 | 2011年 | 103.24 |
85 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 王利君 | 2010年 | 117.00 |
86 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 蔺莎 | 2010年 | 116.00 |
87 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 刘敏 | 2010年 | 111.00 |
88 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 李静 | 2010年 | 116.00 |
89 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 邓欢婷 | 2010年 | 123.00 |
90 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 苏世利 | 2010年 | 120.00 |
91 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 李治国 | 2010年 | 116.00 |
92 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 朱江伟 | 2011年 | 124.00 |
93 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 刘敏珠 | 2011年 | 110.00 |
94 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 张聪 | 2011年 | 120.00 |
95 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 张丽 | 2011年 | 115.00 |
96 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 张权定 | 2011年 | 110.00 |
97 | 礼泉县 | 昭陵卫生院 | 辛菲菲 | 2011年 | 114.00 |
98 | 礼泉县 | 建陵卫生院 | 陈倩 | 2011年 | 108.18 |
99 | 永寿县 | 监军街道办社会事务办公室 | 王朝辉 | 2011年 | 137.00 |
100 | 永寿县 | 永平镇社会事务办公室 | 任奕璇 | 2011年 | 109.17 |
101 | 永寿县 | 甘井镇社会事务办公室 | 郭婷婷 | 2011年 | 102.55 |
102 | 永寿县 | 常宁镇社会事务办公室 | 董斌 | 2011年 | 103.27 |
103 | 永寿县 | 永平镇社会事务办公室 | 彭亚伟 | 2011年 | 119.00 |
104 | 永寿县 | 常宁镇社会事务办公室 | 王亚婷 | 2011年 | 102.19 |
105 | 永寿县 | 监军街道办社会事务办公室 | 刘沅龙 | 2011年 | 108.00 |
106 | 彬县 | 城关街道下属事业单位 | 白娟 | 2010年 | 126.00 |
107 | 彬县 | 北极镇下属事业单位 | 李婷 | 2010年 | 126.00 |
108 | 彬县 | 北极镇下属事业单位 | 弥萍 | 2011年 | 111.43 |
109 | 彬县 | 义门镇下属事业单位 | 李锐 | 2011年 | 113.00 |
110 | 彬县 | 新民镇下属事业单位 | 哈嘉蓉 | 2011年 | 119.00 |
111 | 彬县 | 永乐镇下属事业单位 | 陈亚婷 | 2011年 | 125.00 |
112 | 彬县 | 水口镇下属事业单位 | 朱静云 | 2011年 | 115.00 |
113 | 长武县 | 镇(街道)事业单位 | 李芸 | 2010年 | 119.00 |
114 | 长武县 | 镇(街道)事业单位 | 曹薇 | 2011年 | 110.00 |
115 | 淳化县 | 方里镇中心卫生院 | 刘晓东 | 2011年 | 115.00 |
116 | 淳化县 | 方里镇中心卫生院 | 徐莎莎 | 2011年 | 108.18 |
117 | 淳化县 | 十里塬镇中心卫生院 | 王炜 | 2010年 | 116.00 |
118 | 淳化县 | 十里塬镇中心卫生院 | 田阳阳 | 2010年 | 115.00 |
119 | 淳化县 | 十里塬镇中心卫生院 | 任英子 | 2011年 | 110.00 |
120 | 淳化县 | 十里塬镇中心卫生院 | 侯媛 | 2011年 | 116.00 |
121 | 淳化县 | 卜家镇卫生院 | 薛刚 | 2010年 | 111.00 |
122 | 淳化县 | 卜家镇卫生院 | 谢浩 | 2010年 | 111.00 |
123 | 淳化县 | 卜家镇卫生院 | 田敏 | 2011年 | 110.00 |
124 | 淳化县 | 卜家镇卫生院 | 刘庆 | 2011年 | 115.00 |
125 | 淳化县 | 卜家镇卫生院 | 安鹏 | 2011年 | 110.00 |
划转西咸新区大学生村官考核结果表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 渭城区 | 刘梅梅 | 2010 | 117.00 | |
2 | 渭城区 | 邹敏兰 | 2010 | 120.60 | |
3 | 渭城区 | 张粉 | 2010 | 114.00 | |
4 | 渭城区 | 王静 | 2010 | 128.00 | |
5 | 渭城区 | 许锦龙 | 2010 | 131.00 | |
6 | 渭城区 | 解敏娟 | 2010 | 116.00 | |
7 | 兴平市 | 韩翠荣 | 2010 | 120.00 | |
8 | 泾阳县 | 王翠玲 | 2010 | 118.00 | |
9 | 泾阳县 | 康洁 | 2010 | 110.00 | |
10 | 泾阳县 | 张琴亲 | 2010 | 116.75 | |
11 | 秦都区 | 李兵 | 2011 | 112.00 | |
12 | 秦都区 | 马妮 | 2011 | 111.00 | |
13 | 秦都区 | 雷联朋 | 2011 | 109.35 | |
14 | 秦都区 | 冯曼 | 2011 | 116.00 | |
15 | 渭城区 | 刘莎 | 2011 | 114.00 | |
16 | 渭城区 | 贾力维 | 2011 | 110.00 | |
17 | 渭城区 | 任晚晴 | 2011 | 126.00 | |
18 | 渭城区 | 李媛 | 2011 | 117.05 | |
19 | 渭城区 | 程征熠 | 2011 | 116.00 | |
20 | 渭城区 | 张文文 | 2011 | 113.00 |
点击分享此信息:
