国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 陕西事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017延安市政府系统市级事业单位招聘资格复审名单

发布:2018-02-03 19:00:51 字号: | | 我要提问我要提问
  2017延安市政府系统市级事业单位招聘资格复审名单已公布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
附件7:             
2017年延安市政府系统市级事业单位公开招聘工作人员
进入资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位代码 备注
1 1.01001E+12 李刚刚 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 101001  
2 1.01001E+12 李有贵 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 101001  
3 1.01001E+12 季长阳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(党委办文书) 101001  
4 1.01002E+12 陈姣姣 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
5 1.01002E+12 贺婷婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
6 1.01002E+12 冯园园 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
7 1.01002E+12 王瑜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
8 1.01002E+12 刘艺璇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
9 1.01002E+12 李彩琴 陕西省延安公路管理局 管理岗位(新闻宣传) 101002  
10 1.01003E+12 冯晓宇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
11 1.01003E+12 荆莹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
12 1.01003E+12 王昱勋 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
13 1.01003E+12 呼维维 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
14 1.01003E+12 强晓倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
15 1.01003E+12 常慧 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
16 1.01003E+12 吴东玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
17 1.01003E+12 刘小霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
18 1.01003E+12 史延东 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘) 101003  
19 1.01004E+12 王西朋 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
20 1.01004E+12 王晓瑜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
21 1.01004E+12 安甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
22 1.01004E+12 郑鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
23 1.01004E+12 张涛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
24 1.01004E+12 郭丁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
25 1.01004E+12 薛登峡 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
26 1.01004E+12 赵鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
27 1.01004E+12 徐宁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)1 101004  
28 1.01005E+12 朱利 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
29 1.01005E+12 李晓宇 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
30 1.01005E+12 王康 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
31 1.01005E+12 王辉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
32 1.01005E+12 史桐雨 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
33 1.01005E+12 高丹丹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
34 1.01005E+12 齐春玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
35 1.01005E+12 冯雪雯 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
36 1.01005E+12 薛翔尹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
37 1.01005E+12 焦明斌 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
38 1.01005E+12 叶小岗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
39 1.01005E+12 李婷立 陕西省延安公路管理局 管理岗位(办公室文秘)2 101005  
40 1.01006E+12 常伟 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
41 1.01006E+12 段芳芳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
42 1.01006E+12 高煜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
43 1.01006E+12 杨婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
44 1.01006E+12 乔江玲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
45 1.01006E+12 李静 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
46 1.01006E+12 王莹 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
47 1.01006E+12 呼鹏飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
48 1.01006E+12 吕甜甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
49 1.01006E+12 张莉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
50 1.01006E+12 刘舒扬 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
51 1.01006E+12 贾宇杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
52 1.01006E+12 李蛐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
53 1.01006E+12 王雅倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
54 1.01006E+12 唐哲 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
55 1.01006E+12 孙田苗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
56 1.01006E+12 王婷霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
57 1.01006E+12 李媛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
58 1.01006E+12 王彪 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
59 1.01006E+12 王海盼 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
60 1.01006E+12 张妮 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
61 1.01006E+12 汪婧 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
62 1.01006E+12 闫妮妮 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
63 1.01006E+12 景军 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
64 1.01006E+12 张甜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
65 1.01006E+12 李乐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
66 1.01006E+12 赵延军 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)1 101006  
67 1.01007E+12 魏欢 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
68 1.01007E+12 景雷雷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
69 1.01007E+12 姜雍真 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
70 1.01007E+12 余龙龙 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
71 1.01007E+12 张忠炜 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
72 1.01007E+12 张佳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
73 1.01007E+12 何小燕 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
74 1.01007E+12 侯姗姗 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
75 1.01007E+12 王世杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
76 1.01007E+12 刘博 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
77 1.01007E+12 闫泽 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
78 1.01007E+12 郭楠楠 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
79 1.01007E+12 冯园 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
80 1.01007E+12 牛蓉蓉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
81 1.01007E+12 尚玉雪 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
82 1.01007E+12 尚文杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
83 1.01007E+12 张蓉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
84 1.01007E+12 曹晶晶 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
85 1.01007E+12 贺小飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
86 1.01007E+12 赵倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
87 1.01007E+12 赵凡凡 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
88 1.01007E+12 同艳艳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
89 1.01007E+12 成雅思 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
90 1.01007E+12 王超 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
91 1.01007E+12 闫霞霞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
92 1.01007E+12 康院 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
93 1.01007E+12 薛芳芳 陕西省延安公路管理局 管理岗位(会计)2 101007  
94 1.01008E+12 郭飞飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(审计) 101008  
95 1.01008E+12 刘媛 陕西省延安公路管理局 管理岗位(审计) 101008  
96 1.01009E+12 万晶晶 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
97 1.01009E+12 刘婷婷 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
98 1.01009E+12 孙娟 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
99 1.01009E+12 刘替 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
100 1.01009E+12 高利军 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
101 1.01009E+12 高战英 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
102 1.01009E+12 王锐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
103 1.01009E+12 朱乐杰 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
104 1.01009E+12 曹媛月 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
105 1.01009E+12 张旭鹏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
106 1.01009E+12 马一嘉 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
107 1.01009E+12 任生虎 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
108 1.01009E+12 营乐 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
109 1.01009E+12 李金帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
110 1.01009E+12 王瑞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
111 1.01009E+12 张美 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
112 1.01009E+12 齐巧宁 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
113 1.01009E+12 李倩 陕西省延安公路管理局 管理岗位(路政员) 101009  
114 1.0101E+12 李苏苏 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
115 1.0101E+12 高文颖 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
116 1.0101E+12 张兴 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
117 1.0101E+12 霍月飞 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
118 1.0101E+12 赵权香 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
119 1.0101E+12 鲍容容 陕西省延安公路管理局 管理岗位(劳资员) 101010  
120 1.01101E+12 王向荣 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
121 1.01101E+12 张霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
122 1.01101E+12 杨敏 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
123 1.01101E+12 吴鹏 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
124 1.01101E+12 周凡凡 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
125 1.01101E+12 高洁 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
126 1.01101E+12 苗荣 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
127 1.01101E+12 陈玺宇 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
128 1.01101E+12 熊霞霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 管理岗位(会计) 101101  
129 1.01201E+12 王瑾林 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
130 1.01201E+12 高剑韬 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
131 1.01201E+12 李克渊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
132 1.01201E+12 何宇浩 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
133 1.01201E+12 刘小成 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
134 1.01201E+12 庞晋宇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
135 1.01201E+12 李传 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
136 1.01201E+12 边成武 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
137 1.01201E+12 张海东 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
138 1.01201E+12 王虎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
139 1.01201E+12 石庆伟 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
140 1.01201E+12 郑萌迪 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
141 1.01201E+12 王杰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
142 1.01201E+12 李永杰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
143 1.01201E+12 王策 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
144 1.01201E+12 谢闻涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
145 1.01201E+12 杜鹏腾 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
146 1.01201E+12 张琦 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
147 1.01201E+12 王江民 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
148 1.01201E+12 高川 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
149 1.01201E+12 李刚 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
150 1.01201E+12 高阳 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
151 1.01201E+12 张竹青 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
152 1.01201E+12 朱振华 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
153 1.01201E+12 王新 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
154 1.01201E+12 曹益华 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
155 1.01201E+12 闫智宇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
156 1.01201E+12 孙绍博 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
157 1.01201E+12 贺亚飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
158 1.01201E+12 沈勇诚 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
159 1.01201E+12 王新 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
160 1.01201E+12 冯鑫 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
161 1.01201E+12 强延涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
162 1.01201E+12 王涛涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
163 1.01201E+12 张飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
164 1.01201E+12 周杨凡 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
165 1.01201E+12 殷海宁 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
166 1.01201E+12 张磊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
167 1.01201E+12 郭越 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
168 1.01201E+12 高静 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
169 1.01201E+12 刘欢 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
170 1.01201E+12 赵超 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
171 1.01201E+12 武振 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
172 1.01201E+12 王蕾 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
173 1.01201E+12 孙美丽 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
174 1.01201E+12 郑昱虎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
175 1.01201E+12 黄炳桦 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
176 1.01201E+12 王鹏鹏 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
177 1.01201E+12 齐库 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
178 1.01201E+12 杨鹏辉 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
179 1.01201E+12 蔡海荣 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
180 1.01201E+12 刘瑞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
181 1.01201E+12 张博涛 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
182 1.01201E+12 李群 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
183 1.01201E+12 贺国学 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
184 1.01201E+12 陈博 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
185 1.01201E+12 张磊 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
186 1.01201E+12 王海红 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
187 1.01201E+12 李瑞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
188 1.01201E+12 陈永凯 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位1 101201  
189 1.01202E+12 吴世峰 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
190 1.01202E+12 董玉婷 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
191 1.01202E+12 张振振 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
192 1.01202E+12 马睿婕 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
193 1.01202E+12 黄照秋 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
194 1.01202E+12 李萌 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位3 101202  
195 1.01203E+12 王浪 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
196 1.01203E+12 唐迎 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
197 1.01203E+12 赵辉 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
198 1.01203E+12 雷卓 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
199 1.01203E+12 王小勇 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
200 1.01203E+12 薛建利 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位4 101203  
201 1.01205E+12 乔宏延 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
202 1.01205E+12 李婷瑜 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
203 1.01205E+12 张鹏 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
204 1.01205E+12 刘昭文 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
205 1.01205E+12 刘鹏飞 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
206 1.01205E+12 孙兆延 陕西省延安公路管理局 专业技术岗位6 101205  
207 1.01301E+12 路卓 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
208 1.01301E+12 史艳 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
209 1.01301E+12 张小泉 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
210 1.01301E+12 石蕊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
211 1.01301E+12 曹都都 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
212 1.01301E+12 杨华 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
213 1.01301E+12 臧春霞 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
214 1.01301E+12 闫向东 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
215 1.01301E+12 刘磊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位1 101301  
216 1.01302E+12 李国辉 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
217 1.01302E+12 刘晓洋 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
218 1.01302E+12 肖祖建 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
219 1.01302E+12 王超 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
220 1.01302E+12 武月龙 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
221 1.01302E+12 闫磊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
222 1.01302E+12 薛涛 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
223 1.01302E+12 王伟 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
224 1.01302E+12 邢哲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位2 101302  
225 1.01303E+12 白罡 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
226 1.01303E+12 刘浩豪 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
227 1.01303E+12 吕南 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
228 1.01303E+12 张博 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
229 1.01303E+12 蔡小明 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
230 1.01303E+12 袁哲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
231 1.01303E+12 师建 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
232 1.01303E+12 吴攀峰 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
233 1.01303E+12 贺龙 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位4 101303  
234 1.01304E+12 段青宇 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
235 1.01304E+12 刘宇津 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
236 1.01304E+12 贺成林 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
237 1.01304E+12 杨苗伟 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
238 1.01304E+12 张健榕 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
239 1.01304E+12 姚文延 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
240 1.01304E+12 谢森 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
241 1.01304E+12 何金洲 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
242 1.01304E+12 马世博 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位5 101304  
243 1.01305E+12 薛权 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
244 1.01305E+12 郝彤彤 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
245 1.01305E+12 王磊 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
246 1.01305E+12 关佳璐 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
247 1.01305E+12 马安红 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
248 1.01305E+12 白雪峰 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
249 1.01305E+12 赵艳阳 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
250 1.01305E+12 杨晨根 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
251 1.01305E+12 马雪迪 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
252 1.01305E+12 雷震 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
253 1.01305E+12 郭贝贝 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
254 1.01305E+12 李宗桓 陕西省延安公路管理局各县区公路段及道班 专业技术岗位6 101305  
255 1.01401E+12 李瑞 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 101401  
256 1.01401E+12 高楠 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 101401  
257 1.01401E+12 梁孝孝 陕西省延安公路管理局 管理岗位1 101401  
258 1.01402E+12 张帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
259 1.01402E+12 张英荣 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
260 1.01402E+12 薛萌萌 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
261 1.01402E+12 郭帅帅 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
262 1.01402E+12 高延超 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
263 1.01402E+12 呼加瑞 陕西省延安公路管理局 管理岗位2 101402  
264 1.01501E+12 尚睿哲 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 101501  
265 1.01501E+12 王永永 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 101501  
266 1.01501E+12 许富 市安全生产执法监察支队 管理岗位1 101501  
267 1.01502E+12 苏超 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 101502  
268 1.01502E+12 沙浩 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 101502  
269 1.01502E+12 南德 市安全生产执法监察支队 管理岗位2 101502  
270 1.01601E+12 刘浩 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 101601  
271 1.01601E+12 刘晓毅 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 101601  
272 1.01601E+12 高卫功 市安全生产科学技术中心 管理岗位1 101601  
273 1.01602E+12 黄向飞 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位1 101602  
274 1.01602E+12 白涛 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位1 101602  
275 1.01602E+12 高阳 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位1 101602  
276 1.01603E+12 张社 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位2 101603  
277 1.01603E+12 李伟 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位2 101603  
278 1.01603E+12 刘杰 市安全生产科学技术中心 专业技术岗位2 101603  
279 1.01701E+12 刘乐 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
280 1.01701E+12 曹超仁 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
281 1.01701E+12 高帅 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
282 1.01701E+12 陈璐 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
283 1.01701E+12 万全博 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
284 1.01701E+12 魏娟娟 延安市城区改造指挥部办公室 专业技术岗位1 101701  
285 1.01801E+12 焦转 延安市园林技术推广中心 管理岗位1 101801  
286 1.01801E+12 马瑞 延安市园林技术推广中心 管理岗位1 101801  
287 1.01801E+12 贺煜茜 延安市园林技术推广中心 管理岗位1 101801  
288 1.01802E+12 张乐乐 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位1 101802  
289 1.01802E+12 杨旭艳 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位1 101802  
290 1.01802E+12 加咪咪 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位1 101802  
291 1.01803E+12 高飞雁 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位2 101803  
292 1.01803E+12 惠乐乐 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位2 101803  
293 1.01803E+12 田光成 延安市园林技术推广中心 专业技术岗位2 101803  
294 1.01901E+12 陈世荣 延安市政府电子政务办公室 管理岗位1 101901  
295 1.01901E+12 田硕 延安市政府电子政务办公室 管理岗位1 101901  
296 1.01901E+12 高玉良 延安市政府电子政务办公室 管理岗位1 101901  
297 1.01902E+12 杨明振 延安市政府电子政务办公室 管理岗位2 101902  
298 1.01902E+12 朱志元 延安市政府电子政务办公室 管理岗位2 101902  
299 1.01902E+12 高远 延安市政府电子政务办公室 管理岗位2 101902  
300 1.02001E+12 高盼 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
301 1.02001E+12 马瑜 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
302 1.02001E+12 罗丽 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
303 1.02001E+12 陈文娟 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
304 1.02001E+12 刘力榕 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
305 1.02001E+12 张璐 延安市监管医疗所 管理岗位1 102001  
306 1.02002E+12 文博 延安市监管医疗所 管理岗位2 102002  
307 1.02002E+12 马瑶 延安市监管医疗所 管理岗位2 102002  
308 1.02002E+12 张倩 延安市监管医疗所 管理岗位2 102002  
309 1.02003E+12 强浩 延安市监管医疗所 管理岗位3 102003  
310 1.02003E+12 杨华 延安市监管医疗所 管理岗位3 102003  
311 1.02003E+12 赵弘一 延安市监管医疗所 管理岗位3 102003  
312 1.02004E+12 高强 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
313 1.02004E+12 高泽涛 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
314 1.02004E+12 刘倩 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
315 1.02004E+12 王霞 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
316 1.02004E+12 景娅东 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
317 1.02004E+12 蔺晨霞 延安市监管医疗所 管理岗位4 102004  
318 1.02005E+12 李明玥 延安市监管医疗所 管理岗位5 102005  
319 1.02005E+12 强洋洋 延安市监管医疗所 管理岗位5 102005  
320 1.02005E+12 刘琛 延安市监管医疗所 管理岗位5 102005  
321 1.02005E+12 杨晶晶 延安市监管医疗所 管理岗位5 102005  
