2017延安市党群系统市级事业单位招聘资格复审名单
2017延安市党群系统市级事业单位招聘资格复审名单已公布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 2017年延安市党群系统市级事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 1 | 王爱荣 | 01001011544707 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 2 | 谭若昕 | 01001011544716 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 3 | 高瑞 | 01001011544721 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 4 | 郑旎 | 01001011544725 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 5 | 李洋 | 01001011544726 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 6 | 彭琛 | 01001011544802 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 7 | 齐祥银 | 01001011544804 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 8 | 高小娥 | 01001011544810 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 9 | 乔建虎 | 01001011544812 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | |
| 10 | 刘阳 | 01003011544922 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100301 | 管理岗位1 | |
| 11 | 袁会美 | 01003011544924 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100301 | 管理岗位1 | |
| 12 | 白怀萍 | 01003021544927 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | |
| 13 | 张敏 | 01003021545011 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | |
| 14 | 闫雨田 | 01003021545022 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | |
| 15 | 胡卓 | 01003031545119 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | |
| 16 | 王晓东 | 01003031545120 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | |
| 17 | 曹春涛 | 01003031545201 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | |
| 18 | 刘皓源 | 01003041545211 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | |
| 19 | 段威 | 01003041545210 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | |
| 20 | 刘茹之 | 01003041545209 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | |
| 21 | 郭姣姣 | 01004011545408 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | |
| 22 | 常瑞 | 01004011545405 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | |
| 23 | 王博超 | 01004011545305 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | |
| 24 | 鲍媛 | 01005011545426 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | |
| 25 | 古嘉男 | 01005011545425 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | |
| 26 | 叶文静 | 01005011545424 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | |
| 27 | 马珊珊 | 01005011545422 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | |
| 28 | 史建梅 | 01006011545505 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | |
| 29 | 窦小薇 | 01006011545504 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | |
| 30 | 王彦娜 | 01006011545503 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | |
| 31 | 范纯荻 | 01007011545519 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 32 | 李婵 | 01007011545516 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 33 | 高歌 | 01007011545513 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 34 | 李玉云 | 01007011545512 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 35 | 曹林泽 | 01007011545511 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 36 | 闫浩 | 01007011545508 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | |
| 37 | 高飞 | 01007021545607 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | |
| 38 | 郝风霞 | 01007021545528 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | |
| 39 | 贺改 | 01007021545525 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | |
| 40 | 白凯元 | 01007031545617 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | |
| 41 | 王贤 | 01007031545616 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | |
| 42 | 贺树信 | 01007031545613 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | |
| 43 | 郝翠琴 | 01007041545627 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | |
| 44 | 李喆 | 01007041545625 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | |
| 45 | 苗海强 | 01007041545622 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | |
| 46 | 杨月容 | 01008011545720 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | |
| 47 | 高娜 | 01008011545714 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | |
| 48 | 高权 | 01008011545712 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | |
| 49 | 王润 | 01009011546329 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 50 | 刘月莲 | 01009011546318 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 51 | 郭蓉 | 01009011546315 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 52 | 刘文佳 | 01009011546201 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 53 | 吴海田 | 01009011546028 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 54 | 薛琪 | 01009011546013 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 55 | 王亮亮 | 01009011546010 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 56 | 党艳利 | 01009011545827 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 57 | 孙慧 | 01009011545823 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | |
| 58 | 高晨妍 | 01009021546404 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | |
| 59 | 刘露露 | 01009021546403 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | |
| 60 | 郝星光 | 01009021546402 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | |
| 61 | 高宝杰 | 01009031546511 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | |
| 62 | 王卓 | 01009031546428 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | |
| 63 | 赵云 | 01009031546411 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | |
| 64 | 陈晓燕 | 01009041546905 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | |
| 65 | 张蓉蓉 | 01009041546901 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | |
| 66 | 姚凡 | 01009041546619 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | |
| 67 | 马越 | 01009051547005 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 68 | 薛健 | 01009051547004 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 69 | 刘俊超 | 01009051547003 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 70 | 刘树琳 | 01009051547001 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 71 | 彭丽媛 | 01009051546928 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 72 | 景童 | 01009051546926 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | |
| 73 | 贾轶凡 | 01009061547011 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | |
| 74 | 任洁 | 01009061547010 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | |
| 75 | 高童 | 01009061547008 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | |
| 76 | 高伟 | 01009071547106 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 77 | 刘俞泽 | 01009071547028 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 78 | 白乾坤 | 01009071547023 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 79 | 菅妮妮 | 01009071547020 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 80 | 李乔妹 | 01009071547019 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 81 | 吉威 | 01009071547018 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | |
| 82 | 杨龙侠 | 01009081547213 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 83 | 李瑞 | 01009081547202 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 84 | 田琳 | 01009081547128 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 85 | 文艳 | 01009081547125 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 86 | 郭彩飞 | 01009081547121 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 87 | 张秀宇 | 01009081547110 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | |
| 88 | 闫雯 | 01009091547815 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | |
| 89 | 高静 | 01009091547515 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | |
| 90 | 郭艳 | 01009091547222 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | |
| 91 | 高丽园 | 01009101548211 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | |
| 92 | 常艳 | 01009101548101 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | |
| 93 | 高雅诗 | 01009101547920 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | |
点击分享此信息:
相关文章


