2017延安市事业单位开招聘面试人员名单(党群系统)
  
    2017延安市事业单位开招聘面试人员名单(党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
    
        
  
  
        
        	
相关文章
        
        
      
      
    
  | 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 党艳利 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 2 | 孙慧 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 3 | 王润 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 4 | 吴海田 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 5 | 刘月莲 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 6 | 薛琪 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 7 | 刘文佳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 8 | 王亮亮 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 9 | 王娜 | 延安洛杉矶保育院 | 0100901 | 专技岗位1 | 
| 10 | 赵云 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | 
| 11 | 王卓 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | 
| 12 | 高宝杰 | 延安洛杉矶保育院 | 0100903 | 专技岗位3 | 
| 13 | 张蓉蓉 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | 
| 14 | 姚凡 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | 
| 15 | 陈晓燕 | 延安洛杉矶保育院 | 0100904 | 专技岗位4 | 
| 16 | 刘俊超 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 17 | 彭丽媛 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 18 | 景童 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 19 | 刘树琳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 20 | 马越 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 21 | 薛健 | 延安洛杉矶保育院 | 0100905 | 专技岗位5 | 
| 22 | 高童 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | 
| 23 | 贾轶凡 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | 
| 24 | 任洁 | 延安洛杉矶保育院 | 0100906 | 专技岗位6 | 
| 25 | 高伟 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 26 | 菅妮妮 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 27 | 刘俞泽 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 28 | 吉威 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 29 | 白乾坤 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 30 | 拓永芳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100907 | 专技岗位7 | 
| 31 | 田琳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 32 | 郭彩飞 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 33 | 李瑞 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 34 | 杨龙侠 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 35 | 文艳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 36 | 张秀宇 | 延安洛杉矶保育院 | 0100908 | 专技岗位8 | 
| 37 | 闫雯 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | 
| 38 | 郭艳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | 
| 39 | 高静 | 延安洛杉矶保育院 | 0100909 | 专技岗位9 | 
| 40 | 高雅诗 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | 
| 41 | 常艳 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | 
| 42 | 高丽园 | 延安洛杉矶保育院 | 0100910 | 专技岗位10 | 
| 43 | 刘露露 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | 
| 44 | 郝星光 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | 
| 45 | 任鑫宇 | 延安洛杉矶保育院 | 0100902 | 专技岗位2 | 
| 46 | 高权 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | 
| 47 | 高娜 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | 
| 48 | 尚子义 | 延安文学杂志社 | 0100801 | 专技岗位 | 
| 49 | 王彦娜 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | 
| 50 | 窦小薇 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | 
| 51 | 史建梅 | 延安干部培训学院南泥湾分院 | 0100601 | 专技岗位 | 
| 52 | 叶文静 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | 
| 53 | 古嘉男 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | 
| 54 | 鲍媛 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | 
| 55 | 白涛 | 延安干部培训学院梁家河分院 | 0100501 | 专技岗位 | 
| 56 | 曹林泽 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 57 | 高歌 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 58 | 李玉云 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 59 | 闫浩 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 60 | 范纯荻 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 61 | 李婵 | 延安市残疾人康复中心 | 0100701 | 专技岗位1 | 
| 62 | 高飞 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | 
| 63 | 郝风霞 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | 
| 64 | 贺改 | 延安市残疾人康复中心 | 0100702 | 专技岗位2 | 
| 65 | 白凯元 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | 
| 66 | 王贤 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | 
| 67 | 贺树信 | 延安市残疾人康复中心 | 0100703 | 专技岗位3 | 
| 68 | 苗海强 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | 
| 69 | 李喆 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | 
| 70 | 郝翠琴 | 延安市残疾人康复中心 | 0100704 | 专技岗位4 | 
| 71 | 郭姣姣 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | 
| 72 | 常瑞 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | 
| 73 | 王博超 | 延安干部培训学院 | 0100401 | 专技岗位 | 
| 74 | 王爱荣 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 75 | 彭琛 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 76 | 高瑞 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 77 | 乔建虎 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 78 | 李洋 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 79 | 郑旎 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 80 | 高小娥 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 81 | 谭若昕 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 82 | 杨苗玲 | 延安日报社 | 0100101 | 专业技术岗 | 
| 83 | 袁会美 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100301 | 管理岗位1 | 
| 84 | 刘阳 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100301 | 管理岗位1 | 
| 85 | 白怀萍 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | 
| 86 | 闫雨田 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | 
| 87 | 张敏 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100302 | 管理岗位2 | 
| 88 | 王晓东 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | 
| 89 | 曹春涛 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | 
| 90 | 刘瑾 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100303 | 管理岗位3 | 
| 91 | 刘茹之 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | 
| 92 | 刘皓源 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | 
| 93 | 王艳 | 延安市纪检监察信访举报中心 | 0100304 | 管理岗位4 | 
| 94 | 温巧莉 | 吴起县委通讯组 | 0200101 | 专技岗位1 | 
| 95 | 许汉荣 | 吴起县委通讯组 | 0200101 | 专技岗位1 | 
| 96 | 徐宝燕 | 吴起县委通讯组 | 0200101 | 专技岗位1 | 
| 97 | 王博文 | 洛川县互联网信息办公室 | 0200201 | 管理岗位1 | 
| 98 | 李凤阳 | 洛川县互联网信息办公室 | 0200201 | 管理岗位1 | 
| 99 | 王静 | 洛川县互联网信息办公室 | 0200201 | 管理岗位1 | 
| 100 | 王峰 | 宝塔区委党校 | 0200601 | 专技岗位 | 
| 101 | 张硕 | 宝塔区委党校 | 0200601 | 专技岗位 | 
| 102 | 张鹏 | 宝塔区委党校 | 0200601 | 专技岗位 | 
| 103 | 任健 | 洛川县外宣办 | 0200301 | 专技岗位1 | 
| 104 | 周明明 | 洛川县外宣办 | 0200301 | 专技岗位1 | 
| 105 | 王佳星 | 洛川县外宣办 | 0200301 | 专技岗位1 | 
| 106 | 雷蕾 | 洛川县外宣办 | 0200302 | 专技岗位2 | 
| 107 | 赵星亚 | 洛川县外宣办 | 0200302 | 专技岗位2 | 
| 108 | 王娟 | 洛川县外宣办 | 0200302 | 专技岗位2 | 
| 109 | 高佳宇 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 0200401 | 专技岗位1 | 
| 110 | 严平 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 0200401 | 专技岗位1 | 
| 111 | 郝海江 | 洛川县涉法涉诉信访服务中心 | 0200401 | 专技岗位1 | 
| 112 | 王晨 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200501 | 专技岗位1 | 
| 113 | 陈卓 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200501 | 专技岗位1 | 
| 114 | 侯拴林 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200501 | 专技岗位1 | 
| 115 | 王润润 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200502 | 专技岗位2 | 
| 116 | 姬文瑞 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200502 | 专技岗位2 | 
| 117 | 毕娜 | 洛川县农村党员干部现代化远程教育中心 | 0200502 | 专技岗位2 | 
| 118 | 艾海宁 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 0200701 | 管理岗位1 | 
| 119 | 贾莉萌 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 0200701 | 管理岗位1 | 
| 120 | 尹园莉 | 黄龙县委机关后勤事务所 | 0200701 | 管理岗位1 | 
| 121 | 杨亮亮 | 黄龙县委党建办 | 0200801 | 管理岗位1 | 
| 122 | 姜小霞 | 黄龙县委党建办 | 0200801 | 管理岗位1 | 
| 123 | 贺雅琦 | 黄龙县委党建办 | 0200801 | 管理岗位1 | 
| 124 | 钞东 | 黄龙县委党建办 | 0200802 | 管理岗位2 | 
| 125 | 杜凯文 | 黄龙县委党建办 | 0200802 | 管理岗位2 | 
| 126 | 王文琪 | 黄龙县委党建办 | 0200802 | 管理岗位2 | 
| 127 | 王亚蓉 | 延长县互联网信息办公室 | 0200901 | 专技岗位 | 
| 128 | 李林林 | 延长县互联网信息办公室 | 0200901 | 专技岗位 | 
| 129 | 郝娜 | 延长县互联网信息办公室 | 0200901 | 专技岗位 | 
| 130 | 梅成斌 | 延长县委党校 | 0201001 | 专技岗位 | 
| 131 | 袁吴霞 | 延长县委党校 | 0201001 | 专技岗位 | 
| 132 | 宋欢 | 延长县委党校 | 0201001 | 专技岗位 | 
| 133 | 张妮妮 | 延长县委机关后勤服务所 | 0201101 | 管理岗位 | 
| 134 | 刘涛涛 | 延长县委机关后勤服务所 | 0201101 | 管理岗位 | 
| 135 | 冯博 | 延长县委机关后勤服务所 | 0201101 | 管理岗位 | 
| 136 | 王靖博 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 137 | 李姗珊 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 138 | 刘奇 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 139 | 李越 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 140 | 李宇航 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 141 | 张鑫 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 142 | 李艳丽 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 143 | 李欢 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 144 | 郝慧 | 延长县委通讯组 | 0201201 | 专技岗位1 | 
| 145 | 高超 | 延长县委通讯组 | 0201202 | 专技岗位2 | 
| 146 | 刘海鱼 | 延长县委通讯组 | 0201202 | 专技岗位2 | 
| 147 | 魏成成 | 延长县委通讯组 | 0201202 | 专技岗位2 | 
| 148 | 冯林郁 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 0201301 | 管理岗位 | 
| 149 | 史小丽 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 0201301 | 管理岗位 | 
| 150 | 杨雪 | 延川县妇女儿童工作办公室 | 0201301 | 管理岗位 | 
| 151 | 白小艳 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
| 152 | 曹苗苗 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
| 153 | 张改芳 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
| 154 | 李亚男 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
| 155 | 陈庆 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
| 156 | 南永梅 | 延川县对外宣传办公室 | 0201401 | 专技岗位 | 
        
 点击分享此信息:
    
      
      
            
相关文章
        
 
 

