2017陕西洛川县事业单位招聘面试成绩统计表
2017陕西洛川县事业单位招聘面试成绩统计表已发布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 洛川县2017年政府系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩统计表 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 02155011225117 | 郑杨斌 | 610629199012213215 | 男 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 2 | 02155011225017 | 白妮 | 610622199306201127 | 女 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 3 | 02155011225118 | 缑成飞 | 610628198910031930 | 男 | 洛川县农产品电子商务服务中心 | 专业技术岗位1 | 77 |
| 4 | 02156011225228 | 白伟 | 61060219920519521X | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 5 | 02156011225303 | 李琛 | 610632199205010017 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 82.6 |
| 6 | 02156011225219 | 宋兴 | 610628199601260013 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 86.6 |
| 7 | 02156011225313 | 拓磊 | 610602199201090015 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 81.6 |
| 8 | 02156011225221 | 曹永彦 | 610622198304041030 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 78.6 |
| 9 | 02156011225216 | 魏建平 | 610623199312140697 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 10 | 02156011225307 | 张天峰 | 610631199601090016 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 84 |
| 11 | 02156011225211 | 屈妮 | 610629199503250045 | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 75.4 |
| 12 | 02156011225314 | 张叶 | 61062319910116092X | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 79.7 |
| 13 | 02156011225207 | 孙文文 | 612629199505166527 | 女 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 82 |
| 14 | 02156011225205 | 刘星华 | 610622199111181613 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 缺考 |
| 15 | 02156011225212 | 李虎虎 | 610625199110020710 | 男 | 洛川县国土资源局旧县所 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 16 | 02157011225328 | 侯嘉伟 | 610621199402252219 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 84.4 |
| 17 | 02157011225326 | 常帅鹏 | 610629199407231610 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 18 | 02157011225502 | 寇升 | 610632199110020052 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 83.8 |
| 19 | 02157011225504 | 杨荣茂 | 612724199402060117 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 20 | 02157011225426 | 李东 | 612601199010131617 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.9 |
| 21 | 02157011225506 | 候景龙 | 612629199112276514 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 77.2 |
| 22 | 02157011225323 | 梁源 | 610624199402092912 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 23 | 02157011225422 | 张亚静 | 61012419890828272x | 女 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 74.6 |
| 24 | 02157011225408 | 王峥 | 610632199102040010 | 男 | 洛川县国土资源局老庙所 | 专业技术岗位1 | 81.4 |
| 25 | 02158011225515 | 党佩光 | 610632199303150750 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 26 | 02158011225513 | 王俊福 | 610625199005021017 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 27 | 02158011225516 | 刘博 | 610632198901140013 | 男 | 洛川县国土资源局土基所 | 专业技术岗位1 | 76.6 |
| 28 | 02159011225804 | 冯利娜 | 610629198911081928 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.8 |
| 29 | 02159011225807 | 周鹏程 | 612724198901101134 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 30 | 02159011225520 | 白月皎 | 610623199208160129 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 31 | 02159011225529 | 刘波 | 612724198802141712 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 32 | 02159011225701 | 张楠 | 610632199210100025 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 33 | 02159011225622 | 薛霞霞 | 610623199212040728 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 75.8 |
| 34 | 02159011225519 | 李玉莹 | 610629199411230047 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 35 | 02159011225616 | 瓮江江 | 610624198904220035 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 80.7 |
| 36 | 02159011225614 | 王苗苗 | 610624199306200020 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位1 | 79.6 |
| 37 | 02159021226003 | 杨娜娜 | 610623198811040725 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 82.8 |
| 38 | 02159021225901 | 孟斌 | 61063219880930007x | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 79.6 |
| 39 | 02159021225913 | 吴朝晖 | 610629199007150037 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 84 |
| 40 | 02159021225912 | 强喆 | 610623199508030131 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 81 |
| 41 | 02159021225830 | 高强 | 610602199404280310 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 72 |
| 42 | 02159021225904 | 李江锋 | 610630198903011212 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 77.6 |
| 43 | 02159021225826 | 李勇斌 | 610623198906091533 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 专业技术岗位2 | 78 |
| 44 | 02159031226113 | 宗水琴 | 610626198701180347 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.9 |
| 45 | 02159031226215 | 张婧婧 | 610630199305210021 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.2 |
| 46 | 02159031226325 | 杜晶晶 | 610624199001200521 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 82.4 |
| 47 | 02159031226228 | 鲁凡 | 610628199101123311 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.4 |
| 48 | 02159031226508 | 冯洋洋 | 610628199205290018 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 79.8 |
| 49 | 02159031226326 | 张天鹏 | 610626198811030155 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 82 |
| 50 | 02159031226112 | 袁让让 | 610630199008030411 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 51 | 02159031226207 | 肖翠 | 610624199012261821 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 79.6 |
| 52 | 02159031226310 | 张旭 | 61060219901005306X | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.2 |
| 53 | 02159031226208 | 刘磊帮 | 610625199112190510 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 81.9 |
| 54 | 02159031226019 | 王鹏辉 | 612629199102076519 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83.4 |
| 55 | 02159031226102 | 尚美玲 | 61272919940908392x | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 83 |
| 56 | 02159031226423 | 张随随 | 610624199002284210 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.8 |
| 57 | 02159031226021 | 成静 | 610628199304211928 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 58 | 02159031226213 | 李凤 | 610627199303280060 | 女 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.4 |
| 59 | 02159031226118 | 李磊 | 610626199111300112 | 男 | 洛川县拓家河水库管理处 | 管理岗位1 | 80.3 |
| 60 | 02160011226705 | 贾静 | 612724199009130123 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 61 | 02160011226623 | 高雪莉 | 610625199110170022 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 62 | 02160011226813 | 轩文洁 | 610628199107122467 | 女 | 洛川县农业(苹果)与市场信息中心 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 63 | 02161011227005 | 李青云 | 610629199107061250 | 男 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 64 | 02161011226902 | 梁刚刚 | 610622198812151113 | 男 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 76 |
| 65 | 02161011226927 | 刘军侠 | 610632198903092422 | 女 | 洛川县农业机械化管理中心 | 专业技术岗位1 | 78.4 |
| 66 | 02162011227110 | 闫富康 | 610621199002191613 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 67 | 02162011227106 | 袁丽桃 | 610623199107141623 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 79.4 |
| 68 | 02162011227023 | 高飞 | 610624199202250015 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 69 | 02162011227107 | 刘国晨 | 610626199108260439 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 70 | 02162011227121 | 王雷 | 610629199202022372 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 81.6 |
| 71 | 02162011227027 | 张雷 | 610625199109111017 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78 |
| 72 | 02162011227019 | 王鹏 | 610627198610160654 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 73 | 02162011227128 | 张娟 | 610629199101114729 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 74 | 02162011227113 | 刘波 | 610627199012200171 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 75 | 02162011227024 | 贾秉武 | 610629199206080019 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 76 | 02162011227016 | 贾鹏程 | 610623199005270950 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 75 |
| 77 | 02162011227102 | 张义敏 | 610627199110250842 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 78 | 02162011227105 | 宫彦雄 | 610625198607110215 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 75.6 |
| 79 | 02162011227030 | 崔雨莹 | 610629199506270025 | 女 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 76.4 |
| 80 | 02162011227123 | 冯学平 | 610602199409292011 | 男 | 洛川县黄连河林场 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 81 | 02163011227205 | 贾芳芳 | 610623199310120123 | 女 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 80.2 |
| 82 | 02163011227207 | 加龙 | 610623198810051414 | 男 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 79 |
| 83 | 02163011227203 | 段文渊 | 610629199001022333 | 男 | 洛川会议纪念馆 | 管理岗位1 | 79.2 |
| 84 | 02164011227305 | 任卡 | 610630199209250023 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 85 | 02164011227315 | 袁博 | 610628199308150018 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 86 | 02164011227313 | 刘跳玲 | 610602199403192028 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 87 | 02164011227302 | 张杰 | 610629199209256112 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 88 | 02164011227307 | 尚珍 | 610627199603120069 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 89 | 02164011227228 | 汪瑞婷 | 610632199408081069 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 90 | 02164011227312 | 周博 | 610625199308100038 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 91 | 02164011227219 | 蔺广帅 | 610626199203240532 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 92 | 02164011227310 | 杜炜 | 610629199501310016 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 93 | 02164021227419 | 成艳鹏 | 610629199509086135 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 94 | 02164021227503 | 冯倩 | 610630199004081828 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 79.4 |
| 95 | 02164021227502 | 李娜 | 610632199311143024 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位2 | 79.6 |
| 96 | 02164031227601 | 刘光 | 610623198303040139 | 男 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 79 |
| 97 | 02164031227612 | 李伊晗 | 610628199406182443 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 82.8 |
| 98 | 02164031227527 | 袁旭红 | 610628199509040026 | 女 | 洛川县审计信息中心 | 专业技术岗位3 | 78.2 |
| 99 | 02165011227824 | 樊继伟 | 610626198905061219 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 83.8 |
| 100 | 02165011228007 | 卜利锋 | 610628198807051730 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78 |
| 101 | 02165011228119 | 樊盼盼 | 610627199303030563 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 82.4 |
| 102 | 02165011227902 | 张泽 | 610626199401150212 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78.8 |
| 103 | 02165011227907 | 刘亚龙 | 610629199201175019 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 104 | 02165011227724 | 田静 | 612730199109230022 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81.8 |
| 105 | 02165011227923 | 冯相 | 610629198711220014 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 77.6 |
| 106 | 02165011228015 | 吴超 | 610632199008161414 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81.8 |
| 107 | 02165011227613 | 高鹏 | 610632198508150012 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.8 |
| 108 | 02165011228021 | 刘星宇 | 610629198706125418 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 81 |
| 109 | 02165011227911 | 刘小朋 | 610602198704130336 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.4 |
| 110 | 02165011227701 | 梁慧慧 | 610624199310044227 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 78.6 |
| 111 | 02165011227817 | 栗甜 | 610602199206292425 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79 |
| 112 | 02165011227721 | 张磊 | 612601198504201617 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 113 | 02165011227720 | 宋越 | 612601199504151810 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位1 | 79.6 |
| 114 | 02165021228504 | 齐茜 | 610631198404190021 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 79.4 |
| 115 | 02165021228410 | 郑小奇 | 610629199412213222 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 83.4 |
| 116 | 02165021228415 | 冯文艳 | 610629199303124722 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.8 |
| 117 | 02165021228404 | 雷晓楠 | 610629199203160048 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 118 | 02165021228307 | 尹笑笑 | 61062919930611612X | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 84.8 |
| 119 | 02165021228314 | 井燕妮 | 610629199208143642 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.6 |
| 120 | 02165021228213 | 郭星 | 612629199303176540 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 78.4 |
| 121 | 02165021228509 | 张雪 | 610629199403184263 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 77.8 |
| 122 | 02165021228221 | 王志静 | 610629199511125420 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 76.6 |
| 123 | 02165021228507 | 丁妮 | 610629199207210022 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 81.8 |
| 124 | 02165021228124 | 左延菊 | 610630199305130048 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 80.4 |
| 125 | 02165021228508 | 薛小丹 | 610629199303063229 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 84.2 |
| 126 | 02165021228223 | 李玲玲 | 610629198704140120 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 74.6 |
| 127 | 02165021228320 | 李肖 | 610629199312191222 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 75.2 |
| 128 | 02165021228210 | 赵飞 | 610629198912023615 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位2 | 80.6 |
| 129 | 02165031228727 | 贺思远 | 610629198806180043 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 78.8 |
| 130 | 02165031228528 | 荆楠楠 | 610629199211230042 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83 |
| 131 | 02165031228711 | 李莉 | 610629199106142729 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 78.2 |
| 132 | 02165031228910 | 王萌萌 | 610629199401250028 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 76.8 |
| 133 | 02165031228604 | 冯青侠 | 610629199206121220 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83 |
| 134 | 02165031228518 | 孙娇 | 610629199310081628 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83.8 |
| 135 | 02165031228829 | 冯涛 | 610629199410201236 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 82.2 |
| 136 | 02165031228725 | 雷媛媛 | 61062919920902192X | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 75.8 |
| 137 | 02165031228724 | 白苗 | 610632198909190023 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 83.6 |
| 138 | 02165031228817 | 陈治瑞 | 612724198905040121 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 74 |
| 139 | 02165031228613 | 李娜 | 610629199412211921 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 80.8 |
| 140 | 02165031228919 | 吴文丹 | 610629199206271624 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 80 |
| 141 | 02165031228824 | 朱凤 | 610629199002020065 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 73.2 |
| 142 | 02165031228522 | 安秀秀 | 610629199309061945 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 79.6 |
| 143 | 02165031228908 | 李婷 | 610629199211090027 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位3 | 84 |
| 144 | 02165041229306 | 王嘉轩 | 610626199109180318 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80 |
| 145 | 02165041229304 | 李博 | 610621198808160416 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75.6 |
| 146 | 02165041229127 | 袁伟 | 610626198811090537 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 77.4 |
| 147 | 02165041229225 | 路洁 | 610623199005030244 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 83.6 |
| 148 | 02165041229218 | 刘恒 | 612624199601150056 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 77.8 |
| 149 | 02165041229117 | 赵小燕 | 610623199103201027 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 76 |
| 150 | 02165041229105 | 王兴华 | 610623199208150916 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75.4 |
| 151 | 02165041229011 | 高锦娜 | 610621199001250829 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80.4 |
| 152 | 02165041229212 | 高德如 | 610602199304152426 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 84.2 |
| 153 | 02165041229226 | 李延美 | 610627199102080281 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 缺考 |
| 154 | 02165041229221 | 马鑫 | 612624199501180039 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 76.8 |
| 155 | 02165041229126 | 张复锋 | 610628199402143113 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 81.8 |
| 156 | 02165041229008 | 武月 | 610629199403092000 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 80.6 |
| 157 | 02165041229122 | 李锦虎 | 610624198701010011 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 78 |
| 158 | 02165041229210 | 吴龙飞 | 610629198904061611 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位4 | 75 |
| 159 | 02165051229526 | 钟永锋 | 610629199004066518 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 81.4 |
| 160 | 02165051229615 | 蔡延文 | 612601199203212616 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 80.4 |
| 161 | 02165051229518 | 王婷 | 612624199010253248 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 79 |
| 162 | 02165051229611 | 强子函 | 610623198811051731 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 75.4 |
| 163 | 02165051229411 | 路大为 | 610623198802190510 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 79.6 |
| 164 | 02165051229606 | 郭博超 | 610222199212150128 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 80 |
| 165 | 02165051229604 | 杨正瑛 | 610625199401100219 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 81 |
| 166 | 02165051229603 | 李小亮 | 610629199203122332 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 74.4 |
| 167 | 02165051229407 | 石亮 | 610623198711050125 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 75.6 |
| 168 | 02165051229425 | 冯江 | 610624199403213210 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 76.8 |
| 169 | 02165051229403 | 崔子超 | 610629199212211919 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 76.2 |
| 170 | 02165051229609 | 张静 | 61062919930502192X | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位5 | 73.4 |
| 171 | 02165061229703 | 王志超 | 610629199105172715 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 79.6 |
| 172 | 02165061229714 | 安娟娟 | 610629198909100069 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 78 |
| 173 | 02165061229626 | 晁楠楠 | 610629199303274229 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 80.8 |
| 174 | 02165061229710 | 郝美丹 | 61062919920304272X | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 81 |
| 175 | 02165061229709 | 贾宏斌 | 612629199112026515 | 男 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 77.6 |
| 176 | 02165061229706 | 张娜娣 | 610629199307055840 | 女 | 洛川县乡镇经济综合服务站 | 专业技术岗位6 | 76 |
| 177 | 02166011229809 | 高小娟 | 610629199010014722 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 77.2 |
| 178 | 02166011229802 | 李佩 | 610629199303080061 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 75.6 |
| 179 | 02166011229813 | 樊琳琳 | 610629199104154224 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 180 | 02166011229808 | 羽博 | 610629199308164221 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 84.6 |
| 181 | 02166011229801 | 张艳 | 610623199306260166 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80.8 |
| 182 | 02166011229810 | 刘续 | 610602199307152421 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 74.2 |
| 183 | 02166011229805 | 郭钰 | 610629199307234224 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 80 |
| 184 | 02166011229807 | 刘文杰 | 610628199006050038 | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 75.4 |
| 185 | 02166011229730 | 宋慧 | 610627199303260668 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位1 | 73 |
| 186 | 02166021229826 | 陈淑婷 | 612601199409174029 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 82 |
| 187 | 02166021229912 | 同晓静 | 610625199207271284 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 86 |
| 188 | 02166021229820 | 王琴 | 610602198902140068 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位2 | 缺考 |
| 189 | 02166051230005 | 米小龙 | 610624199201272511 | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 78 |
| 190 | 02166051230003 | 吴环环 | 610602199303124423 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 80.8 |
| 191 | 02166051229926 | 高娟 | 610622199403081024 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 75 |
| 192 | 02166051230009 | 宋融 | 610629199304143220 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 79.2 |
| 193 | 02166051229928 | 常媛 | 610602199410052445 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 80 |
| 194 | 02166051230012 | 冯婷娜 | 61062919880314002X | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位5 | 82.2 |
| 195 | 02166061230022 | 陈鑫 | 610629199407151944 | 女 | 洛川县医院 | 专业技术岗位6 | 77 |
| 196 | 02166061230020 | 马青山 | 61062919941115323X | 男 | 洛川县医院 | 专业技术岗位6 | 72.8 |
| 197 | 02167011330110 | 张嘉伟 | 610629199312145816 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.2 |
| 198 | 02167011330106 | 李满寅 | 610502198612258433 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 79.2 |
| 199 | 02167011330107 | 郑博洲 | 61062919950624613X | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 76 |
| 200 | 02167011330109 | 屈凤凤 | 610629199007040049 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.4 |
| 201 | 02167011330102 | 白士豪 | 610629199003152713 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 77 |
| 202 | 02167011330108 | 屈莹 | 610629198605250068 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 78.2 |
| 203 | 02167011230028 | 冯丹 | 610629198903021247 | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 80.6 |
| 204 | 02167011330101 | 苏哲 | 610629199411045431 | 男 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 77.4 |
| 205 | 02167011330111 | 安云云 | 61062919930318424X | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位1 | 74.4 |
| 206 | 02167021330128 | 王蓓 | 61062919920603192X | 女 | 洛川县乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2 | 84.6 |
