2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(榆林市)
2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(榆林市)已发布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 2018年定向招聘工作人员计划表 | ||||||||
| 地市 | 县(区) | 招聘单位 | 拟招聘人数 | 学历 | 专 业 | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
| 榆林市 | 米脂县 | 县医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 可根据工作需要调配至乡镇卫生院 | 宋耀宏 | 0912-3891126 |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 眼视光医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 中医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 眼视光医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 清涧县 | 解家沟老区医院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 县医院 | 8 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 横山区 | 横山区石窑沟乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 横山区塔湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 横山区武镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 横山区魏家楼卫生院双城分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 横山区响水镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | |||||
| 横山区高镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 横山区党岔镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | |||||
| 横山区殿市镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | |||||
| 横山区石湾镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 横山区魏家楼镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 横山区武镇中心卫生院付家坪分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 横山区韩岔镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 绥德县 | 绥德县医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 绥德县中医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 义合中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 义合中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 薛家峁卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 四十铺中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 四十铺中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 中角镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 中角镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 定仙墕镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | |||||
| 薛家河镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 薛家河镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 应用心理学 | |||||
| 满堂川镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 满堂川镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||
| 艽园卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | |||||
| 白家硷镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 白家硷镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 吉镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 张家砭镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 石家湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||
| 枣林坪中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 子洲县 | 马蹄沟卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 高 坪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 李孝河卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 电 市卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 瓜则湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 三川口卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 何家集卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 驼耳巷卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 马 岔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 槐树岔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 砖 庙卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 苗家坪卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 裴家湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 周家硷卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 水地湾卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 靖边县 | 靖边县人民医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 靖边县中医医院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 靖边县妇幼保健院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学、药物制剂 | ||||||
| 佳县 | 佳县螅镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 佳县螅镇康家港卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县坑镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 佳县坑镇大佛寺卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||
| 佳县店镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 佳县木头峪镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县峪口卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县乌镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 佳县乌镇刘家山卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县金明寺镇官庄卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县朱官寨镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 佳县朱官寨镇兴隆寺卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 佳县朱家坬镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 佳县刘国具镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
| 佳县刘国具镇上高寨卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||
| 榆阳区 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | |||
| 航宇路社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 星元医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 补浪河乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 鱼河镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 小壕兔乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 航宇路社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 青山路社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 区中医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 余兴庄乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 鱼河峁镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 榆林市痔瘘医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 鼓楼社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 大河塔镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 麻黄梁镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 上盐湾镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 青山路社区卫生服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 全科医学、预防医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 卫生监督所 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 全科医学、预防医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 镇川镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 全科医学、预防医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 红石桥乡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 全科医学、预防医学 | 榆阳户籍(30周岁以下) | ||||
| 神木市 | 神木镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学、制药工程 | 35周岁以下 | |||
| 神木镇麻家塔卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学、制药工程 | 35周岁以下 | ||||
| 大柳塔镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学、公共卫生管理 | 35周岁以下 | |||||
| 孙家岔镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | 35周岁以下 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 中鸡镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 尔林兔镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | 35周岁以下 | |||||
| 大保当镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 沙峁镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 贺家川镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | |||||
| 马镇镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 栏杆堡镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学、公共卫生管理 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 高家堡镇乔岔滩卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | |||||
| 锦界镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学、制药工程 | 35周岁以下 | ||||
| 花石崖镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学、公共卫生管理 | 35周岁以下 | |||||
| 万镇镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、针灸推拿、康复治疗学 | 35周岁以下 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | 35周岁以下 | |||||
| 贺家川镇太和寨卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | 35周岁以下 | ||||
| 神木镇解家堡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁以下 | ||||
| 吴堡县 | 吴堡县中医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 9 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学、中西医临床医学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学 | ||||||
点击分享此信息:
相关文章


