2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(渭南市)
2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(渭南市)已发布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 2018年定向招聘工作人员计划表 | ||||||||
| 地市 | 县(区) | 招聘单位 | 拟招聘人数 | 学历 | 专 业 | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
| 渭南市 | 临渭区 | 渭南市第一医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 郭勇 | 0913-2931821 | |
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 渭南市第二医院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 渭南市精神卫生中心 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 临渭区中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 渭南市骨科医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 镇中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、预防医学、药学、中医学、医学检验、医学检验技术、医学影像学、口腔医学、中药学 | |||||
| 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | ||||||||
| 澄城县 | 县医院 | 13 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学(含医学检验技术) | ||||||
| 中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验学(含医学检验技术) | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 大荔县 | 县医院 | 8 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 中医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学(骨伤方向) | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 合阳县 | 县医院 | 7 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医内科学(研究生) | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学(研究生) | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 中医医院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 妇幼保健院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 疾病预防控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 卫生监督所 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||||
| 蒲城县 | 蒲城县医院 | 8 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 蒲城县医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学(本科)中西医结合(研究生) | |||||
| 蒲城县医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学(本科)、放射医学(研究生) | |||||
| 蒲城县中医医院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中西医临床医学(本科)、中西医结合(研究生)、中医学 | |||||
| 蒲城县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学(本科)、康复医学与理疗学(研究生)、针灸推拿学 | |||||
| 蒲城县中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | |||||
| 蒲城县第二医院 | 7 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中西医临床医学(本科)、中西医结合(研究生) | |||||
| 蒲城县第二医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学(本科)、康复医学与理疗学(研究生)、针灸推拿学 | |||||
| 蒲城县妇幼保健计划生育服务中心 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中西医临床医学(本科)、中西医结合(研究生) | |||||
| 蒲城县妇幼保健计划生育服务中心 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 白水县 | 县医院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 中医院 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | |||||||
| 妇幼保健计划生育服务中心 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | |||||||
| 中医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 西固中心卫生院 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | |||||||
| 县医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | |||||
| 妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | |||||
| 疾控中心 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 中医院 | ||||||||
| 尧禾中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | |||||
| 史官中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | |||||
| 林皋中心卫生院 | 1 | 护理学 | ||||||
| 县医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | |||||
| 史官中心卫生院 | ||||||||
| 林皋中心卫生院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | |||||
| 西固中心卫生院 | ||||||||
| 尧禾中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 中医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||||
| 妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||
| 疾控中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 生物科学 | |||||
| 富平县 | 县医院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 妇幼保健院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 疾控中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验技术 | ||||||
| 第二人民医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 八里店骨伤医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 庄里中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 刘集中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 曹村中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 薛镇中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 美原中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 流曲中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 留古镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 张桥镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 王寮卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 小惠卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 觅子卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 梅家坪镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 宫里卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 老庙镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 齐村镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 潼关县 | 县人民医院 | 12 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 县疾病预防控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 华阴市 | 华阴市人民医院 | 10 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 华阴市中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 华阴市妇幼保健院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 华阴市疾控中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 华州区 | 华州区人民医院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 华州区中医医院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
| 华州区妇幼保健院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 柳枝卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 瓜坡卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 莲花寺中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 毕家卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 金惠卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 辛庄卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 大明卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 东阳卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 高塘中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 赤水卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | |||||
| 经开区 | 疾病预防控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||
| 龙背卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学/医学影像 | |||||
| 信义卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 经开区区人民医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 高新区 | 白杨卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
点击分享此信息:
相关文章


