2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(宝鸡市)
2018陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘职位表(宝鸡市)已发布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 2018年定向招聘工作人员计划表 | ||||||||
| 地市 | 县(区) | 招聘单位 | 拟招聘人数 | 学历 | 专 业 | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
| 宝鸡市 | 高新区 | 磻溪镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 王亚萍 | 0917-3260246 | |
| 钓渭镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 金台区 | 金台医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 蟠龙镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 硖石镇六川河卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||
| 渭滨区 | 渭滨区石鼓镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像 | ||||
| 渭滨区神农镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 渭滨区高家镇卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 陈仓区 | 陈仓医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 其中:急诊医学方向1名,儿科方向1名。 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 中医医院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | 其中:中医骨伤方向1名 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 凤翔县 | 县医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 针灸推拿学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 县妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 岐山县 | 岐山县医院 | 7 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学(助产方向) | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 岐山县中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 岐山县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 岐山县第二医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 岐山县疾病预防控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 眉县 | 县医院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 中医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||
| 妇幼保健院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 应用心理学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 康复治疗学 | ||||||
| 乡镇基层卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||||
| 扶风县 | 县医院 | 19 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 县中医医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | 中医骨伤方向 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 护理学 | ||||||
| 千阳县 | 千阳县人民医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 其中:眼科、耳鼻喉方向各1名 | |||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | 中医骨伤方向 | |||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 千阳中医医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 千阳县疾病控制中心 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | |||||
| 千阳县基层卫生院 | 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学、中医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 预防医学 | ||||||
| 陇县 | 县医院 | 4 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 中医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | 麻醉方向 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 妇幼保健院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 凤县 | 凤县医院 | 5 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 凤县中医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 口腔医学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||
| 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||||
| 3 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 凤州中心卫生院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | |||||
| 麟游县 | 县医院 | 6 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 中医医院 | 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | |||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中医学 | ||||||
| 太白县 | 县医院 | 2 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 临床医学 | ||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 中药学 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||
| 1 | 普通全日制本科及以上,学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 |
||||||
点击分享此信息:
相关文章


