2018年铜川日报社招聘综合成绩和体检名单公告
铜川日报社关于公布2018年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩和体检名单的公告
各位考生:
现将2018年铜川日报社公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩和体检名单等有关事项公告如下。
一、综合成绩
2018年7月28日,报社对53名进入面试考生(文字记者岗位44人、摄影记者岗位5人、网络技术岗位4人)进行了面试。根据53名进入面试考生的笔试成绩和面试成绩,计算得出了综合成绩,确定了排名。
二、体检名单
根据综合成绩由高分到低分的顺序,按职位招聘计划(文字记者岗位15人、摄影记者岗位2人、网络技术岗位3人)与进入体检人员1:1的比例,确定进入体检人员共20名,其中:文字记者岗位15人、摄影记者岗位2人、网络技术岗位3人(综合成绩和体检名单见附件)。
三、体检时间和地点
2018年8月2日(星期四)上午7:30,进入体检人员统一在铜川日报社一楼大厅集中,在报社工作人员引领下,到指定医院进行体检。
四、体检注意事项
1.体检时须携带本人身份证、准考证。
2.参加体检人员要求空腹,体检前注意休息,调整饮食结构,禁止饮酒。体检时严禁使用通讯工具。
3.体检按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。费用由考生自理。
4.考生未按规定时限到指定地点集中参加体检,视为自动放弃。考生对体检结论有疑议时,须在接到体检结论通知2日内,向体检组织单位提出复检申请。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
5.因考生放弃或体检不合格形成的缺额,从该岗位参加面试人员中顺延递补。在规定时限内不能参加递补体检的,视为放弃。
6.体检联系人:严鹏,联系电话:13909190716。
2018年铜川日报社公开招聘工作人员(人事代理)
综合成绩和体检名单
一、文字记者岗位
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 报考岗位 | 是否进入 体检 |
| 2018060 | 何城城 | 88.63 | 87.25 | 87.94 | 1 | 文字记者 | 是 |
| 2018013 | 陈 秀 | 86.88 | 87.33 | 87.10 | 2 | 文字记者 | 是 |
| 2018064 | 刘 鑫 | 87.75 | 85.92 | 86.84 | 3 | 文字记者 | 是 |
| 2018081 | 党江妮 | 87.63 | 86.00 | 86.81 | 4 | 文字记者 | 是 |
| 2018017 | 杨 佳 | 84.50 | 89.00 | 86.75 | 5 | 文字记者 | 是 |
| 2018045 | 张 芳 | 84.63 | 88.67 | 86.65 | 6 | 文字记者 | 是 |
| 2018062 | 王焕焕 | 87.75 | 84.63 | 86.19 | 7 | 文字记者 | 是 |
| 2018038 | 原若琳 | 84.50 | 86.33 | 85.42 | 8 | 文字记者 | 是 |
| 2018055 | 胡 静 | 87.00 | 83.78 | 85.39 | 9 | 文字记者 | 是 |
| 2018058 | 惠 路 | 87.38 | 83.33 | 85.35 | 10 | 文字记者 | 是 |
| 2018052 | 赵芳琳 | 84.00 | 86.33 | 85.17 | 11 | 文字记者 | 是 |
| 2018012 | 张卫婷 | 84.25 | 85.83 | 85.04 | 12 | 文字记者 | 是 |
| 2018041 | 谢艳素 | 83.50 | 86.53 | 85.02 | 13 | 文字记者 | 是 |
| 2018014 | 段欣怡 | 83.75 | 85.25 | 84.50 | 14 | 文字记者 | 是 |
| 2018034 | 吴晨阳 | 86.25 | 82.17 | 84.21 | 15 | 文字记者 | 是 |
| 2018026 | 苗于惠 | 84.13 | 84.25 | 84.19 | 16 | 文字记者 | 否 |
| 2018018 | 康 曦 | 84.50 | 83.13 | 83.82 | 17 | 文字记者 | 否 |
| 2018076 | 呼 艳 | 84.50 | 82.08 | 83.29 | 18 | 文字记者 | 否 |
| 2018025 | 杨红艳 | 84.75 | 81.58 | 83.17 | 19 | 文字记者 | 否 |
| 2018011 | 崔 媛 | 81.00 | 85.33 | 83.17 | 20 | 文字记者 | 否 |
| 2018020 | 王雪莹 | 83.88 | 81.97 | 82.92 | 21 | 文字记者 | 否 |
| 2018023 | 张志斌 | 81.88 | 83.63 | 82.75 | 22 | 文字记者 | 否 |
| 2018024 | 陈一凡 | 83.63 | 81.50 | 82.56 | 23 | 文字记者 | 否 |
| 2018074 | 王 晶 | 84.00 | 80.92 | 82.46 | 24 | 文字记者 | 否 |
| 2018053 | 王露露 | 84.63 | 80.25 | 82.44 | 25 | 文字记者 | 否 |
| 2018078 | 曹 佳 | 80.13 | 84.68 | 82.40 | 26 | 文字记者 | 否 |
| 2018048 | 李玉霞 | 82.50 | 82.30 | 82.40 | 27 | 文字记者 | 否 |
| 2018016 | 林芬芬 | 81.13 | 83.63 | 82.38 | 28 | 文字记者 | 否 |
| 2018040 | 张小亮 | 82.63 | 82.08 | 82.35 | 29 | 文字记者 | 否 |
| 2018077 | 苏梦菲 | 81.00 | 83.50 | 82.25 | 30 | 文字记者 | 否 |
| 2018032 | 何文丹 | 82.50 | 81.88 | 82.19 | 31 | 文字记者 | 否 |
| 2018075 | 任玉丽 | 85.13 | 79.00 | 82.06 | 32 | 文字记者 | 否 |
| 2018068 | 王 森 | 80.13 | 83.83 | 81.98 | 33 | 文字记者 | 否 |
| 2018056 | 许娜娜 | 80.13 | 83.83 | 81.98 | 34 | 文字记者 | 否 |
| 2018066 | 任 佳 | 82.63 | 81.17 | 81.90 | 35 | 文字记者 | 否 |
| 2018028 | 和菀菀 | 81.50 | 82.08 | 81.79 | 36 | 文字记者 | 否 |
| 2018031 | 杨卓楠 | 83.13 | 80.42 | 81.77 | 37 | 文字记者 | 否 |
| 2018033 | 艾珊珊 | 80.38 | 83.00 | 81.69 | 38 | 文字记者 | 否 |
| 2018059 | 王 帅 | 81.38 | 81.72 | 81.55 | 39 | 文字记者 | 否 |
| 2018020 | 陈 阳 | 83.88 | 78.97 | 81.42 | 40 | 文字记者 | 否 |
| 2018015 | 成 颖 | 81.75 | 78.83 | 80.29 | 41 | 文字记者 | 否 |
| 2018070 | 白佳宁 | 83.38 | 76.50 | 79.94 | 42 | 文字记者 | 否 |
| 2018019 | 路粉婷 | 81.25 | 78.33 | 79.79 | 43 | 文字记者 | 否 |
| 2018049 | 赵 苗 | 81.25 | 77.33 | 79.29 | 44 | 文字记者 | 否 |
二、摄影记者岗位
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
名次 | 报考岗位 | 是否进入 体检 |
| 2018003 | 张 创 | 82.53 | 86.25 | 84.39 | 1 | 摄影记者 | 是 |
| 2018002 | 刘 宁 | 79.66 | 83.87 | 81.77 | 2 | 摄影记者 | 是 |
| 2018004 | 折延枫 | 77.24 | 82.47 | 79.85 | 3 | 摄影记者 | 否 |
| 2018005 | 何 玉 | 67.65 | 79.17 | 73.41 | 4 | 摄影记者 | 否 |
| 2018001 | 贾 温 | 62.75 | 80.67 | 71.71 | 5 | 摄影记者 | 否 |
三、网络技术岗位
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
名次 | 报考岗位 | 是否进入 体检 |
| 2018006 | 贺钇文 | 77.69 | 87.00 | 82.34 | 1 | 网络技术 | 是 |
| 2018010 | 姚 越 | 72.95 | 86.67 | 79.81 | 2 | 网络技术 | 是 |
| 2018007 | 张卫兵 | 73.36 | 83.58 | 78.47 | 3 | 网络技术 | 是 |
| 2018008 | 党昭昭 | 69.96 | 79.33 | 74.65 | 4 | 网络技术 | 否 |
铜川日报社
2018年7月29日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

