2018年陕西省公务员考试录用人员公示(司法系统)
  陕西省司法系统2018年考试录用公务员拟录用人员公示
  根据《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,现将省司法系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的229名人员情况予以公示。
  公示时间:2018年8月1日到8月7日。如有异议,请及时向省司法厅人事处或省公务员局考试录用处反映。
  监督电话:029-87292636 029-63915391
  点击下载>>>
  省司法系统2018年统一考试录用公务员拟录用人员情况表
| 省司法系统2018年考试录用公务员拟录用人员公示情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位名称 | 毕业院校全称 | 备注 | 
| 1 | 李帆 | 男 | 1833010305204 | 183133914崔家沟监狱科员 | 西安交通大学 | |
| 2 | 郭小童 | 男 | 1833010305319 | 183133915崔家沟监狱科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 3 | 高泺欣 | 男 | 1833010305309 | 183133915崔家沟监狱科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 4 | 刘轩 | 男 | 1833010305328 | 183133916崔家沟监狱科员 | 河北科技大学 | |
| 5 | 刘阳 | 男 | 1833010305326 | 183133916崔家沟监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 6 | 熊玮 | 女 | 1833010305421 | 183133917崔家沟监狱科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 7 | 白桦 | 女 | 1833010305408 | 183133917崔家沟监狱科员 | 西安培华学院 | |
| 8 | 王旭晖 | 男 | 1833010305701 | 183133918崔家沟监狱科员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 9 | 冯志浩 | 男 | 1833010305608 | 183133918崔家沟监狱科员 | 西安外事学院 | |
| 10 | 聂彤彤 | 女 | 1833010305818 | 183133919崔家沟监狱科员 | 湖南人文科技学院 | |
| 11 | 何阳源 | 女 | 1833010305828 | 183133919崔家沟监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 12 | 拓凯夫 | 男 | 1833010305921 | 183133920崔家沟监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 13 | 刘林 | 男 | 1833010306108 | 183133920崔家沟监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 14 | 陈磊 | 男 | 1833010306217 | 183133923红石岩监狱科员 | 西安石油大学 | |
| 15 | 王贵琦 | 男 | 1833010306302 | 183133923红石岩监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 16 | 武威 | 男 | 1833010306401 | 183133924红石岩监狱科员 | 西京学院 | |
| 17 | 王平 | 男 | 1833010306318 | 183133924红石岩监狱科员 | 长安大学兴华学院 | |
| 18 | 王腾 | 男 | 1833010306527 | 183133925红石岩监狱科员 | 陕西理工学院 | |
| 19 | 杨晓康 | 男 | 1833010306412 | 183133925红石岩监狱科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 20 | 俱超 | 男 | 1833010306629 | 183133926红石岩监狱科员 | 西京学院 | |
| 21 | 王珂 | 男 | 1833010306621 | 183133926红石岩监狱科员 | 桂林电子科技大学 | |
| 22 | 陈赵楠 | 男 | 1833010306822 | 183133927红石岩监狱科员 | 西北大学 | |
| 23 | 马雨菲 | 女 | 1833010306903 | 183133928红石岩监狱科员 | 西安理工大学 | |
| 24 | 胡亚杰 | 女 | 1833010306826 | 183133928红石岩监狱科员 | 长春理工大学 | |
| 25 | 高琦 | 男 | 1833010307018 | 183133929榆林监狱科员 | 陕西中医学院 | |
| 26 | 王键键 | 男 | 1833010307017 | 183133929榆林监狱科员 | 陕西中医学院 | |
| 27 | 李怀瑞 | 男 | 1833010307130 | 183133930榆林监狱科员 | 西安培华学院 | |
| 28 | 高乐 | 男 | 1833010307109 | 183133930榆林监狱科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 29 | 李航 | 男 | 1833010307223 | 183133932榆林监狱科员 | 西安科技大学 | |
| 30 | 白聪聪 | 男 | 1833010307325 | 183133933榆林监狱科员 | 西安外事学院 | |
| 31 | 刘建伸 | 男 | 1833010307309 | 183133933榆林监狱科员 | 天津大学仁爱学院 | |
| 32 | 段江南 | 男 | 1833010307406 | 183133934榆林监狱科员 | 西安科技大学 | |
| 33 | 徐鑫成 | 男 | 1833010307523 | 183133934榆林监狱科员 | 西安科技大学 | |
| 34 | 杨小岗 | 男 | 1833010307906 | 183133935榆林监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 35 | 乔一浪 | 男 | 1833010307806 | 183133935榆林监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 36 | 舒锋 | 男 | 1833010401513 | 183133937华山监狱科员 | 陕西中医药大学 | |
| 37 | 廖杰 | 男 | 1833010401522 | 183133938华山监狱科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 38 | 高阳 | 男 | 1833010401529 | 183133938华山监狱科员 | 西安思源学院 | |
| 39 | 王伟 | 男 | 1833010401607 | 183133939华山监狱科员 | 渭南师范学院 | |
| 40 | 周乐 | 男 | 1833010401623 | 183133939华山监狱科员 | 西安石油大学 | |
| 41 | 王国庆 | 男 | 1833010401617 | 183133939华山监狱科员 | 西安石油大学 | |
| 42 | 游慧钰 | 女 | 1833010401718 | 183133940华山监狱科员 | 西南大学 | |
| 43 | 刘玉妍 | 女 | 1833010401729 | 183133940华山监狱科员 | 西安财经学院 | |
| 44 | 卫嘉豪 | 男 | 1833010401813 | 183133942华山监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 45 | 王飞 | 男 | 1833010402020 | 183133943华山监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 46 | 罗钢 | 男 | 1833010401902 | 183133943华山监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 47 | 周菲 | 男 | 1833010402009 | 183133943华山监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 48 | 李吉槟 | 男 | 1833010402111 | 183133944华山监狱科员 | 西安铁路职业技术学院 | |
| 49 | 李艳妮 | 女 | 1833010402205 | 183133945华山监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 50 | 谢萌 | 女 | 1833010402520 | 183133945华山监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 51 | 郭斌 | 男 | 1833010402613 | 183133946渭南监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 52 | 纪阳 | 男 | 1833010402605 | 183133946渭南监狱科员 | 西安体育学院 | |
| 53 | 张龙钢 | 男 | 1833010402617 | 183133947渭南监狱科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 54 | 姚珂江 | 男 | 1833010402629 | 183133947渭南监狱科员 | 西安财经学院 | |
| 55 | 杨权 | 男 | 1833010402708 | 183133948渭南监狱科员 | 西北大学 | |
| 56 | 张康寒 | 男 | 1833010402826 | 183133948渭南监狱科员 | 景德镇陶瓷大学 | |
| 57 | 陶柳馨 | 女 | 1833010402905 | 183133949渭南监狱科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 58 | 张敏 | 女 | 1833010402910 | 183133949渭南监狱科员 | 西安工程大学 | |
| 59 | 张静 | 女 | 1833010403009 | 183133950渭南监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 60 | 胡思媛 | 女 | 1833010403017 | 183133950渭南监狱科员 | 聊城大学 | |
| 61 | 张雨辰 | 男 | 1833010403112 | 183133951庄里监狱科员 | 中央司法警官学院 | |
| 62 | 王芃程 | 男 | 1833010403110 | 183133951庄里监狱科员 | 延安大学 | |
| 63 | 折帅 | 男 | 1833010403116 | 183133952庄里监狱科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 64 | 张莹 | 女 | 1833010403124 | 183133953庄里监狱科员 | 华南农业大学 | |
| 65 | 田凤娟 | 女 | 1833010403122 | 183133953庄里监狱科员 | 甘肃省农业大学 | |
| 66 | 方永强 | 男 | 1833010403206 | 183133954庄里监狱科员 | 乐山师范学院 | |
| 67 | 周元璞 | 男 | 1833010403202 | 183133954庄里监狱科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 68 | 张磊 | 男 | 1833010403219 | 183133955庄里监狱科员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 69 | 钱星融 | 男 | 1833010403226 | 183133955庄里监狱科员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 70 | 武梁盼 | 男 | 1833010403321 | 183133956庄里监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 71 | 王衍 | 男 | 1833010403311 | 183133956庄里监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 72 | 李诗喆 | 男 | 1833010403317 | 183133956庄里监狱科员 | 陕西工商职业学院 | |
| 73 | 张喆 | 男 | 1833010403507 | 183133957庄里监狱科员 | 山东财经大学 | |
| 74 | 任静元 | 男 | 1833010403512 | 183133958富平监狱科员 | 商洛学院 | |
| 75 | 郭居凯 | 男 | 1833010403514 | 183133959富平监狱科员 | 长安大学兴华学院 | |
| 76 | 刘连涛 | 男 | 1833010403519 | 183133959富平监狱科员 | 西北民族大学 | |
| 77 | 王旭 | 男 | 1833010403625 | 183133960富平监狱科员 | 西安航空学院 | |
| 78 | 何少飞 | 男 | 1833010403621 | 183133960富平监狱科员 | 南华大学 | |
| 79 | 马健 | 男 | 1833010403717 | 183133961富平监狱科员 | 西安市体育学院 | |
| 80 | 强诚 | 男 | 1833010403720 | 183133961富平监狱科员 | 西安体育学院 | |
| 81 | 姬遇 | 女 | 1833010403818 | 183133962富平监狱科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 82 | 刘佳维 | 女 | 1833010403814 | 183133962富平监狱科员 | 西京学院 | |
| 83 | 何小兵 | 男 | 1833010403913 | 183133963富平监狱科员 | 山西医科大学汾阳学院 | |
| 84 | 张家晖 | 男 | 1833010404020 | 183133964富平监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 85 | 贺海宇 | 男 | 1833010403925 | 183133964富平监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 86 | 郑宇婷 | 女 | 1833010404128 | 183133965富平监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 87 | 强月亭 | 女 | 1833010404219 | 183133965富平监狱科员 | 内蒙古大学 | |
| 88 | 王非凡 | 男 | 1833010404307 | 183133966宝鸡监狱科员 | 四川警察学院 | |
| 89 | 吕建勋 | 男 | 1833010404310 | 183133966宝鸡监狱科员 | 陕西理工大学 | |
| 90 | 闾鸿泉 | 男 | 1833010404402 | 183133967宝鸡监狱科员 | 宁波大学 | |
| 91 | 田静宇 | 男 | 1833010404315 | 183133967宝鸡监狱科员 | 中央司法警官学院 | |
| 92 | 田育豪 | 男 | 1833010404419 | 183133968宝鸡监狱科员 | 南京理工大学 | |
| 93 | 李嘉勃 | 男 | 1833010404611 | 183133968宝鸡监狱科员 | 西安工程大学 | |
| 94 | 张浩 | 男 | 1833010404621 | 183133969宝鸡监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 95 | 姜维 | 男 | 1833010404619 | 183133969宝鸡监狱科员 | 内蒙古工业大学 | |
| 96 | 宋乐洁 | 女 | 1833010404713 | 183133970宝鸡监狱科员 | 西北大学现代学院 | |
| 97 | 王莉平 | 女 | 1833010404626 | 183133970宝鸡监狱科员 | 西安翻译学院 | |
| 98 | 张自强 | 男 | 1833010404812 | 183133971宝鸡监狱科员 | 陕西交通职业技术学院 | |
| 99 | 周欢 | 男 | 1833010404729 | 183133971宝鸡监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 100 | 袁凯 | 男 | 1833010404919 | 183133972宝鸡监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 101 | 韩鹏程 | 男 | 1833010404930 | 183133972宝鸡监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 102 | 张琪 | 男 | 1833010405021 | 183133973宝鸡监狱科员 | 榆林学院 | |
| 103 | 王思伟 | 男 | 1833010405105 | 183133974汉中监狱科员 | 陕西中医药大学 | |
| 104 | 王朋 | 男 | 1833010405110 | 183133974汉中监狱科员 | 陕西理工学院 | |
| 105 | 王舜 | 男 | 1833010405101 | 183133974汉中监狱科员 | 中央司法警官学院 | |
| 106 | 李凯 | 男 | 1833010405115 | 183133975汉中监狱科员 | 西京学院 | |
| 107 | 郭铉 | 男 | 1833010405222 | 183133976汉中监狱科员 | 西安工业大学 | |
| 108 | 周盟凯 | 男 | 1833010405302 | 183133976汉中监狱科员 | 陕西理工大学 | |
| 109 | 李京伦 | 男 | 1833010405411 | 183133977汉中监狱科员 | 三亚学院 | |
| 110 | 谢炜 | 男 | 1833010405325 | 183133977汉中监狱科员 | 西安财经学院 | |
| 111 | 王雄 | 男 | 1833010405426 | 183133978汉中监狱科员 | 河南理工大学 | |
| 112 | 吕腾 | 男 | 1833010405526 | 183133979汉中监狱科员 | 浙江万里学院 | |
| 113 | 陈力杰 | 男 | 1833010405617 | 183133979汉中监狱科员 | 陕西工业职业技术学院 | |
| 114 | 韩宇涛 | 男 | 1833010405706 | 183133980汉中监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 115 | 刘强 | 男 | 1833010405717 | 183133980汉中监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 116 | 王昱婷 | 女 | 1833010405920 | 183133981汉中监狱科员 | 西北政法大学哲学与社会发展学院 | |
| 117 | 郑曦袅 | 女 | 1833010405827 | 183133981汉中监狱科员 | 延安大学 | |
| 118 | 夏国淋 | 男 | 1833010406017 | 183133983汉江监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 119 | 杜杭 | 男 | 1833010406125 | 183133984汉江监狱科员 | 西安外事学院 | |
| 120 | 孟兆辉 | 男 | 1833010406114 | 183133984汉江监狱科员 | 燕山大学里仁学院 | |
| 121 | 高利平 | 男 | 1833010406128 | 183133985汉江监狱科员 | 陕西理工学院 | |
| 122 | 张聪 | 男 | 1833010406130 | 183133985汉江监狱科员 | 郑州轻工业学院 | |
| 123 | 来洋 | 男 | 1833010406225 | 183133986汉江监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 124 | 薛皓 | 男 | 1833010406211 | 183133986汉江监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 125 | 刘宏杰 | 男 | 1833010406402 | 183133987汉江监狱科员 | 汉中职业技术学院 | |
| 126 | 李浩 | 男 | 1833010406321 | 183133987汉江监狱科员 | 西安培华学院 | |
| 127 | 方昊 | 男 | 1833010406408 | 183133988汉江监狱科员 | 西北大学现代学院 | |
| 128 | 王晗 | 男 | 1833010406415 | 183133988汉江监狱科员 | 西安体育学院 | |
| 129 | 王明松 | 男 | 1833010406420 | 183133989安康监狱科员 | 陕西理工大学 | |
| 130 | 李墩煇 | 男 | 1833010406417 | 183133989安康监狱科员 | 陕西中医药大学 | |
| 131 | 欧盼 | 男 | 1833010406425 | 183133989安康监狱科员 | 咸阳师范学院 | |
| 132 | 高功帅 | 男 | 1833010406515 | 183133990安康监狱科员 | 河北工程大学 | |
| 133 | 田鹏 | 男 | 1833010406502 | 183133990安康监狱科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 134 | 林瑞 | 男 | 1833010406518 | 183133990安康监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 135 | 邹帆 | 男 | 1833010406611 | 183133991安康监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 136 | 汪义根 | 男 | 1833010406612 | 183133991安康监狱科员 | 西安工程大学 | |
| 137 | 柯贤刚 | 男 | 1833010406601 | 183133991安康监狱科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 138 | 张楠楠 | 男 | 1833010406630 | 183133992安康监狱科员 | 沈阳农业大学 | |
| 139 | 姚阔 | 男 | 1833010406706 | 183133992安康监狱科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 140 | 赵鹏 | 男 | 1833010406710 | 183133993安康监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 141 | 贠晨阳 | 男 | 1833010406806 | 183133994安康监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 142 | 刘峰 | 男 | 1833010406727 | 183133994安康监狱科员 | 陕西理工学院 | |
| 143 | 郭大帅 | 男 | 1833010406813 | 183133995延安监狱科员 | 商洛学院 | |
| 144 | 杨勇 | 男 | 1833010406810 | 183133995延安监狱科员 | 延安大学教育科学学院 | |
| 145 | 刘舒扬 | 男 | 1833010406907 | 183133997延安监狱科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 146 | 张波 | 男 | 1833010406906 | 183133997延安监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 147 | 李东 | 男 | 1833010407003 | 183133998延安监狱科员 | 西安石油大学 | |
| 148 | 折建磊 | 男 | 1833010407017 | 183133998延安监狱科员 | 西京学院 | |
| 149 | 孙涛 | 男 | 1833010407109 | 183133999延安监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 150 | 屈敏 | 男 | 1833010407103 | 183133999延安监狱科员 | 咸阳师范学院 | |
| 151 | 宋健 | 男 | 1833010407126 | 183134000延安监狱科员 | 青海大学 | |
| 152 | 席泉涛 | 男 | 1833010407211 | 183134001商州监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 153 | 郑亮 | 男 | 1833010407127 | 183134001商州监狱科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 154 | 李云鹏 | 男 | 1833010407212 | 183134001商州监狱科员 | 商洛学院 | |
| 155 | 吴舟 | 男 | 1833010407226 | 183134002商州监狱科员 | 西北大学 | |
| 156 | 徐龙龙 | 男 | 1833010407304 | 183134002商州监狱科员 | 哈尔滨工业大学 | |
| 157 | 何涛 | 男 | 1833010407402 | 183134003商州监狱科员 | 陕西理工大学 | |
| 158 | 王亮 | 男 | 1833010407405 | 183134003商州监狱科员 | 延安大学 | |
| 159 | 张晓玥 | 女 | 1833010407514 | 183134004商州监狱科员 | 山东财经大学 | |
| 160 | 张钰阳 | 女 | 1833010407423 | 183134004商州监狱科员 | 西北大学 | |
| 161 | 杨温浦 | 男 | 1833010407611 | 183134005商州监狱科员 | 大连海事大学 | |
| 162 | 李锐 | 男 | 1833010407530 | 183134005商州监狱科员 | 西安科技大学 | |
| 163 | 张昊扬 | 男 | 1833010407606 | 183134005商州监狱科员 | 重庆大学城市科技学院 | |
| 164 | 姜璠 | 男 | 1833010407714 | 183134007商州监狱科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 165 | 张松 | 男 | 1833010407816 | 183134007商州监狱科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 166 | 曹宇 | 男 | 1833010407906 | 183134008曲江监狱科员 | 琼州学院 | |
| 167 | 曹永成 | 男 | 1833010407825 | 183134008曲江监狱科员 | 重庆文理学院 | |
| 168 | 薛兵 | 男 | 1833010407928 | 183134009曲江监狱科员 | 陕西中医学院 | |
| 169 | 郭朕 | 男 | 1833010407926 | 183134009曲江监狱科员 | 齐齐哈尔医学院 | |
| 170 | 李西锋 | 男 | 1833010407923 | 183134009曲江监狱科员 | 江西中医药大学 | |
| 171 | 孔洋 | 男 | 1833010407916 | 183134009曲江监狱科员 | 陕西中医药大学 | |
| 172 | 苏通 | 女 | 1833010408121 | 183134010曲江监狱科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 173 | 刘瑞 | 女 | 1833010408005 | 183134010曲江监狱科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 174 | 何科学 | 男 | 1833010408301 | 183134011曲江监狱科员 | 延安大学 | |
| 175 | 陈政旭 | 男 | 1833010408308 | 183134011曲江监狱科员 | 陕西中医药大学 | |
| 176 | 余江 | 男 | 1833010408315 | 183134012西安监狱科员 | 西北政法大学 | |
| 177 | 甘子东 | 男 | 1833010408316 | 183134012西安监狱科员 | 中央司法警官学院 | |
| 178 | 卫重澄 | 男 | 1833010408408 | 183134013西安监狱科员 | 安康学院 | |
| 179 | 房思岐 | 男 | 1833010408414 | 183134014西安监狱科员 | 咸阳师范学院 | |
| 180 | 刘帅旗 | 男 | 1833010408421 | 183134014西安监狱科员 | 西北民族大学 | |
| 181 | 杨镓宇 | 男 | 1833010408522 | 183134015西安监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 182 | 王玮 | 男 | 1833010408506 | 183134015西安监狱科员 | 长安大学 | |
| 183 | 刘家齐 | 男 | 1833010408507 | 183134015西安监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 184 | 李亦昭 | 男 | 1833010408529 | 183134016西安监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 185 | 任俊星 | 男 | 1833010408620 | 183134016西安监狱科员 | 河北传媒学院 | |
| 186 | 沈智会 | 男 | 1833010408629 | 183134017雁塔监狱科员 | 甘肃政法学院 | |
| 187 | 左镇 | 男 | 1833010408707 | 183134018雁塔监狱科员 | 安康学院 | |
| 188 | 王根杰 | 男 | 1833010408724 | 183134019雁塔监狱科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 189 | 刘鑫 | 男 | 1833010408808 | 183134019雁塔监狱科员 | 吕梁学院 | |
| 190 | 李永刚 | 男 | 1833010408830 | 183134020雁塔监狱科员 | 广西师范大学计算机科学与信息工程学院 | |
| 191 | 闫科秀 | 男 | 1833010408822 | 183134020雁塔监狱科员 | 西安理工大学高科学院 | |
| 192 | 李朋超 | 男 | 1833010409025 | 183134021雁塔监狱科员 | 长安大学 | |
| 193 | 李文琪 | 男 | 1833010409122 | 183134021雁塔监狱科员 | 榆林学院 | |
| 194 | 王研 | 男 | 1833010409205 | 183134022雁塔监狱科员 | 西安工程大学 | |
| 195 | 徐颖 | 女 | 1833010409311 | 183134023女子监狱科员 | 西北政法大学 | 递补 | 
| 196 | 李白 | 女 | 1833010409223 | 183134023女子监狱科员 | 中共陕西省委党校 | |
| 197 | 张亚楠 | 女 | 1833010409823 | 183134024女子监狱科员 | 江西师范大学 | |
| 198 | 高静 | 女 | 1833010410027 | 183134025女子监狱科员 | 西安科技大学 | |
| 199 | 乔娜 | 女 | 1833010410106 | 183134025女子监狱科员 | 东北大学 | |
| 200 | 陆婷 | 女 | 1833010410428 | 183134026女子监狱科员 | 西安财经学院 | |
| 201 | 王静 | 女 | 1833010410422 | 183134026女子监狱科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 202 | 郭欣 | 女 | 1833010410725 | 183134027女子监狱科员 | 陕西科技大学 | |
| 203 | 蒿茹茹 | 女 | 1833010410627 | 183134027女子监狱科员 | 燕山大学 | |
| 204 | 李亦婧 | 女 | 1833010410915 | 183134028女子监狱科员 | 江南大学 | |
| 205 | 权磊 | 男 | 1833010411006 | 183134029新周戒毒所科员 | 西安理工大学 | |
| 206 | 张雷波 | 男 | 1833010411019 | 183134029新周戒毒所科员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 207 | 马家骏 | 男 | 1833010411407 | 183134030新周戒毒所科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 208 | 杨照东 | 男 | 1833010411313 | 183134030新周戒毒所科员 | 西安工程大学 | |
| 209 | 白皓 | 男 | 1833010411127 | 183134030新周戒毒所科员 | 西北大学现代学院 | |
| 210 | 马洁 | 女 | 1833010411603 | 183134031新周戒毒所科员 | 西安工业大学光电工程学院 | |
| 211 | 贾莉萌 | 女 | 1833010411622 | 183134032新周戒毒所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 212 | 潘伟杰 | 男 | 1833010411718 | 183134033眉县戒毒所科员 | 西安邮电大学 | |
| 213 | 王岱伟 | 男 | 1833010411709 | 183134033眉县戒毒所科员 | 长春理工大学光电信息学院 | |
| 214 | 郭超 | 男 | 1833010411713 | 183134033眉县戒毒所科员 | 西安体育学院 | |
| 215 | 张武强 | 男 | 1833010411907 | 183134034眉县戒毒所科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 216 | 韩超 | 男 | 1833010411909 | 183134034眉县戒毒所科员 | 成都理工大学 | |
| 217 | 邢锴 | 男 | 1833010411925 | 183134034眉县戒毒所科员 | 西安职业技术学院 | |
| 218 | 路康 | 男 | 1833010411920 | 183134034眉县戒毒所科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 219 | 师子渊 | 男 | 1833010412301 | 183134035汉中戒毒所科员 | 西北政法大学 | |
| 220 | 王昭 | 男 | 1833010412312 | 183134035汉中戒毒所科员 | 黑龙江大学 | |
| 221 | 何岩 | 男 | 1833010412420 | 183134035汉中戒毒所科员 | 西安工程大学 | |
| 222 | 周思远 | 男 | 1833010412324 | 183134035汉中戒毒所科员 | 大连理工大学城市学院 | |
| 223 | 马涵瑞 | 男 | 1833010412111 | 183134035汉中戒毒所科员 | 昆明冶金高等专科学校 | |
| 224 | 罗煜尧 | 男 | 1833010412224 | 183134035汉中戒毒所科员 | 重庆邮电大学移通学院 | |
| 225 | 杜凤 | 女 | 1833010412630 | 183134036女戒毒所科员 | 西安医学院 | |
| 226 | 刘飞燕 | 女 | 1833010412604 | 183134036女戒毒所科员 | 西北政法大学 | |
| 227 | 高硕瑾 | 女 | 1833010412808 | 183134037女戒毒所科员 | 西北大学 | |
| 228 | 杜瑞 | 女 | 1833010412720 | 183134037女戒毒所科员 | 陕西理工学院 | |
| 229 | 郝玲 | 女 | 1833010413117 | 183134038女戒毒所科员 | 西安文理学院 | |
  陕西省考试录用公务员工作办公室
  2018年8月1日
   点击分享此信息:
    
      
      
            
相关文章
        
 
 

