2018年咸阳市广播电视台招聘笔试成绩通知
2018咸阳市广播电视台招聘笔试成绩通知
各有关考生:
根据《2018年咸阳市广播电视台公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年咸阳市广播电视台公开招聘工作人员笔试工作已经结束,现将笔试成绩及笔试最低分数线予以公布。面试的时间、地点及具体安排,请及时登录咸阳市人力资源和社会保障局网站(www.xyrs.cn)、咸阳市文化广电新闻出版局网站(www.xywgj.gov.cn)、咸阳市广播电视台网站(www.xybtv.com)查询相关公告。
本次笔试最低分数线为35分。
2018年咸阳市广播电视台公开招聘工作人员笔试成绩
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 |
| 1 | 丁礼星 | 20180101 | 42.30 | |
| 2 | 邹驰 | 20180102 | 8.20 | |
| 3 | 陈西平 | 20180103 | 44.20 | |
| 4 | 吴勋义 | 20180104 | 51.70 | |
| 5 | 赵娜 | 20180105 | 62.50 | |
| 6 | 董继锋 | 20180106 | -1.00 | |
| 7 | 王梦 | 20180107 | 45.30 | |
| 8 | 薛东言 | 20180108 | 37.00 | |
| 9 | 朱可尧 | 20180109 | 55.80 | |
| 10 | 杨硕昭 | 20180110 | 61.00 | |
| 11 | 周家正 | 20180111 | 66.10 | |
| 12 | 王伟 | 20180112 | 36.00 | |
| 13 | 顾婷 | 20180113 | 53.40 | |
| 14 | 李妍妍 | 20180114 | 72.50 | |
| 15 | 杨璐 | 20180115 | 62.50 | |
| 16 | 吴楠 | 20180116 | 36.20 | |
| 17 | 崔曦允 | 20180117 | 67.30 | |
| 18 | 张黎 | 20180118 | -1.00 | |
| 19 | 白娅婷 | 20180119 | 60.00 | |
| 20 | 张丽梅 | 20180120 | 63.20 | |
| 21 | 宁晓 | 20180121 | 61.00 | |
| 22 | 丁易 | 20180122 | 58.80 | |
| 23 | 魏敏媛 | 20180123 | 61.50 | |
| 24 | 杜梅 | 20180124 | 58.90 | |
| 25 | 吴俏 | 20180125 | 51.50 | |
| 26 | 范秋艳 | 20180126 | 71.50 | |
| 27 | 田嘉静 | 20180127 | 47.20 | |
| 28 | 刘佳 | 20180128 | 58.70 | |
| 29 | 禄盈 | 20180129 | 53.80 | |
| 30 | 张德玮 | 20180130 | 51.50 | |
| 31 | 王锦 | 20180201 | 55.10 | |
| 32 | 樊海洋 | 20180202 | 70.50 | |
| 33 | 安静 | 20180203 | 60.80 | |
| 34 | 王佳文 | 20180204 | 50.40 | |
| 35 | 王茹 | 20180205 | -1.00 | |
| 36 | 刘媛 | 20180206 | 54.50 | |
| 37 | 魏琳珊 | 20180207 | 53.20 | |
| 38 | 梁媛 | 20180208 | 71.70 | |
| 39 | 刘晓 | 20180209 | 68.90 | |
| 40 | 张勰 | 20180210 | 63.50 | |
| 41 | 曹慧 | 20180211 | 57.00 | |
| 42 | 雷斌 | 20180212 | 74.20 | |
| 43 | 杨军侠 | 20180213 | 70.90 | |
| 44 | 闫堃 | 20180214 | 73.40 | |
| 45 | 许小慧 | 20180215 | 63.30 | |
| 46 | 王欣欣 | 20180216 | 49.60 | |
| 47 | 崔园 | 20180217 | 68.90 | |
| 48 | 杨竹叶 | 20180218 | 53.60 | |
| 49 | 郭陈幸 | 20180219 | 47.00 | |
| 50 | 李沛沛 | 20180220 | 81.80 | |
| 51 | 张颖达 | 20180221 | 68.00 | |
| 52 | 张佳晨 | 20180222 | 57.30 | |
| 53 | 李卉 | 20180223 | 53.40 | |
| 54 | 姜鑫 | 20180224 | 61.60 | |
| 55 | 刘凡 | 20180225 | 40.80 | |
| 56 | 周思含 | 20180226 | 56.20 | |
| 57 | 杨萌 | 20180227 | 69.00 | |
| 58 | 宋夏伟 | 20180228 | 57.10 | |
| 59 | 罗妮 | 20180229 | 61.70 | |
| 60 | 张珂菡 | 20180230 | 48.80 | |
| 61 | 张璐瑶 | 20180301 | 50.70 | |
| 62 | 白无瑕 | 20180302 | 77.10 | |
| 63 | 杨攀 | 20180303 | 59.10 | |
| 64 | 陈姿妮 | 20180304 | 47.90 | |
| 65 | 吴转英 | 20180305 | 64.60 | |
| 66 | 任雪菱 | 20180306 | 67.20 | |
| 67 | 雷绿原 | 20180307 | 61.90 | |
| 68 | 邓阳 | 20180308 | -1.00 | |
| 69 | 王思荐 | 20180309 | -1.00 | |
| 70 | 曹婧筱 | 20180310 | 73.40 | |
| 71 | 武文灵 | 20180311 | 57.20 | |
| 72 | 刘思畅 | 20180312 | -1.00 | |
| 73 | 张成音 | 20180313 | 45.10 | |
| 74 | 杜景玉 | 20180314 | 78.90 | |
| 75 | 李占琴 | 20180315 | -1.00 | |
| 76 | 武新春 | 20180316 | -1.00 | |
| 77 | 常娥 | 20180317 | -1.00 | |
| 78 | 任英嘉 | 20180318 | 80.00 | |
| 79 | 高苗苗 | 20180319 | 76.30 | |
| 80 | 刘玲 | 20180320 | -1.00 | |
| 81 | 董研 | 20180321 | -1.00 | |
| 82 | 王江艳 | 20180322 | 63.50 | |
| 83 | 刘欢 | 20180323 | -1.00 | |
| 84 | 张晗 | 20180324 | -1.00 | |
| 85 | 梁玉 | 20180325 | 62.70 | |
| 86 | 张建鹏 | 20180326 | 53.40 | |
| 87 | 董少波 | 20180327 | 76.10 | |
| 88 | 张贤玉 | 20180328 | 61.70 | |
| 89 | 董婷 | 20180329 | -1.00 | |
| 90 | 段冠花 | 20180330 | 61.70 | |
| 91 | 宁雨辰 | 20180401 | 47.00 | |
| 92 | 闫萌 | 20180402 | 48.70 | |
| 93 | 刘楠楠 | 20180403 | -1.00 | |
| 94 | 肖昌琴 | 20180404 | -1.00 | |
| 95 | 延欢欢 | 20180405 | 62.50 | |
| 96 | 任典 | 20180406 | 63.40 | |
| 97 | 张婧 | 20180407 | 54.20 | |
| 98 | 马娇艳 | 20180408 | 53.30 | |
| 99 | 彭雯 | 20180409 | -1.00 | |
| 100 | 杨浩 | 20180410 | -1.00 | |
| 101 | 汤礼洋 | 20180411 | 59.90 | |
| 102 | 王丹 | 20180412 | -1.00 | |
| 103 | 陈星戎 | 20180413 | 48.50 | |
| 104 | 鲁卓 | 20180414 | 45.20 | |
| 105 | 曹小云 | 20180415 | -1.00 | |
| 106 | 冯秦鲁 | 20180416 | 38.10 | |
| 107 | 闫志明 | 20180417 | 68.80 | |
| 108 | 苏姣姣 | 20180418 | -1.00 | |
| 109 | 杨艳 | 20180419 | 65.30 | |
| 110 | 高春宁 | 20180420 | 51.60 | |
| 111 | 刘阿育 | 20180421 | 56.10 | |
| 112 | 张鑫 | 20180422 | 74.50 | |
| 113 | 郭荣 | 20180423 | 59.70 | |
| 114 | 单雪慧 | 20180424 | 52.60 | |
| 115 | 朱敏 | 20180425 | 52.40 | |
| 116 | 翟迎宾 | 20180426 | 52.50 | |
| 117 | 刘彤 | 20180427 | 52.40 | |
| 118 | 陈宇涛 | 20180428 | 78.00 | |
| 119 | 何苗 | 20180429 | 46.30 | |
| 120 | 吉敏琦 | 20180430 | -1.00 | |
| 121 | 高琪 | 20180501 | 53.50 | |
| 122 | 王思谦 | 20180502 | 55.20 | |
| 123 | 陈纪元 | 20180503 | 52.50 | |
| 124 | 豆鹏辉 | 20180504 | 57.90 | |
| 125 | 赵楠 | 20180505 | 55.50 | |
| 126 | 聂安琳 | 20180506 | 54.40 | |
| 127 | 师文倩 | 20180507 | 50.80 | |
| 128 | 李旭 | 20180508 | 62.40 | |
| 注:笔试成绩“-1”的为缺考 | ||||
咸阳市人力资源和社会保障局
咸阳市文化广电新闻出版局
2018年8月1日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

