2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员部分岗位招聘计划的通知
2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员部分岗位招聘计划的通知摘要
更多招聘公告获取

2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员部分岗位招聘计划的通知正文
2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员部分岗位招聘计划的通知
各有关应聘人员:
2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员网上报名、资格初审和缴费确认工作已全部结束,按照《2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》的有关规定,现对部分岗位招聘计划进行核减或核销。具体岗位招聘计划核减或核销情况如下,望周知。
| 2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员 核减核销计划情况表 |
||||||
| 序号 | 市区县 | 招聘岗位及人数 | 调整方式 | 调整后计划数 | ||
| 岗位代码及简称 | 招聘人数 | 交费人数 | ||||
| 1 | 武功县 | 220304110074武功县交通质监站路桥施工技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 2 | 泾阳县 | 220305110120口镇应急管理站安检员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 3 | 泾阳县 | 220305110129安吴镇应急管理站应急管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 4 | 三原县 | 220306110133三原高新区管委会规划员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 5 | 三原县 | 220306110144三原城关街道办生态环境和市容站技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 6 | 礼泉县 | 220308110165礼泉县南坊市场所检测员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 7 | 礼泉县 | 220308110187阡东镇应急管理站管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 8 | 永寿县 | 220309110200永寿应急救援保障中心安全监督 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 9 | 永寿县 | 220309110210永寿水资源工作站水文监测 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 10 | 永寿县 | 220309110231马坊市监所食品监督员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 11 | 永寿县 | 220309110234渠子市监所食品监督员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 12 | 永寿县 | 220309110243渠子镇农技推广站中草药种植 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 13 | 彬州市 | 220310110270彬州市国土空间事务中心规划员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 14 | 彬州市 | 220310110275太峪镇应急站安全员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 15 | 彬州市 | 220310110282龙高市场所食品检验员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 16 | 彬州市 | 220310110283龙高市场所特种设备管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 17 | 彬州市 | 220310110284水口市场所药品检验员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 18 | 彬州市 | 220310110287永乐市场所特种设备管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 19 | 彬州市 | 220310110288太峪市场所药品检验员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 20 | 彬州市 | 220310110291北极市场所药品检验员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 21 | 彬州市 | 220310110292北极市场所特种设备管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 22 | 彬州市 | 220310110293韩家市场所食品检验员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 23 | 彬州市 | 220310110294韩家市场所特种设备管理员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 24 | 长武县 | 220311110298长武县房地产管理站物业监管 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 25 | 长武县 | 220311110324巨家镇生态环境和村建站环保监督员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 26 | 旬邑县 | 220312110335旬邑县石门山自然保护区工作站野生动物保护 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 27 | 旬邑县 | 220312110340旬邑县农民科技教育培训中心培训员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 28 | 淳化县 | 220313110356淳化水资源工作站技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 29 | 淳化县 | 220313110357淳化林业种苗站技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 30 | 淳化县 | 220313110358淳化英烈生态林场技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 31 | 永寿县 | 220309110384渠子镇生态环境和村建站农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 32 | 长武县 | 220311110389昭仁街道办生态环境和市容站农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 33 | 长武县 | 220311110390昭仁街道办生态环境和市容站水利工程技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 34 | 长武县 | 220311110391丁家镇便民中心畜牧兽医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 35 | 长武县 | 220311110393洪家镇生态环境和村建站林业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 36 | 长武县 | 220311110395彭公镇生态环境和村建站农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 37 | 长武县 | 220311110396彭公镇生态环境和村建站林业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 38 | 长武县 | 220311110397相公镇生态环境和村建站水利工程技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 39 | 长武县 | 220311110399巨家镇生态环境和村建站水利工程技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 40 | 长武县 | 220311110400枣园镇生态环境和村建站林业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 41 | 旬邑县 | 220312110407湫坡头镇生态环境和村建站农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 42 | 旬邑县 | 220312110416底庙镇生态环境和村建站农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 43 | 淳化县 | 220313110420官庄镇生态环境和村建站林业管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 44 | 淳化县 | 220313110427铁王镇经发办农业技术员 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 45 | 淳化县 | 220313110431方里镇经发办林业管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 46 | 秦都区 | 220301410057马泉渭店小学语文教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 47 | 秦都区 | 220301410060白良村小学语文教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 48 | 三原县 | 220306410179嵯峨镇小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 49 | 三原县 | 220306410184陵前镇小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 50 | 三原县 | 220306410190安乐镇小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 51 | 三原县 | 220306410202独李镇小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 52 | 三原县 | 220306410204陂西镇小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 53 | 三原县 | 220306410212三原渠岸镇中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 54 | 三原县 | 220306410215三原大程镇中心幼儿园教师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 55 | 三原县 | 220306410216三原独李镇中心幼儿园教师 | 4 | 2 | 核减 | 2 |
| 56 | 三原县 | 220306410218三原鲁桥镇中心幼儿园教师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 57 | 乾县 | 220307410239乾县城关高仁小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 58 | 乾县 | 220307410288乾县薛录大墙幼儿园教师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 59 | 乾县 | 220307410307乾县注泔三姓幼儿园教师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 60 | 乾县 | 220307410308乾县梁山吴店幼儿园教师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 61 | 乾县 | 220307410319乾县临平石牛幼儿园教师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 62 | 礼泉县 | 220308410342礼泉第三幼儿园教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 63 | 礼泉县 | 220308410343礼泉城关皇甫学校幼儿园教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 64 | 彬州市 | 220310410371彬州市东街小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 65 | 彬州市 | 220310410374彬州市西街小学数学教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 66 | 彬州市 | 220310410376彬州市范公小学数学教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 67 | 彬州市 | 220310410383彬州市城关第二小学数学教师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 68 | 彬州市 | 220310410386彬州市实验小学数学教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 69 | 彬州市 | 220310410402香庙中心小学体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 70 | 彬州市 | 220310410409新民镇中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 71 | 彬州市 | 220310410411永乐镇中心小学数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 72 | 彬州市 | 220310410415车家庄中心小学数学教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 73 | 彬州市 | 220310410417车家庄中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 74 | 彬州市 | 220310410419新堡子中心小学数学教师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 75 | 彬州市 | 220310410422新堡子中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 76 | 彬州市 | 220310410424彬州市城关幼儿园教师2 | 8 | 3 | 核减 | 3 |
| 77 | 彬州市 | 220310410427彬州市幼儿园教师2 | 6 | 0 | 核销 | 0 |
| 78 | 彬州市 | 220310410428彬州市幼儿园教师3 | 6 | 3 | 核减 | 3 |
| 79 | 彬州市 | 220310410430彬州市公刘幼儿园教师2 | 7 | 2 | 核减 | 2 |
| 80 | 彬州市 | 220310410431彬州市公刘幼儿园教师3 | 6 | 3 | 核减 | 3 |
| 81 | 彬州市 | 220310410433彬州市第二幼儿园教师2 | 9 | 0 | 核销 | 0 |
| 82 | 长武县 | 220311410452长武县朝阳幼儿园教师 | 5 | 3 | 核减 | 3 |
| 83 | 旬邑县 | 220312410463太村镇赤道九年制寄宿学校小学部音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 84 | 旬邑县 | 220312410464太村镇赤道九年制寄宿学校小学部美术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 85 | 旬邑县 | 220312410469湫坡头镇中心小学体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 86 | 旬邑县 | 220312410471湫坡头镇中心小学美术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 87 | 旬邑县 | 220312410472湫坡头镇中心小学信息技术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 88 | 旬邑县 | 220312410476太村镇中心小学心理教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 89 | 旬邑县 | 220312410477太村镇中心小学美术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 90 | 旬邑县 | 220312410479土桥镇排厦中心小学体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 91 | 旬邑县 | 220312410480土桥镇排厦中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 92 | 旬邑县 | 220312410482张洪镇中心小学体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 93 | 旬邑县 | 220312410483张洪镇中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 94 | 旬邑县 | 220312410484张洪镇中心小学美术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 95 | 旬邑县 | 220312410487职田镇中心小学心理教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 96 | 旬邑县 | 220312410488职田镇中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 97 | 三原县 | 220306420044三原职教中心数字媒体教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 98 | 三原县 | 220306420067张家坳中学初中音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 99 | 礼泉县 | 220308420101叱干学校初中政治教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 100 | 礼泉县 | 220308420104昭陵学校初中语文教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 101 | 旬邑县 | 220312420155旬邑县职教中心数学教师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 102 | 旬邑县 | 220312420166马栏镇九年制寄宿学校初中部语文教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 103 | 旬邑县 | 220312420167马栏镇九年制寄宿学校初中部数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 104 | 旬邑县 | 220312420169马栏镇九年制寄宿学校初中部思想政治教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 105 | 旬邑县 | 220312420173清塬镇九年制寄宿学校初中部数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 106 | 旬邑县 | 220312420174清塬镇九年制寄宿学校初中部音乐教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 107 | 旬邑县 | 220312420176清塬镇九年制寄宿学校初中部信息技术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 108 | 旬邑县 | 220312420179太村中学初中思想政治教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 109 | 旬邑县 | 220312420183太村中学初中心理教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 110 | 旬邑县 | 220312420185湫坡头中学初中数学教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 111 | 旬邑县 | 220312420192土桥中学初中思想政治教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 112 | 旬邑县 | 220312420195土桥中学初中体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 113 | 旬邑县 | 220312420197排厦中学初中思想政治教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 114 | 旬邑县 | 220312420198排厦中学初中体育教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 115 | 旬邑县 | 220312420199丈八寺中学初中语文教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 116 | 旬邑县 | 220312420213郑家中学初中信息技术教师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 117 | 泾阳县 | 220305510014泾干镇卫生院中医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 118 | 武功县 | 220304520012武功县中医医院临床医师 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
| 119 | 武功县 | 220304520013武功县妇计中心临床医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 120 | 武功县 | 220304520014武功县综合高中校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 121 | 武功县 | 220304520015武功县逸夫初级中学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 122 | 武功县 | 220304520016武功县第二实验小学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 123 | 武功县 | 220304520017普集镇中心小学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 124 | 泾阳县 | 220305520028泾阳县妇计中心临床医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 125 | 三原县 | 220306520040三原县精神病院临床医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 126 | 三原县 | 220306520044新兴卫生院临床医生 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 127 | 礼泉县 | 220308520055礼泉一中校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 128 | 礼泉县 | 220308520056礼泉二中校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 129 | 礼泉县 | 220308520057礼泉职教中心校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 130 | 礼泉县 | 220308520060礼泉县精神病医院中西医临床医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 131 | 礼泉县 | 220308520066西张堡卫生院临床医生 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 132 | 永寿县 | 220309520073永寿县中医医院中西医临床医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 133 | 永寿县 | 220309520074永寿县妇计中心临床医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 134 | 永寿县 | 220309520075监军街道办卫生院临床医师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 135 | 彬州市 | 220310520084彬州市妇计中心麻醉师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 136 | 彬州市 | 220310520088彬州市城关第二小学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 137 | 彬州市 | 220310520090彬州市东街小学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 138 | 彬州市 | 220310520091彬州市范公小学校医 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 139 | 长武县 | 220311520104长武县中医医院临床医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 140 | 长武县 | 220311520105长武县中医医院口腔医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 141 | 长武县 | 220311520106长武县妇计中心临床医师 | 5 | 0 | 核销 | 0 |
| 142 | 泾阳县 | 220305540020泾阳县妇计中心助产师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 143 | 武功县 | 220304550029武功县中医医院影像师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 144 | 泾阳县 | 220305550038泾阳县妇计中心检验师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 145 | 彬州市 | 220310550080彬州市中医医院影像师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 146 | 彬州市 | 220310550084彬州市妇计中心影像师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 147 | 长武县 | 220311550091长武县人民医院影像师 | 4 | 2 | 核减 | 2 |
| 148 | 长武县 | 220311550093长武县妇计中心影像师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 149 | 兴平市 | 220303560004丰仪卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 150 | 兴平市 | 220303560005汤坊卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 151 | 兴平市 | 220303560006赵村卫生院公卫医士 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 152 | 兴平市 | 220303560007马嵬卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 153 | 泾阳县 | 220305560009泾干镇卫生院公卫医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 154 | 泾阳县 | 220305560010安吴镇蒋路卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 155 | 三原县 | 220306560011三原县医院公卫医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 156 | 三原县 | 220306560012三原县中医医院公卫医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 157 | 三原县 | 220306560013三原县城关卫生院公卫医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 158 | 三原县 | 220306560014三原县城关高渠卫生院公卫医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 159 | 三原县 | 220306560015新兴卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 160 | 三原县 | 220306560016安乐卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 161 | 三原县 | 220306560017渠岸卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 162 | 三原县 | 220306560018鲁桥卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 163 | 乾县 | 220307560019乾县疾控中心公卫医师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 164 | 礼泉县 | 220308560020叱干中心卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 165 | 礼泉县 | 220308560021建陵中心卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 166 | 永寿县 | 220309560022永寿县妇计中心妇幼保健师 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 167 | 永寿县 | 220309560023永寿县疾控中心公卫医师 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
| 168 | 彬州市 | 220310560024新民镇中心卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 169 | 长武县 | 220311560025长武县疾控中心公卫医师 | 5 | 4 | 核减 | 4 |
| 170 | 长武县 | 220311560026枣园镇中心卫生院公卫医士 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
| 171 | 长武县 | 220311560027洪家镇中心卫生院公卫医士 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
| 172 | 旬邑县 | 220312560028旬邑县疾控中心公卫医师 | 4 | 3 | 核减 | 3 |
| 173 | 淳化县 | 220313560029淳化县疾控中心公卫医师 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2022年3月25日
文章来源:http://xyrs.xianyang.gov.cn/11/5307.jhtml
2022年咸阳市事业单位公开招聘(募)工作人员部分岗位招聘计划的通知附件 附件:无
招聘相关公告推荐点击查看:更多陕西事业单位招聘网络信息
点击查看:更多陕西公务员考试网络信息
扫码关注获取更多招考信息 点击分享此信息:
相关文章
相关问题



