2026年国考报名人数统计:1724563人报名 1269613人通过审核(截至21日16时)
2026年国考招录38119人,职位数20714个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请,每次只能选报1个职位。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考信息 2026年国家公务员录用公务员考试报考系统 报名
笔试 笔试包括公共科目和专业科目。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。
笔试在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市设置考点
公共科目笔试时间为:2025年11月30日
专业科目笔试时间为:2025年11月29日
公共科目需要复习教材的考生可参考2026年公务员考试教程(点击订购)复习。



2026年陕西公务员考试用书
立即购买 

招录机关负责面试实施,时间、地点等事项详见招录机关在本部门网站和专题网站上发布的面试公告,小编推荐可参考公务员面试系统课程进行在线学习。一方面让考生们进一步了解面试,掌握面试。另一方面则是提升面试能力,攻克面试。让处在准备中的你,在接到面试通知的那一刻,信心满满,全力迎战。
相关文章
截至15日16时,2026国考报名共有173831人提交了报名申请,其中5402人通过了审核。
本次招考主要采取网上报名方式,报名时间:2025年10月15日8:00至10月24日18:00。
笔试在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市设置考点
公共科目笔试时间为:2025年11月30日
专业科目笔试时间为:2025年11月29日
公共科目需要复习教材的考生可参考2026年公务员考试教程(点击订购)复习。
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
2 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 2148 | 1789 | 1789:1 |
4 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 400110033002 | 1 | 1681 | 1602 | 1602:1 |
5 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332002 | 1 | 1768 | 1562 | 1562:1 |
6 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 1495 | 1314 | 1314:1 |
7 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 2055 | 1307 | 1307:1 |
8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110811003 | 1 | 1289 | 1189 | 1189:1 |
9 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110321001 | 1 | 1111 | 1106 | 1106:1 |
10 | 福建 | 福州海关 | 三明海关 | 综合管理四级主办及以下 | 300110005003 | 1 | 1086 | 1083 | 1083:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 3561 | 569 | 569:1 |
3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 3164 | 1505 | 501:1 |
4 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
5 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 2914 | 2655 | 885:1 |
6 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 2900 | 1273 | 424:1 |
7 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851016 | 1 | 2888 | 610 | 610:1 |
8 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 2607 | 1607 | 535:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 2162 | 1655 | 206:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 2914 | 2655 | 885:1 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
4 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110908005 | 3 | 2124 | 2086 | 695:1 |
5 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
6 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 4 | 2108 | 1906 | 476:1 |
7 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 2148 | 1789 | 1789:1 |
8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 200110003001 | 3 | 1997 | 1701 | 567:1 |
9 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 2 | 2059 | 1696 | 848:1 |
10 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 2 | 1894 | 1664 | 832:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 15 | 481 | 403 | 26:1 |
3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001001 | 15 | 143 | 138 | 9:1 |
4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 14 | 262 | 255 | 18:1 |
5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 71 | 46 | 3:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110004001 | 12 | 196 | 102 | 8:1 |
7 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 200144003001 | 12 | 63 | 37 | 3:1 |
8 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 76 | 76 | 6:1 |
9 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 75 | 64 | 5:1 |
10 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 86 | 48 | 4:1 |


笔试包括公共科目和专业科目其中,行政职业能力测验为客观性试题,申论为主观性试题,满分均为100分。公共科目备考可借鉴参考2026年陕西公务员考试用书备考,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。

免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考

点击分享此信息:
